Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Raum в 1997 уже выпустило 2 поколения и 4 модификации авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1496, 1497 см3 и мощностью: 91, 94, 105, 109 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, с КПП: автомат.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Raum в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Raum в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 7 до 11 литров на 100 км., что при объеме бака 45 литров, позволяет проехать расстояние от 410 км. до 640 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Raum (2003 — 2011), Минивэн, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1497 см³, 105 л.с., бак (45 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 7 | 11 | - | 410 - 640 |
1497 см³, 109 л.с., бак (45 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 7 | 11 | - | 410 - 640 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Raum: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Раум по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Raum. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
14 (четырнадцать) | 0,98 | 1,54 | |
18 (восемнадцать) | 1,26 | 1,98 | |
20 (двадцать) | 1,40 | 2,20 | |
50 (пятьдесят) | 3,50 | 5,50 | |
50 (пятьдесят) | 3,50 | 5,50 | |
60 (шестьдесят) | 4,20 | 6,60 | |
65 (шестьдесят пять) | 4,55 | 7,15 | |
65 (шестьдесят пять) | 4,55 | 7,15 | |
92 (девяносто два) | 6,44 | 10,12 | |
92 (девяносто два) | 6,44 | 10,12 | |
92 (девяносто два) | 6,44 | 10,12 | |
100 (сто) | 7,00 | 11,00 | |
120 (сто двадцать) | 8,40 | 13,20 | |
170 (сто семьдесят) | 11,90 | 18,70 | |
180 (сто восемьдесят) | 12,60 | 19,80 | |
180 (сто восемьдесят) | 12,60 | 19,80 | |
200 (двести) | 14,00 | 22,00 | |
200 (двести) | 14,00 | 22,00 | |
200 (двести) | 14,00 | 22,00 | |
240 (двести сорок) | 16,80 | 26,40 | |
250 (двести пятьдесят) | 17,50 | 27,50 | |
260 (двести шестьдесят) | 18,20 | 28,60 | |
270 (двести семьдесят) | 18,90 | 29,70 | |
280 (двести восемьдесят) | 19,60 | 30,80 | |
280 (двести восемьдесят) | 19,60 | 30,80 | |
290 (двести девяносто) | 20,30 | 31,90 | |
290 (двести девяносто) | 20,30 | 31,90 | |
300 (триста) | 21,00 | 33,00 | |
300 (триста) | 21,00 | 33,00 | |
325 (триста двадцать пять) | 22,75 | 35,75 | |
325 (триста двадцать пять) | 22,75 | 35,75 | |
340 (триста сорок) | 23,80 | 37,40 | |
350 (триста пятьдесят) | 24,50 | 38,50 | |
360 (триста шестьдесят) | 25,20 | 39,60 | |
400 (четыреста) | 28,00 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 28,00 | 44,00 | |
500 (пятьсот) | 35,00 | 55,00 | |
600 (шестьсот) | 42,00 | 66,00 | |
700 (семьсот) | 49,00 | 77,00 | |
700 (семьсот) | 49,00 | 77,00 | |
800 (восемьсот) | 56,00 | 88,00 | |
900 (девятьсот) | 63,00 | 99,00 | |
1170 (одна тысяча сто семьдесят) | 81,90 | 128,70 | |
3000 (три тысячи) | 210,00 | 330,00 | |
3500 (три тысячи пятьсот) | 245,00 | 385,00 |
Сколько проедет Тойота Раум на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Raum проедет от 410 км. до 640 км.. С учетом, что авто с полным баком - 45 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Raum с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Raum
- расход топлива 7л. - 11л. на 100 км.;
- объем бака 45 литров;
- расстоние на одном баке от 410 км. до 640 км..