Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Aqua уже выпустило 3 поколения и 4 модификации авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1496 см3 и мощностью: 74 л./с., использующих в качестве топлива: гибрид, марок АИ-92, с КПП: вариатор.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Aqua в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Aqua в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 2.7 до 2.9 литров на 100 км., что при объеме бака 36 литров, позволяет проехать расстояние от 1241 км. до 1333 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Aqua, Кроссовер,Хетчбэк, 1 поколение [2-й рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1496 см³, 74 л.с., бак (36 л.) - АИ-92, CVT, передний привод | - | - | 2.9 | до 1241 |
1496 см³, 74 л.с., бак (36 л.) - АИ-92, CVT, передний привод | - | - | 2.9 | до 1241 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Aqua: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Аква по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Aqua. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
1 (один) | 0,03 | 0,03 | |
2 (два) | 0,05 | 0,06 | |
20 (двадцать) | 0,54 | 0,58 | |
22 (двадцать два) | 0,59 | 0,64 | |
22 (двадцать два) | 0,59 | 0,64 | |
40 (сорок) | 1,08 | 1,16 | |
40 (сорок) | 1,08 | 1,16 | |
49 (сорок девять) | 1,32 | 1,42 | |
49 (сорок девять) | 1,32 | 1,42 | |
49 (сорок девять) | 1,32 | 1,42 | |
49 (сорок девять) | 1,32 | 1,42 | |
49 (сорок девять) | 1,32 | 1,42 | |
49 (сорок девять) | 1,32 | 1,42 | |
80 (восемьдесят) | 2,16 | 2,32 | |
80 (восемьдесят) | 2,16 | 2,32 | |
91 (девяносто один) | 2,46 | 2,64 | |
100 (сто) | 2,70 | 2,90 | |
100 (сто) | 2,70 | 2,90 | |
100 (сто) | 2,70 | 2,90 | |
100 (сто) | 2,70 | 2,90 | |
100 (сто) | 2,70 | 2,90 | |
110 (сто десять) | 2,97 | 3,19 | |
115 (сто пятнадцать) | 3,11 | 3,34 | |
115 (сто пятнадцать) | 3,11 | 3,34 | |
120 (сто двадцать) | 3,24 | 3,48 | |
130 (сто тридцать) | 3,51 | 3,77 | |
140 (сто сорок) | 3,78 | 4,06 | |
140 (сто сорок) | 3,78 | 4,06 | |
140 (сто сорок) | 3,78 | 4,06 | |
160 (сто шестьдесят) | 4,32 | 4,64 | |
180 (сто восемьдесят) | 4,86 | 5,22 | |
200 (двести) | 5,40 | 5,80 | |
200 (двести) | 5,40 | 5,80 | |
240 (двести сорок) | 6,48 | 6,96 | |
270 (двести семьдесят) | 7,29 | 7,83 | |
300 (триста) | 8,10 | 8,70 | |
300 (триста) | 8,10 | 8,70 | |
300 (триста) | 8,10 | 8,70 | |
310 (триста десять) | 8,37 | 8,99 | |
320 (триста двадцать) | 8,64 | 9,28 | |
337 (триста тридцать семь) | 9,10 | 9,77 | |
350 (триста пятьдесят) | 9,45 | 10,15 | |
350 (триста пятьдесят) | 9,45 | 10,15 | |
350 (триста пятьдесят) | 9,45 | 10,15 | |
360 (триста шестьдесят) | 9,72 | 10,44 | |
382 (триста восемьдесят два) | 10,31 | 11,08 | |
382 (триста восемьдесят два) | 10,31 | 11,08 | |
400 (четыреста) | 10,80 | 11,60 | |
400 (четыреста) | 10,80 | 11,60 | |
407 (четыреста семь) | 10,99 | 11,80 | |
420 (четыреста двадцать) | 11,34 | 12,18 | |
420 (четыреста двадцать) | 11,34 | 12,18 | |
500 (пятьсот) | 13,50 | 14,50 | |
500 (пятьсот) | 13,50 | 14,50 | |
500 (пятьсот) | 13,50 | 14,50 | |
500 (пятьсот) | 13,50 | 14,50 | |
500 (пятьсот) | 13,50 | 14,50 | |
500 (пятьсот) | 13,50 | 14,50 | |
500 (пятьсот) | 13,50 | 14,50 | |
500 (пятьсот) | 13,50 | 14,50 | |
500 (пятьсот) | 13,50 | 14,50 | |
500 (пятьсот) | 13,50 | 14,50 | |
540 (пятьсот сорок) | 14,58 | 15,66 | |
600 (шестьсот) | 16,20 | 17,40 | |
600 (шестьсот) | 16,20 | 17,40 | |
600 (шестьсот) | 16,20 | 17,40 | |
600 (шестьсот) | 16,20 | 17,40 | |
600 (шестьсот) | 16,20 | 17,40 | |
600 (шестьсот) | 16,20 | 17,40 | |
600 (шестьсот) | 16,20 | 17,40 | |
635 (шестьсот тридцать пять) | 17,15 | 18,42 | |
680 (шестьсот восемьдесят) | 18,36 | 19,72 | |
700 (семьсот) | 18,90 | 20,30 | |
700 (семьсот) | 18,90 | 20,30 | |
700 (семьсот) | 18,90 | 20,30 | |
700 (семьсот) | 18,90 | 20,30 | |
700 (семьсот) | 18,90 | 20,30 | |
700 (семьсот) | 18,90 | 20,30 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 20,25 | 21,75 | |
756 (семьсот пятьдесят шесть) | 20,41 | 21,92 | |
761 (семьсот шестьдесят один) | 20,55 | 22,07 | |
800 (восемьсот) | 21,60 | 23,20 | |
800 (восемьсот) | 21,60 | 23,20 | |
800 (восемьсот) | 21,60 | 23,20 | |
800 (восемьсот) | 21,60 | 23,20 | |
800 (восемьсот) | 21,60 | 23,20 | |
800 (восемьсот) | 21,60 | 23,20 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 22,95 | 24,65 | |
900 (девятьсот) | 24,30 | 26,10 | |
1000 (одна тысяча) | 27,00 | 29,00 | |
1200 (одна тысяча двести) | 32,40 | 34,80 | |
1200 (одна тысяча двести) | 32,40 | 34,80 | |
1200 (одна тысяча двести) | 32,40 | 34,80 | |
1260 (одна тысяча двести шестьдесят) | 34,02 | 36,54 | |
1300 (одна тысяча триста) | 35,10 | 37,70 | |
1350 (одна тысяча триста пятьдесят) | 36,45 | 39,15 | |
1450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) | 39,15 | 42,05 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 40,50 | 43,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 40,50 | 43,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 40,50 | 43,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 40,50 | 43,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 40,50 | 43,50 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 48,60 | 52,20 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 67,50 | 72,50 | |
5500 (пять тысяч пятьсот) | 148,50 | 159,50 | |
6000 (шесть тысяч) | 162,00 | 174,00 | |
6000 (шесть тысяч) | 162,00 | 174,00 | |
8400 (восемь тысяч четыреста) | 226,80 | 243,60 |
Сколько проедет Тойота Аква на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Aqua проедет от 1241 км. до 1333 км.. С учетом, что авто с полным баком - 36 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Aqua с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Aqua
- расход топлива 2.7л. - 2.9л. на 100 км.;
- объем бака 36 литров;
- расстоние на одном баке от 1241 км. до 1333 км..
Моя Аква 2015 года потребляет в 2 раза больше заявленного. 6л/100км.на смешанной трассе. Кто знает причину. Напишите пожалуйста