Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Camry в 1983 уже выпустило 14 поколений и 87 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO V, EURO VI с объемом: 1839, 1974, 1995, 1998, 2164, 2362, 2487, 2494, 2507, 2959, 2994, 2995, 3310, 3456 см3 и мощностью: 73, 79, 92, 95, 115, 121, 125, 130, 133, 136, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 167, 169, 178, 179, 181, 185, 186, 188, 190, 192, 194, 210, 225, 249, 268, 277 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, гибрид, дизель, марок АИ-95, АИ-92, ДТ, с КПП: автомат, вариатор, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Camry в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Camry в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 2 до 15.7 литров на 100 км., что при объеме бака 50, 51, 52, 55, 60, 64, 65, 70 литров, позволяет проехать расстояние от 450 км. до 2500 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Camry (2011 — 2014), Седан, XV50
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1998 см³, 148 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.5 | 11.4 | 8.3 | 610 - 1080 |
2494 см³, 181 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 5.9 | 11 | 7.8 | 640 - 1190 |
3456 см³, 249 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 7 | 13.2 | 9.3 | 530 - 1000 |
3456 см³, 277 л.с., бак (70 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, передний привод | 7 | 13.2 | 9.3 | 530 - 1000 |
2494 см³, 178 л.с., бак (64 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.7 | 9.4 | 8.3 | 680 - 960 |
2494 см³, 178 л.с., бак (64 л.) - АИ-95, CVT, передний привод | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 1080 - 1120 |
3456 см³, 268 л.с., бак (64 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7.8 | 11.2 | 9.4 | 570 - 820 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Camry: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Камри по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Camry. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
10 (десять) | 0,20 | 1,57 | |
25 (двадцать пять) | 0,50 | 3,93 | |
30 (тридцать) | 0,60 | 4,71 | |
54 (пятьдесят четыре) | 1,08 | 8,48 | |
70 (семьдесят) | 1,40 | 10,99 | |
70 (семьдесят) | 1,40 | 10,99 | |
70 (семьдесят) | 1,40 | 10,99 | |
89 (восемьдесят девять) | 1,78 | 13,97 | |
100 (сто) | 2,00 | 15,70 | |
100 (сто) | 2,00 | 15,70 | |
100 (сто) | 2,00 | 15,70 | |
100 (сто) | 2,00 | 15,70 | |
100 (сто) | 2,00 | 15,70 | |
100 (сто) | 2,00 | 15,70 | |
100 (сто) | 2,00 | 15,70 | |
100 (сто) | 2,00 | 15,70 | |
130 (сто тридцать) | 2,60 | 20,41 | |
134 (сто тридцать четыре) | 2,68 | 21,04 | |
200 (двести) | 4,00 | 31,40 | |
200 (двести) | 4,00 | 31,40 | |
200 (двести) | 4,00 | 31,40 | |
201 (двести один) | 4,02 | 31,56 | |
246 (двести сорок шесть) | 4,92 | 38,62 | |
250 (двести пятьдесят) | 5,00 | 39,25 | |
260 (двести шестьдесят) | 5,20 | 40,82 | |
300 (триста) | 6,00 | 47,10 | |
320 (триста двадцать) | 6,40 | 50,24 | |
363 (триста шестьдесят три) | 7,26 | 56,99 | |
396 (триста девяносто шесть) | 7,92 | 62,17 | |
400 (четыреста) | 8,00 | 62,80 | |
400 (четыреста) | 8,00 | 62,80 | |
402 (четыреста два) | 8,04 | 63,11 | |
430 (четыреста тридцать) | 8,60 | 67,51 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 9,00 | 70,65 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 9,00 | 70,65 | |
470 (четыреста семьдесят) | 9,40 | 73,79 | |
500 (пятьсот) | 10,00 | 78,50 | |
500 (пятьсот) | 10,00 | 78,50 | |
500 (пятьсот) | 10,00 | 78,50 | |
500 (пятьсот) | 10,00 | 78,50 | |
500 (пятьсот) | 10,00 | 78,50 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 11,60 | 91,06 | |
600 (шестьсот) | 12,00 | 94,20 | |
600 (шестьсот) | 12,00 | 94,20 | |
618 (шестьсот восемнадцать) | 12,36 | 97,03 | |
650 (шестьсот пятьдесят) | 13,00 | 102,05 | |
682 (шестьсот восемьдесят два) | 13,64 | 107,07 | |
700 (семьсот) | 14,00 | 109,90 | |
726 (семьсот двадцать шесть) | 14,52 | 113,98 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 15,00 | 117,75 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 15,00 | 117,75 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 15,00 | 117,75 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 15,00 | 117,75 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 15,00 | 117,75 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 15,00 | 117,75 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 15,00 | 117,75 | |
800 (восемьсот) | 16,00 | 125,60 | |
800 (восемьсот) | 16,00 | 125,60 | |
800 (восемьсот) | 16,00 | 125,60 | |
800 (восемьсот) | 16,00 | 125,60 | |
800 (восемьсот) | 16,00 | 125,60 | |
800 (восемьсот) | 16,00 | 125,60 | |
800 (восемьсот) | 16,00 | 125,60 | |
800 (восемьсот) | 16,00 | 125,60 | |
900 (девятьсот) | 18,00 | 141,30 | |
900 (девятьсот) | 18,00 | 141,30 | |
900 (девятьсот) | 18,00 | 141,30 | |
917 (девятьсот семнадцать) | 18,34 | 143,97 | |
1000 (одна тысяча) | 20,00 | 157,00 | |
1000 (одна тысяча) | 20,00 | 157,00 | |
1200 (одна тысяча двести) | 24,00 | 188,40 | |
1200 (одна тысяча двести) | 24,00 | 188,40 | |
1200 (одна тысяча двести) | 24,00 | 188,40 | |
1315 (одна тысяча триста пятнадцать) | 26,30 | 206,46 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 36,00 | 282,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 36,00 | 282,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 36,00 | 282,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 36,00 | 282,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 36,00 | 282,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 36,00 | 282,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 36,00 | 282,60 | |
1843 (одна тысяча восемьсот сорок три) | 36,86 | 289,35 | |
2000 (две тысячи) | 40,00 | 314,00 | |
2000 (две тысячи) | 40,00 | 314,00 | |
2250 (две тысячи двести пятьдесят) | 45,00 | 353,25 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 50,00 | 392,50 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 50,00 | 392,50 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 50,00 | 392,50 | |
4800 (четыре тысячи восемьсот) | 96,00 | 753,60 |
Сколько проедет Тойота Камри на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Camry проедет от 450 км. до 2500 км.. С учетом, что авто с полным баком - 50, 51, 52, 55, 60, 64, 65, 70 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Camry с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Camry
- расход топлива 2л. - 15.7л. на 100 км.;
- объем бака 50, 51, 52, 55, 60, 64, 65, 70 литров;
- расстоние на одном баке от 450 км. до 2500 км..