Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Wish в 2003 уже выпустило 1 поколение и 1 модификация авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V с объемом: 1794 см3 и мощностью: 125 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, с КПП: автомат.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Wish в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Wish в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 6 до 10 литров на 100 км., что при объеме бака 60 литров, позволяет проехать расстояние от 600 км. до 1000 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Wish, Минивэн, 1 поколение
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
|---|---|---|---|---|
| шоссе | город | MIX | ||
| 1794 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 6 | 10 | - | 600 - 1000 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Wish: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Виш по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Wish. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.| Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
|---|---|---|---|
| MIN (трасса) | MAX (город) | ||
| 5 (пять) | 0,30 | 0,50 | |
| 10 (десять) | 0,60 | 1,00 | |
| 10 (десять) | 0,60 | 1,00 | |
| 11 (одиннадцать) | 0,66 | 1,10 | |
| 14 (четырнадцать) | 0,84 | 1,40 | |
| 14 (четырнадцать) | 0,84 | 1,40 | |
| 14 (четырнадцать) | 0,84 | 1,40 | |
| 27 (двадцать семь) | 1,62 | 2,70 | |
| 33 (тридцать три) | 1,98 | 3,30 | |
| 35 (тридцать пять) | 2,10 | 3,50 | |
| 35 (тридцать пять) | 2,10 | 3,50 | |
| 50 (пятьдесят) | 3,00 | 5,00 | |
| 59 (пятьдесят девять) | 3,54 | 5,90 | |
| 65 (шестьдесят пять) | 3,90 | 6,50 | |
| 86 (восемьдесят шесть) | 5,16 | 8,60 | |
| 86 (восемьдесят шесть) | 5,16 | 8,60 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 100 (сто) | 6,00 | 10,00 | |
| 124 (сто двадцать четыре) | 7,44 | 12,40 | |
| 130 (сто тридцать) | 7,80 | 13,00 | |
| 140 (сто сорок) | 8,40 | 14,00 | |
| 150 (сто пятьдесят) | 9,00 | 15,00 | |
| 155 (сто пятьдесят пять) | 9,30 | 15,50 | |
| 170 (сто семьдесят) | 10,20 | 17,00 | |
| 176 (сто семьдесят шесть) | 10,56 | 17,60 | |
| 200 (двести) | 12,00 | 20,00 | |
| 224 (двести двадцать четыре) | 13,44 | 22,40 | |
| 233 (двести тридцать три) | 13,98 | 23,30 | |
| 250 (двести пятьдесят) | 15,00 | 25,00 | |
| 250 (двести пятьдесят) | 15,00 | 25,00 | |
| 250 (двести пятьдесят) | 15,00 | 25,00 | |
| 260 (двести шестьдесят) | 15,60 | 26,00 | |
| 260 (двести шестьдесят) | 15,60 | 26,00 | |
| 289 (двести восемьдесят девять) | 17,34 | 28,90 | |
| 300 (триста) | 18,00 | 30,00 | |
| 300 (триста) | 18,00 | 30,00 | |
| 300 (триста) | 18,00 | 30,00 | |
| 300 (триста) | 18,00 | 30,00 | |
| 300 (триста) | 18,00 | 30,00 | |
| 310 (триста десять) | 18,60 | 31,00 | |
| 341 (триста сорок один) | 20,46 | 34,10 | |
| 375 (триста семьдесят пять) | 22,50 | 37,50 | |
| 400 (четыреста) | 24,00 | 40,00 | |
| 400 (четыреста) | 24,00 | 40,00 | |
| 450 (четыреста пятьдесят) | 27,00 | 45,00 | |
| 460 (четыреста шестьдесят) | 27,60 | 46,00 | |
| 500 (пятьсот) | 30,00 | 50,00 | |
| 550 (пятьсот пятьдесят) | 33,00 | 55,00 | |
| 600 (шестьсот) | 36,00 | 60,00 | |
| 600 (шестьсот) | 36,00 | 60,00 | |
| 600 (шестьсот) | 36,00 | 60,00 | |
| 650 (шестьсот пятьдесят) | 39,00 | 65,00 | |
| 700 (семьсот) | 42,00 | 70,00 | |
| 714 (семьсот четырнадцать) | 42,84 | 71,40 | |
| 714 (семьсот четырнадцать) | 42,84 | 71,40 | |
| 724 (семьсот двадцать четыре) | 43,44 | 72,40 | |
| 760 (семьсот шестьдесят) | 45,60 | 76,00 | |
| 800 (восемьсот) | 48,00 | 80,00 | |
| 800 (восемьсот) | 48,00 | 80,00 | |
| 880 (восемьсот восемьдесят) | 52,80 | 88,00 | |
| 900 (девятьсот) | 54,00 | 90,00 | |
| 900 (девятьсот) | 54,00 | 90,00 | |
| 910 (девятьсот десять) | 54,60 | 91,00 | |
| 1500 (одна тысяча пятьсот) | 90,00 | 150,00 | |
| 2400 (две тысячи четыреста) | 144,00 | 240,00 | |
| 3200 (три тысячи двести) | 192,00 | 320,00 | |
| 4400 (четыре тысячи четыреста) | 264,00 | 440,00 | |
| 5258 (пять тысяч двести пятьдесят восемь) | 315,48 | 525,80 | |
| 6000 (шесть тысяч) | 360,00 | 600,00 | |
| 6400 (шесть тысяч четыреста) | 384,00 | 640,00 | |
| 8000 (восемь тысяч) | 480,00 | 800,00 | |
| 9000 (девять тысяч) | 540,00 | 900,00 | |
| 9100 (девять тысяч сто) | 546,00 | 910,00 | |
| 9500 (девять тысяч пятьсот) | 570,00 | 950,00 | |
| 10000 (тысяч) | 600,00 | 1000,00 | |
Сколько проедет Тойота Виш на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Wish проедет от 600 км. до 1000 км.. С учетом, что авто с полным баком - 60 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Wish с другими авто
- расход топлива до л. на 100 км.;
- объем бака неизвестен;
- расстоние на одном баке до км..





.jpg)


