Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Fun Cargo в 1999 уже выпустило 2 поколения и 7 модификаций авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1298, 1299, 1496 см3 и мощностью: 86, 87, 105, 109, 110 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, АИ-92, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Fun Cargo в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Fun Cargo в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5 до 8 литров на 100 км., что при объеме бака 45 литров, позволяет проехать расстояние от 560 км. до 900 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Fun Cargo (1999 — 2004), Минивэн, 1 поколение
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
|---|---|---|---|---|
| шоссе | город | MIX | ||
| 1299 см³, 86 л.с., бак (45 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 5 | 8 | 6 | 560 - 900 |
| 1299 см³, 86 л.с., бак (45 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5 | 8 | 6 | 560 - 900 |
| 1496 см³, 105 л.с., бак (45 л.) - АИ-92, АКПП, полный подключаемый привод | 5 | 8 | 6 | 560 - 900 |
| 1496 см³, 110 л.с., бак (45 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод | 5 | 8 | 6 | 560 - 900 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Fun Cargo: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Фан карго по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Fun Cargo. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.| Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
|---|---|---|---|
| MIN (трасса) | MAX (город) | ||
| 45 (сорок пять) | 2,25 | 3,60 | |
| 100 (сто) | 5,00 | 8,00 | |
| 100 (сто) | 5,00 | 8,00 | |
| 112 (сто двенадцать) | 5,60 | 8,96 | |
| 133 (сто тридцать три) | 6,65 | 10,64 | |
| 200 (двести) | 10,00 | 16,00 | |
| 220 (двести двадцать) | 11,00 | 17,60 | |
| 227 (двести двадцать семь) | 11,35 | 18,16 | |
| 300 (триста) | 15,00 | 24,00 | |
| 400 (четыреста) | 20,00 | 32,00 | |
| 400 (четыреста) | 20,00 | 32,00 | |
| 400 (четыреста) | 20,00 | 32,00 | |
| 420 (четыреста двадцать) | 21,00 | 33,60 | |
| 484 (четыреста восемьдесят четыре) | 24,20 | 38,72 | |
| 500 (пятьсот) | 25,00 | 40,00 | |
| 500 (пятьсот) | 25,00 | 40,00 | |
| 510 (пятьсот десять) | 25,50 | 40,80 | |
| 520 (пятьсот двадцать) | 26,00 | 41,60 | |
| 600 (шестьсот) | 30,00 | 48,00 | |
| 700 (семьсот) | 35,00 | 56,00 | |
| 800 (восемьсот) | 40,00 | 64,00 | |
| 900 (девятьсот) | 45,00 | 72,00 | |
| 1550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) | 77,50 | 124,00 | |
| 1580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) | 79,00 | 126,40 | |
| 1580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) | 79,00 | 126,40 | |
| 1580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) | 79,00 | 126,40 | |
| 1846 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) | 92,30 | 147,68 | |
| 3600 (три тысячи шестьсот) | 180,00 | 288,00 | |
Сколько проедет Тойота Фан карго на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Fun Cargo проедет от 560 км. до 900 км.. С учетом, что авто с полным баком - 45 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Fun Cargo с другими авто
- расход топлива до л. на 100 км.;
- объем бака неизвестен;
- расстоние на одном баке до км..




.jpg)




Не правда, ниже 6.1 ни разу не получалось! Даже при самом экономичном режиме езды на пустом авто.