Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Vitz в 1998 уже выпустило 5 поколений и 22 модификации авто, с комплектациями двигателей с объемом: 996, 997, 1296, 1297, 1298, 1329, 1496, 1497 см3 и мощностью: 69, 70, 71, 87, 95, 109, 110 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, АИ-92, с КПП: автомат, вариатор, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Vitz в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Vitz в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3.6 до 6.9 литров на 100 км., что при объеме бака 40, 42 литров, позволяет проехать расстояние от 580 км. до 1170 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Vitz (2005 — 2011), Хетчбэк, XP130
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1496 см³, 109 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, CVT, передний привод | - | - | 5 | до 840 |
1496 см³, 109 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | - | - | 5.5 | до 764 |
996 см³, 69 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, CVT, передний привод | 3.6 | 4.8 | 4.3 | 880 - 1170 |
1329 см³, 95 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, CVT, полный подключаемый привод | - | - | 5.2 | до 808 |
1329 см³, 95 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, CVT, передний привод | - | - | 4.1 | до 1024 |
1496 см³, 109 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, CVT, передний привод | - | - | 5 | до 840 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Vitz: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Витц по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Vitz. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
1 (один) | 0,04 | 0,07 | |
20 (двадцать) | 0,72 | 1,38 | |
30 (тридцать) | 1,08 | 2,07 | |
34 (тридцать четыре) | 1,22 | 2,35 | |
35 (тридцать пять) | 1,26 | 2,42 | |
36 (тридцать шесть) | 1,30 | 2,48 | |
48 (сорок восемь) | 1,73 | 3,31 | |
52 (пятьдесят два) | 1,87 | 3,59 | |
70 (семьдесят) | 2,52 | 4,83 | |
85 (восемьдесят пять) | 3,06 | 5,87 | |
85 (восемьдесят пять) | 3,06 | 5,87 | |
85 (восемьдесят пять) | 3,06 | 5,87 | |
100 (сто) | 3,60 | 6,90 | |
100 (сто) | 3,60 | 6,90 | |
100 (сто) | 3,60 | 6,90 | |
100 (сто) | 3,60 | 6,90 | |
100 (сто) | 3,60 | 6,90 | |
100 (сто) | 3,60 | 6,90 | |
100 (сто) | 3,60 | 6,90 | |
120 (сто двадцать) | 4,32 | 8,28 | |
120 (сто двадцать) | 4,32 | 8,28 | |
120 (сто двадцать) | 4,32 | 8,28 | |
141 (сто сорок один) | 5,08 | 9,73 | |
157 (сто пятьдесят семь) | 5,65 | 10,83 | |
170 (сто семьдесят) | 6,12 | 11,73 | |
200 (двести) | 7,20 | 13,80 | |
200 (двести) | 7,20 | 13,80 | |
200 (двести) | 7,20 | 13,80 | |
200 (двести) | 7,20 | 13,80 | |
227 (двести двадцать семь) | 8,17 | 15,66 | |
228 (двести двадцать восемь) | 8,21 | 15,73 | |
230 (двести тридцать) | 8,28 | 15,87 | |
230 (двести тридцать) | 8,28 | 15,87 | |
280 (двести восемьдесят) | 10,08 | 19,32 | |
288 (двести восемьдесят восемь) | 10,37 | 19,87 | |
288 (двести восемьдесят восемь) | 10,37 | 19,87 | |
294 (двести девяносто четыре) | 10,58 | 20,29 | |
300 (триста) | 10,80 | 20,70 | |
300 (триста) | 10,80 | 20,70 | |
300 (триста) | 10,80 | 20,70 | |
300 (триста) | 10,80 | 20,70 | |
300 (триста) | 10,80 | 20,70 | |
350 (триста пятьдесят) | 12,60 | 24,15 | |
360 (триста шестьдесят) | 12,96 | 24,84 | |
390 (триста девяносто) | 14,04 | 26,91 | |
400 (четыреста) | 14,40 | 27,60 | |
400 (четыреста) | 14,40 | 27,60 | |
409 (четыреста девять) | 14,72 | 28,22 | |
498 (четыреста девяносто восемь) | 17,93 | 34,36 | |
498 (четыреста девяносто восемь) | 17,93 | 34,36 | |
498 (четыреста девяносто восемь) | 17,93 | 34,36 | |
498 (четыреста девяносто восемь) | 17,93 | 34,36 | |
498 (четыреста девяносто восемь) | 17,93 | 34,36 | |
498 (четыреста девяносто восемь) | 17,93 | 34,36 | |
498 (четыреста девяносто восемь) | 17,93 | 34,36 | |
498 (четыреста девяносто восемь) | 17,93 | 34,36 | |
500 (пятьсот) | 18,00 | 34,50 | |
500 (пятьсот) | 18,00 | 34,50 | |
500 (пятьсот) | 18,00 | 34,50 | |
500 (пятьсот) | 18,00 | 34,50 | |
530 (пятьсот тридцать) | 19,08 | 36,57 | |
540 (пятьсот сорок) | 19,44 | 37,26 | |
600 (шестьсот) | 21,60 | 41,40 | |
600 (шестьсот) | 21,60 | 41,40 | |
700 (семьсот) | 25,20 | 48,30 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 27,00 | 51,75 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 27,00 | 51,75 | |
800 (восемьсот) | 28,80 | 55,20 | |
800 (восемьсот) | 28,80 | 55,20 | |
800 (восемьсот) | 28,80 | 55,20 | |
815 (восемьсот пятнадцать) | 29,34 | 56,24 | |
815 (восемьсот пятнадцать) | 29,34 | 56,24 | |
900 (девятьсот) | 32,40 | 62,10 | |
930 (девятьсот тридцать) | 33,48 | 64,17 | |
973 (девятьсот семьдесят три) | 35,03 | 67,14 | |
1000 (одна тысяча) | 36,00 | 69,00 | |
1000 (одна тысяча) | 36,00 | 69,00 | |
1300 (одна тысяча триста) | 46,80 | 89,70 | |
1305 (одна тысяча триста пять) | 46,98 | 90,05 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 54,00 | 103,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 54,00 | 103,50 | |
2610 (две тысячи шестьсот десять) | 93,96 | 180,09 | |
3076 (три тысячи семьдесят шесть) | 110,74 | 212,24 | |
3096 (три тысячи девяносто шесть) | 111,46 | 213,62 | |
3103 (три тысячи сто три) | 111,71 | 214,11 | |
3675 (три тысячи шестьсот семьдесят пять) | 132,30 | 253,58 | |
3679 (три тысячи шестьсот семьдесят девять) | 132,44 | 253,85 | |
4000 (четыре тысячи) | 144,00 | 276,00 | |
5200 (пять тысяч двести) | 187,20 | 358,80 | |
6192 (шесть тысяч сто девяносто два) | 222,91 | 427,25 |
Сколько проедет Тойота Витц на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Vitz проедет от 580 км. до 1170 км.. С учетом, что авто с полным баком - 40, 42 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Vitz с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Vitz
- расход топлива 3.6л. - 6.9л. на 100 км.;
- объем бака 40, 42 литров;
- расстоние на одном баке от 580 км. до 1170 км..