Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Gaia в 1998 уже выпустило 1 поколение и 4 модификации авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1988, 1998, 2184 см3 и мощностью: 94, 135, 152 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-92, с КПП: автомат.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Gaia в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Gaia в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 7 до 8.7 литров на 100 км., что при объеме бака 60 литров, позволяет проехать расстояние от 689 км. до 857 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Gaia (1998 — 2004), Минивэн, M10
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1988 см³, 135 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, АКПП, полный подключаемый привод | - | - | 8.7 | до 690 |
1998 см³, 152 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод | - | - | 7 | до 857 |
1998 см³, 152 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, АКПП, полный подключаемый привод | - | - | 7.5 | до 800 |
2184 см³, 94 л.с., бак (60 л.) - АКПП, передний привод | - | - | 7.5 | до 800 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Gaia: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Гая по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Gaia. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
1 (один) | 0,07 | 0,09 | |
60 (шестьдесят) | 4,20 | 5,22 | |
80 (восемьдесят) | 5,60 | 6,96 | |
100 (сто) | 7,00 | 8,70 | |
123 (сто двадцать три) | 8,61 | 10,70 | |
123 (сто двадцать три) | 8,61 | 10,70 | |
150 (сто пятьдесят) | 10,50 | 13,05 | |
150 (сто пятьдесят) | 10,50 | 13,05 | |
150 (сто пятьдесят) | 10,50 | 13,05 | |
180 (сто восемьдесят) | 12,60 | 15,66 | |
200 (двести) | 14,00 | 17,40 | |
257 (двести пятьдесят семь) | 17,99 | 22,36 | |
257 (двести пятьдесят семь) | 17,99 | 22,36 | |
265 (двести шестьдесят пять) | 18,55 | 23,06 | |
265 (двести шестьдесят пять) | 18,55 | 23,06 | |
295 (двести девяносто пять) | 20,65 | 25,67 | |
300 (триста) | 21,00 | 26,10 | |
300 (триста) | 21,00 | 26,10 | |
300 (триста) | 21,00 | 26,10 | |
343 (триста сорок три) | 24,01 | 29,84 | |
360 (триста шестьдесят) | 25,20 | 31,32 | |
360 (триста шестьдесят) | 25,20 | 31,32 | |
400 (четыреста) | 28,00 | 34,80 | |
440 (четыреста сорок) | 30,80 | 38,28 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 31,50 | 39,15 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 31,50 | 39,15 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 31,50 | 39,15 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 31,50 | 39,15 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 31,50 | 39,15 | |
500 (пятьсот) | 35,00 | 43,50 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 38,50 | 47,85 | |
600 (шестьсот) | 42,00 | 52,20 | |
624 (шестьсот двадцать четыре) | 43,68 | 54,29 | |
624 (шестьсот двадцать четыре) | 43,68 | 54,29 | |
700 (семьсот) | 49,00 | 60,90 | |
800 (восемьсот) | 56,00 | 69,60 | |
900 (девятьсот) | 63,00 | 78,30 | |
1000 (одна тысяча) | 70,00 | 87,00 |
Сколько проедет Тойота Гая на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Gaia проедет от 689 км. до 857 км.. С учетом, что авто с полным баком - 60 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Gaia с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Gaia
- расход топлива 7л. - 8.7л. на 100 км.;
- объем бака 60 литров;
- расстоние на одном баке от 689 км. до 857 км..