Официальный сайт компании Chevrolet указывает, что производство Lanos уже выпустило 1 поколение и 1 модификация авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO III с объемом: 1498 см3 и мощностью: 86 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, с КПП: механика.
Ознакомиться с полным описанием: Chevrolet (Шевроле) Lanos в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Chevrolet (Шевроле) Lanos в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.2 до 10.4 литров на 100 км., что при объеме бака 48 литров, позволяет проехать расстояние от 460 км. до 920 км..
Расход топлива на 100 км у Chevrolet Lanos, Седан, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1498 см³, 86 л.с., бак (48 л.) - АИ-92, [EURO III], МКПП, передний привод | 5.2 | 10.4 | 6.7 | 460 - 920 |
Калькулятор расхода топлива Chevrolet Lanos: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Шевроле Ланос по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Chevrolet Lanos. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
11 (одиннадцать) | 0,57 | 1,14 | |
24 (двадцать четыре) | 1,25 | 2,50 | |
24 (двадцать четыре) | 1,25 | 2,50 | |
24 (двадцать четыре) | 1,25 | 2,50 | |
24 (двадцать четыре) | 1,25 | 2,50 | |
24 (двадцать четыре) | 1,25 | 2,50 | |
24 (двадцать четыре) | 1,25 | 2,50 | |
24 (двадцать четыре) | 1,25 | 2,50 | |
25 (двадцать пять) | 1,30 | 2,60 | |
27 (двадцать семь) | 1,40 | 2,81 | |
27 (двадцать семь) | 1,40 | 2,81 | |
34 (тридцать четыре) | 1,77 | 3,54 | |
34 (тридцать четыре) | 1,77 | 3,54 | |
34 (тридцать четыре) | 1,77 | 3,54 | |
42 (сорок два) | 2,18 | 4,37 | |
48 (сорок восемь) | 2,50 | 4,99 | |
60 (шестьдесят) | 3,12 | 6,24 | |
60 (шестьдесят) | 3,12 | 6,24 | |
60 (шестьдесят) | 3,12 | 6,24 | |
60 (шестьдесят) | 3,12 | 6,24 | |
67 (шестьдесят семь) | 3,48 | 6,97 | |
67 (шестьдесят семь) | 3,48 | 6,97 | |
67 (шестьдесят семь) | 3,48 | 6,97 | |
67 (шестьдесят семь) | 3,48 | 6,97 | |
67 (шестьдесят семь) | 3,48 | 6,97 | |
75 (семьдесят пять) | 3,90 | 7,80 | |
80 (восемьдесят) | 4,16 | 8,32 | |
98 (девяносто восемь) | 5,10 | 10,19 | |
99 (девяносто девять) | 5,15 | 10,30 | |
99 (девяносто девять) | 5,15 | 10,30 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,40 | |
120 (сто двадцать) | 6,24 | 12,48 | |
132 (сто тридцать два) | 6,86 | 13,73 | |
134 (сто тридцать четыре) | 6,97 | 13,94 | |
134 (сто тридцать четыре) | 6,97 | 13,94 | |
134 (сто тридцать четыре) | 6,97 | 13,94 | |
136 (сто тридцать шесть) | 7,07 | 14,14 | |
146 (сто сорок шесть) | 7,59 | 15,18 | |
146 (сто сорок шесть) | 7,59 | 15,18 | |
146 (сто сорок шесть) | 7,59 | 15,18 | |
146 (сто сорок шесть) | 7,59 | 15,18 | |
146 (сто сорок шесть) | 7,59 | 15,18 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,80 | 15,60 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,80 | 15,60 | |
159 (сто пятьдесят девять) | 8,27 | 16,54 | |
168 (сто шестьдесят восемь) | 8,74 | 17,47 | |
169 (сто шестьдесят девять) | 8,79 | 17,58 | |
170 (сто семьдесят) | 8,84 | 17,68 | |
170 (сто семьдесят) | 8,84 | 17,68 | |
170 (сто семьдесят) | 8,84 | 17,68 | |
170 (сто семьдесят) | 8,84 | 17,68 | |
170 (сто семьдесят) | 8,84 | 17,68 | |
200 (двести) | 10,40 | 20,80 | |
200 (двести) | 10,40 | 20,80 | |
200 (двести) | 10,40 | 20,80 | |
200 (двести) | 10,40 | 20,80 | |
200 (двести) | 10,40 | 20,80 | |
200 (двести) | 10,40 | 20,80 | |
200 (двести) | 10,40 | 20,80 | |
200 (двести) | 10,40 | 20,80 | |
203 (двести три) | 10,56 | 21,11 | |
215 (двести пятнадцать) | 11,18 | 22,36 | |
230 (двести тридцать) | 11,96 | 23,92 | |
240 (двести сорок) | 12,48 | 24,96 | |
250 (двести пятьдесят) | 13,00 | 26,00 | |
255 (двести пятьдесят пять) | 13,26 | 26,52 | |
272 (двести семьдесят два) | 14,14 | 28,29 | |
280 (двести восемьдесят) | 14,56 | 29,12 | |
290 (двести девяносто) | 15,08 | 30,16 | |
300 (триста) | 15,60 | 31,20 | |
300 (триста) | 15,60 | 31,20 | |
320 (триста двадцать) | 16,64 | 33,28 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,20 | 36,40 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,20 | 36,40 | |
360 (триста шестьдесят) | 18,72 | 37,44 | |
380 (триста восемьдесят) | 19,76 | 39,52 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 41,60 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 41,60 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 41,60 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 41,60 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 41,60 | |
420 (четыреста двадцать) | 21,84 | 43,68 | |
448 (четыреста сорок восемь) | 23,30 | 46,59 | |
448 (четыреста сорок восемь) | 23,30 | 46,59 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 23,40 | 46,80 | |
460 (четыреста шестьдесят) | 23,92 | 47,84 | |
467 (четыреста шестьдесят семь) | 24,28 | 48,57 | |
477 (четыреста семьдесят семь) | 24,80 | 49,61 | |
477 (четыреста семьдесят семь) | 24,80 | 49,61 | |
480 (четыреста восемьдесят) | 24,96 | 49,92 | |
500 (пятьсот) | 26,00 | 52,00 | |
500 (пятьсот) | 26,00 | 52,00 | |
505 (пятьсот пять) | 26,26 | 52,52 | |
505 (пятьсот пять) | 26,26 | 52,52 | |
505 (пятьсот пять) | 26,26 | 52,52 | |
520 (пятьсот двадцать) | 27,04 | 54,08 | |
600 (шестьсот) | 31,20 | 62,40 | |
600 (шестьсот) | 31,20 | 62,40 | |
622 (шестьсот двадцать два) | 32,34 | 64,69 | |
622 (шестьсот двадцать два) | 32,34 | 64,69 | |
622 (шестьсот двадцать два) | 32,34 | 64,69 | |
622 (шестьсот двадцать два) | 32,34 | 64,69 | |
622 (шестьсот двадцать два) | 32,34 | 64,69 | |
622 (шестьсот двадцать два) | 32,34 | 64,69 | |
622 (шестьсот двадцать два) | 32,34 | 64,69 | |
622 (шестьсот двадцать два) | 32,34 | 64,69 | |
700 (семьсот) | 36,40 | 72,80 | |
700 (семьсот) | 36,40 | 72,80 | |
800 (восемьсот) | 41,60 | 83,20 | |
800 (восемьсот) | 41,60 | 83,20 | |
800 (восемьсот) | 41,60 | 83,20 | |
800 (восемьсот) | 41,60 | 83,20 | |
840 (восемьсот сорок) | 43,68 | 87,36 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 44,20 | 88,40 | |
870 (восемьсот семьдесят) | 45,24 | 90,48 | |
900 (девятьсот) | 46,80 | 93,60 | |
1000 (одна тысяча) | 52,00 | 104,00 | |
1000 (одна тысяча) | 52,00 | 104,00 | |
1000 (одна тысяча) | 52,00 | 104,00 | |
1000 (одна тысяча) | 52,00 | 104,00 | |
1040 (одна тысяча сорок) | 54,08 | 108,16 | |
1170 (одна тысяча сто семьдесят) | 60,84 | 121,68 | |
1200 (одна тысяча двести) | 62,40 | 124,80 | |
1442 (одна тысяча четыреста сорок два) | 74,98 | 149,97 | |
1442 (одна тысяча четыреста сорок два) | 74,98 | 149,97 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 78,00 | 156,00 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 88,40 | 176,80 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 88,40 | 176,80 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 88,40 | 176,80 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 88,40 | 176,80 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 88,40 | 176,80 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 88,40 | 176,80 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 88,40 | 176,80 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 88,40 | 176,80 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 88,40 | 176,80 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 88,40 | 176,80 | |
2000 (две тысячи) | 104,00 | 208,00 | |
2000 (две тысячи) | 104,00 | 208,00 | |
2000 (две тысячи) | 104,00 | 208,00 | |
2800 (две тысячи восемьсот) | 145,60 | 291,20 | |
2800 (две тысячи восемьсот) | 145,60 | 291,20 | |
3803 (три тысячи восемьсот три) | 197,76 | 395,51 | |
3803 (три тысячи восемьсот три) | 197,76 | 395,51 | |
6000 (шесть тысяч) | 312,00 | 624,00 |
Сколько проедет Шевроле Ланос на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Chevrolet Lanos проедет от 460 км. до 920 км.. С учетом, что авто с полным баком - 48 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Chevrolet Lanos с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Chevrolet Lanos
- расход топлива 5.2л. - 10.4л. на 100 км.;
- объем бака 48 литров;
- расстоние на одном баке от 460 км. до 920 км..