Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Estima в 1990 уже выпустило 3 поколения и 18 модификаций авто, с комплектациями двигателей с объемом: 2362, 2438, 2994, 3456 см3 и мощностью: 135, 150, 160, 170, 220, 280 л./с., использующих в качестве топлива: гибрид, бензин, марок АИ-95, АИ-92, АИ-98, АИ-95, с КПП: автомат, вариатор, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Estima в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Estima в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5 до 15.9 литров на 100 км., что при объеме бака 60, 65, 70, 75 литров, позволяет проехать расстояние от 454 км. до 1300 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Estima (с 2006), Минивэн, 3 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
2362 см³, 150 л.с., бак (65 л.) - АИ-95, АИ-92, CVT, полный привод | - | - | 5 | до 1300 |
2362 см³, 170 л.с., бак (65 л.) - АИ-95, АИ-92, CVT, полный привод | - | - | 8.8 | до 739 |
2362 см³, 170 л.с., бак (65 л.) - АИ-95, АИ-92, CVT, передний привод | - | - | 8.1 | до 802 |
3456 см³, 280 л.с., бак (65 л.) - АИ-98, АКПП, полный привод | - | - | 10.6 | до 613 |
3456 см³, 280 л.с., бак (65 л.) - АИ-98, АКПП, передний привод | - | - | 10.2 | до 637 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Estima: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Эстима по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Estima. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
60 (шестьдесят) | 3,00 | 9,54 | |
65 (шестьдесят пять) | 3,25 | 10,34 | |
67 (шестьдесят семь) | 3,35 | 10,65 | |
100 (сто) | 5,00 | 15,90 | |
100 (сто) | 5,00 | 15,90 | |
100 (сто) | 5,00 | 15,90 | |
100 (сто) | 5,00 | 15,90 | |
100 (сто) | 5,00 | 15,90 | |
100 (сто) | 5,00 | 15,90 | |
100 (сто) | 5,00 | 15,90 | |
104 (сто четыре) | 5,20 | 16,54 | |
200 (двести) | 10,00 | 31,80 | |
207 (двести семь) | 10,35 | 32,91 | |
300 (триста) | 15,00 | 47,70 | |
300 (триста) | 15,00 | 47,70 | |
321 (триста двадцать один) | 16,05 | 51,04 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 63,60 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 63,60 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 63,60 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 63,60 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 22,50 | 71,55 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 79,50 | |
600 (шестьсот) | 30,00 | 95,40 | |
700 (семьсот) | 35,00 | 111,30 | |
800 (восемьсот) | 40,00 | 127,20 | |
800 (восемьсот) | 40,00 | 127,20 | |
900 (девятьсот) | 45,00 | 143,10 | |
917 (девятьсот семнадцать) | 45,85 | 145,80 | |
1000 (одна тысяча) | 50,00 | 159,00 | |
1000 (одна тысяча) | 50,00 | 159,00 | |
1000 (одна тысяча) | 50,00 | 159,00 | |
1000 (одна тысяча) | 50,00 | 159,00 | |
6000 (шесть тысяч) | 300,00 | 954,00 | |
8000 (восемь тысяч) | 400,00 | 1272,00 | |
9600 (девять тысяч шестьсот) | 480,00 | 1526,40 |
Сколько проедет Тойота Эстима на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Estima проедет от 454 км. до 1300 км.. С учетом, что авто с полным баком - 60, 65, 70, 75 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Estima с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Estima
- расход топлива 5л. - 15.9л. на 100 км.;
- объем бака 60, 65, 70, 75 литров;
- расстоние на одном баке от 454 км. до 1300 км..