Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Ractis в 2005 уже выпустило 3 поколения и 8 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V, EURO IV с объемом: 1296, 1329, 1364, 1496 см3 и мощностью: 87, 90, 99, 105 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-95, ДТ, с КПП: автомат, вариатор, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Ractis в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Ractis в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3.8 до 6.8 литров на 100 км., что при объеме бака 42 литров, позволяет проехать расстояние от 617 км. до 1110 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Ractis (с 2010), Минивэн, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1329 см³, 99 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], CVT, передний привод | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 820 - 1110 |
1329 см³, 99 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 820 - 1110 |
1364 см³, 90 л.с., бак (42 л.) - ДТ, [EURO V], CVT, передний привод | 4 | 5 | 4.4 | 840 - 1050 |
1364 см³, 90 л.с., бак (42 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.9 | 5 | 4.3 | 840 - 1080 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Ractis: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Рактис по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Ractis. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
14 (четырнадцать) | 0,53 | 0,95 | |
26 (двадцать шесть) | 0,99 | 1,77 | |
35 (тридцать пять) | 1,33 | 2,38 | |
35 (тридцать пять) | 1,33 | 2,38 | |
80 (восемьдесят) | 3,04 | 5,44 | |
100 (сто) | 3,80 | 6,80 | |
100 (сто) | 3,80 | 6,80 | |
100 (сто) | 3,80 | 6,80 | |
100 (сто) | 3,80 | 6,80 | |
100 (сто) | 3,80 | 6,80 | |
100 (сто) | 3,80 | 6,80 | |
115 (сто пятнадцать) | 4,37 | 7,82 | |
120 (сто двадцать) | 4,56 | 8,16 | |
140 (сто сорок) | 5,32 | 9,52 | |
140 (сто сорок) | 5,32 | 9,52 | |
144 (сто сорок четыре) | 5,47 | 9,79 | |
150 (сто пятьдесят) | 5,70 | 10,20 | |
150 (сто пятьдесят) | 5,70 | 10,20 | |
154 (сто пятьдесят четыре) | 5,85 | 10,47 | |
160 (сто шестьдесят) | 6,08 | 10,88 | |
170 (сто семьдесят) | 6,46 | 11,56 | |
170 (сто семьдесят) | 6,46 | 11,56 | |
200 (двести) | 7,60 | 13,60 | |
232 (двести тридцать два) | 8,82 | 15,78 | |
265 (двести шестьдесят пять) | 10,07 | 18,02 | |
300 (триста) | 11,40 | 20,40 | |
300 (триста) | 11,40 | 20,40 | |
300 (триста) | 11,40 | 20,40 | |
300 (триста) | 11,40 | 20,40 | |
300 (триста) | 11,40 | 20,40 | |
335 (триста тридцать пять) | 12,73 | 22,78 | |
350 (триста пятьдесят) | 13,30 | 23,80 | |
350 (триста пятьдесят) | 13,30 | 23,80 | |
375 (триста семьдесят пять) | 14,25 | 25,50 | |
380 (триста восемьдесят) | 14,44 | 25,84 | |
400 (четыреста) | 15,20 | 27,20 | |
462 (четыреста шестьдесят два) | 17,56 | 31,42 | |
470 (четыреста семьдесят) | 17,86 | 31,96 | |
470 (четыреста семьдесят) | 17,86 | 31,96 | |
470 (четыреста семьдесят) | 17,86 | 31,96 | |
500 (пятьсот) | 19,00 | 34,00 | |
600 (шестьсот) | 22,80 | 40,80 | |
600 (шестьсот) | 22,80 | 40,80 | |
600 (шестьсот) | 22,80 | 40,80 | |
600 (шестьсот) | 22,80 | 40,80 | |
700 (семьсот) | 26,60 | 47,60 | |
700 (семьсот) | 26,60 | 47,60 | |
800 (восемьсот) | 30,40 | 54,40 | |
824 (восемьсот двадцать четыре) | 31,31 | 56,03 | |
900 (девятьсот) | 34,20 | 61,20 | |
1000 (одна тысяча) | 38,00 | 68,00 | |
1000 (одна тысяча) | 38,00 | 68,00 | |
1000 (одна тысяча) | 38,00 | 68,00 | |
1000 (одна тысяча) | 38,00 | 68,00 | |
1000 (одна тысяча) | 38,00 | 68,00 | |
5140 (пять тысяч сто сорок) | 195,32 | 349,52 | |
7000 (семь тысяч) | 266,00 | 476,00 |
Сколько проедет Тойота Рактис на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Ractis проедет от 617 км. до 1110 км.. С учетом, что авто с полным баком - 42 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Ractis с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Ractis
- расход топлива 3.8л. - 6.8л. на 100 км.;
- объем бака 42 литров;
- расстоние на одном баке от 617 км. до 1110 км..