Официальный сайт компании Opel указывает, что производство Astra в 1991 уже выпустило 8 поколений и 559 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V, EURO IV, EURO II, EURO III, EURO I, EURO VI с объемом: 998, 1199, 1248, 1362, 1364, 1389, 1398, 1399, 1598, 1686, 1699, 1700, 1796, 1798, 1799, 1910, 1956, 1995, 1998, 2172, 2198 см3 и мощностью: 57, 60, 65, 68, 71, 75, 80, 82, 84, 85, 87, 90, 95, 97, 100, 101, 103, 105, 110, 115, 116, 120, 125, 130, 136, 140, 147, 150, 160, 165, 170, 180, 190, 192, 195, 199, 200, 240, 280 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, газ, марок АИ-98, АИ-95, ДТ, АИ-95, Газ, с КПП: автомат, механика, робот.
Ознакомиться с полным описанием: Opel (Опель) Astra в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Opel (Опель) Astra в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3.3 до 13.8 литров на 100 км., что при объеме бака 46, 48, 50, 52, 56 литров, позволяет проехать расстояние от 1 км. до 1650 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Отображение топливной экономичности, км/ч, л, л/100 км (1)
Расход топлива на 100 км у Opel Astra (2007 — 2014), Универсал,Седан,Хетчбэк, J [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.4 | 9.1 | 6.8 | 620 - 1040 |
1398 см³, 100 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 7.6 | 5.9 | 740 - 1140 |
1598 см³, 115 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.5 | 10.1 | 7.2 | 550 - 1020 |
1598 см³, 170 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.4 | 9.2 | 6.8 | 610 - 1040 |
1598 см³, 115 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.1 | 8.6 | 6.4 | 650 - 1100 |
1598 см³, 170 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 5 | 8.1 | 6.1 | 690 - 1120 |
1598 см³, 136 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 1220 - 1560 |
1686 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.9 | 5 | 4.3 | 1120 - 1440 |
1686 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.6 | 4.6 | 4 | 1220 - 1560 |
1956 см³, 160 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.7 | 7.9 | 5.9 | 710 - 1190 |
1956 см³, 165 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.2 | 6.1 | 4.9 | 920 - 1330 |
1598 см³, 136 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 1220 - 1560 |
1598 см³, 115 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.3 | 8.7 | 6.6 | 640 - 1060 |
1398 см³, 100 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.6 | 7.1 | 5.5 | 790 - 1220 |
1598 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 1440 - 1600 |
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.2 | 8.9 | 6.6 | 630 - 1080 |
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.7 | 7.2 | 5.6 | 780 - 1190 |
1362 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.2 | 8.9 | 6.6 | 630 - 1080 |
1362 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.7 | 7.9 | 5.9 | 710 - 1190 |
1598 см³, 115 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.5 | 9.9 | 7.1 | 570 - 1020 |
1598 см³, 180 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.6 | 9.9 | 7.2 | 570 - 1000 |
1598 см³, 115 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.3 | 8.7 | 6.6 | 640 - 1060 |
1598 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 1440 - 1600 |
1956 см³, 160 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.5 | 7.5 | 5.6 | 750 - 1240 |
1956 см³, 165 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4 | 5.4 | 4.5 | 1040 - 1400 |
1398 см³, 100 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.6 | 7.1 | 5.5 | 790 - 1220 |
1598 см³, 180 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.6 | 8.8 | 6.8 | 640 - 1000 |
1598 см³, 115 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.5 | 9.9 | 7.1 | 570 - 1020 |
1398 см³, 100 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 7.1 | 5.7 | 790 - 1140 |
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 8.4 | 6.1 | 670 - 1140 |
1364 см³, 120 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 8.4 | 6.1 | 670 - 1140 |
1598 см³, 115 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5 | 8.1 | 6.1 | 690 - 1120 |
1956 см³, 165 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.7 | 7.9 | 5.8 | 710 - 1190 |
1956 см³, 165 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.1 | 5.7 | 4.7 | 980 - 1370 |
1598 см³, 180 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.5 | - | 6.8 | до 1020 |
1956 см³, 195 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.4 | 6.2 | 5.1 | 900 - 1270 |
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.8 | 7.5 | 5.8 | 750 - 1170 |
1956 см³, 160 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.2 | 6.5 | 5.1 | 860 - 1330 |
1364 см³, 120 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.8 | 7.5 | 5.8 | 750 - 1170 |
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.6 | 7.1 | 5.5 | 790 - 1220 |
1598 см³, 115 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.8 | 7.8 | 5.9 | 720 - 1170 |
1598 см³, 170 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.4 | 9.2 | 6.8 | 610 - 1040 |
1398 см³, 100 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.5 | 6.7 | 5.3 | 840 - 1240 |
1364 см³, 120 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 8.4 | 6.1 | 670 - 1140 |
1398 см³, 87 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.6 | 7.1 | 5.5 | 790 - 1220 |
1598 см³, 170 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 7.8 | 5.9 | 720 - 1140 |
1598 см³, 136 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 1220 - 1560 |
1686 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 1140 - 1510 |
1686 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 1300 - 1650 |
1956 см³, 160 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.6 | 7.9 | 5.8 | 710 - 1220 |
1956 см³, 165 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.7 | 7.9 | 5.8 | 710 - 1190 |
1956 см³, 165 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.9 | 6.2 | 4.8 | 900 - 1440 |
1598 см³, 180 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.6 | 9.9 | 7.2 | 570 - 1000 |
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 7.8 | 5.9 | 720 - 1140 |
1598 см³, 170 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 7.7 | 5.9 | 730 - 1140 |
1598 см³, 170 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.4 | 9.2 | 6.8 | 610 - 1040 |
1598 см³, 180 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.6 | 8.8 | 6.8 | 640 - 1000 |
1598 см³, 136 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 3.9 | 6 | 4.7 | 930 - 1440 |
1686 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4 | 5.4 | 4.5 | 1040 - 1400 |
1686 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4 | 5.6 | 4.6 | 1000 - 1400 |
1248 см³, 95 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 1190 - 1470 |
1248 см³, 95 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 1060 - 1510 |
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5 | 8.1 | 6.1 | 690 - 1120 |
1598 см³, 180 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.8 | 10.1 | 7.4 | 550 - 970 |
1686 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4 | 5.4 | 4.5 | 1040 - 1400 |
1686 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.9 | 5 | 4.3 | 1120 - 1440 |
1686 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.6 | 4.6 | 4 | 1220 - 1560 |
1686 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4 | 5.6 | 4.6 | 1000 - 1400 |
1248 см³, 95 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.5 | 5.2 | 4.1 | 1080 - 1600 |
1248 см³, 95 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 1220 - 1560 |
1364 см³, 120 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.6 | 7.1 | 5.5 | 790 - 1220 |
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, Газ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 7.9 | 6 | 710 - 1140 |
1686 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4 | 5.4 | 4.5 | 1040 - 1400 |
1686 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 1140 - 1510 |
1686 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4 | 5.6 | 4.6 | 1000 - 1400 |
1686 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 1300 - 1650 |
1248 см³, 95 л.с., бак (46 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.6 | 5.3 | 4.2 | 870 - 1280 |
1248 см³, 95 л.с., бак (46 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.6 | 4.7 | 4 | 980 - 1280 |
1686 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 1140 - 1510 |
1686 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 1300 - 1650 |
1686 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 1140 - 1510 |
1686 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 1300 - 1650 |
1956 см³, 195 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.4 | 6.2 | 5.1 | 900 - 1270 |
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.5 | 9.1 | 6.9 | 620 - 1020 |
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.6 | 8 | 5.9 | 700 - 1220 |
1398 см³, 100 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.2 | 7.2 | 5.9 | 780 - 1080 |
1398 см³, 100 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.2 | 7.8 | 6.1 | 720 - 1080 |
1364 см³, 120 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 7.7 | 5.9 | 730 - 1140 |
1364 см³, 120 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.2 | 8.1 | 6.2 | 690 - 1080 |
1364 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 7.7 | 5.9 | 730 - 1140 |
1598 см³, 170 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.6 | 8.8 | 6.8 | 640 - 1000 |
1598 см³, 199 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.5 | 8.4 | 6.6 | 670 - 1020 |
1598 см³, 170 л.с., бак (56 л.) - АИ-98, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.1 | 7.8 | 6.1 | 720 - 1100 |
1598 см³, 180 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.9 | 9.3 | 7.2 | 600 - 950 |
1686 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4 | 4.8 | 4.3 | 1170 - 1400 |
1686 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.6 | 4.8 | 4.1 | 1170 - 1560 |
1686 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4 | 4.8 | 4.3 | 1170 - 1400 |
1686 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.6 | 4.8 | 4.1 | 1170 - 1560 |
1796 см³, 140 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.5 | 9.1 | 6.8 | 620 - 1020 |
1956 см³, 165 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], АКПП, передний привод | 4.5 | 7.8 | 5.7 | 720 - 1240 |
1956 см³, 130 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.4 | 6.7 | 5.3 | 840 - 1270 |
1956 см³, 165 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.3 | 5.7 | 4.8 | 980 - 1300 |
1998 см³, 280 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 6.5 | 10.8 | 8.1 | 520 - 860 |
1598 см³, 110 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 1440 - 1600 |
1598 см³, 200 л.с., бак (56 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.2 | 8.1 | 6.2 | 690 - 1080 |
1598 см³, 136 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.8 | 4.9 | 4.2 | 1140 - 1470 |
1956 см³, 195 л.с., бак (56 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.2 | 6 | 4.9 | 930 - 1330 |
Калькулятор расхода топлива Opel Astra: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Опель Астра по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Opel Astra. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
19 (девятнадцать) | 0,63 | 2,62 | |
19 (девятнадцать) | 0,63 | 2,62 | |
136 (сто тридцать шесть) | 4,49 | 18,77 | |
200 (двести) | 6,60 | 27,60 | |
300 (триста) | 9,90 | 41,40 | |
300 (триста) | 9,90 | 41,40 | |
350 (триста пятьдесят) | 11,55 | 48,30 | |
350 (триста пятьдесят) | 11,55 | 48,30 | |
400 (четыреста) | 13,20 | 55,20 | |
500 (пятьсот) | 16,50 | 69,00 | |
600 (шестьсот) | 19,80 | 82,80 | |
700 (семьсот) | 23,10 | 96,60 | |
800 (восемьсот) | 26,40 | 110,40 | |
900 (девятьсот) | 29,70 | 124,20 |
Сколько проедет Опель Астра на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Opel Astra проедет от 1 км. до 1650 км.. С учетом, что авто с полным баком - 46, 48, 50, 52, 56 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Opel Astra с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Opel Astra
- расход топлива 3.3л. - 13.8л. на 100 км.;
- объем бака 46, 48, 50, 52, 56 литров;
- расстоние на одном баке от 1 км. до 1650 км..