Официальный сайт компании Geely указывает, что производство MK в 2008 уже выпустило 2 поколения и 3 модификации авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO III с объемом: 1498 см3 и мощностью: 94 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, с КПП: механика.
Ознакомиться с полным описанием: Geely (Джили) MK в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Geely (Джили) MK в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5 до 7.8 литров на 100 км., что при объеме бака 45 литров, позволяет проехать расстояние от 580 км. до 900 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Открывание лючка бензобака из салона (1, 2)
- Замок лючка бензобака с электроприводом (1)
Расход топлива на 100 км у Geely MK (с 2013), Седан,Хетчбэк, 1 поколение [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1498 см³, 94 л.с., бак (45 л.) - АИ-92, [EURO III], МКПП, передний привод | 6.3 | 7.8 | 6.8 | 580 - 710 |
1498 см³, 94 л.с., бак (45 л.) - АИ-92, [EURO III], МКПП, передний привод | 5 | - | 6.5 | до 900 |
Калькулятор расхода топлива Geely MK: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Джили Мк по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Geely MK. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
3 (три) | 0,15 | 0,23 | |
5 (пять) | 0,25 | 0,39 | |
10 (десять) | 0,50 | 0,78 | |
10 (десять) | 0,50 | 0,78 | |
10 (десять) | 0,50 | 0,78 | |
10 (десять) | 0,50 | 0,78 | |
10 (десять) | 0,50 | 0,78 | |
20 (двадцать) | 1,00 | 1,56 | |
26 (двадцать шесть) | 1,30 | 2,03 | |
28 (двадцать восемь) | 1,40 | 2,18 | |
30 (тридцать) | 1,50 | 2,34 | |
35 (тридцать пять) | 1,75 | 2,73 | |
36 (тридцать шесть) | 1,80 | 2,81 | |
38 (тридцать восемь) | 1,90 | 2,96 | |
50 (пятьдесят) | 2,50 | 3,90 | |
54 (пятьдесят четыре) | 2,70 | 4,21 | |
54 (пятьдесят четыре) | 2,70 | 4,21 | |
54 (пятьдесят четыре) | 2,70 | 4,21 | |
54 (пятьдесят четыре) | 2,70 | 4,21 | |
55 (пятьдесят пять) | 2,75 | 4,29 | |
60 (шестьдесят) | 3,00 | 4,68 | |
60 (шестьдесят) | 3,00 | 4,68 | |
60 (шестьдесят) | 3,00 | 4,68 | |
64 (шестьдесят четыре) | 3,20 | 4,99 | |
65 (шестьдесят пять) | 3,25 | 5,07 | |
70 (семьдесят) | 3,50 | 5,46 | |
80 (восемьдесят) | 4,00 | 6,24 | |
80 (восемьдесят) | 4,00 | 6,24 | |
80 (восемьдесят) | 4,00 | 6,24 | |
100 (сто) | 5,00 | 7,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 7,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 7,80 | |
110 (сто десять) | 5,50 | 8,58 | |
110 (сто десять) | 5,50 | 8,58 | |
115 (сто пятнадцать) | 5,75 | 8,97 | |
120 (сто двадцать) | 6,00 | 9,36 | |
129 (сто двадцать девять) | 6,45 | 10,06 | |
168 (сто шестьдесят восемь) | 8,40 | 13,10 | |
170 (сто семьдесят) | 8,50 | 13,26 | |
200 (двести) | 10,00 | 15,60 | |
200 (двести) | 10,00 | 15,60 | |
200 (двести) | 10,00 | 15,60 | |
200 (двести) | 10,00 | 15,60 | |
200 (двести) | 10,00 | 15,60 | |
200 (двести) | 10,00 | 15,60 | |
200 (двести) | 10,00 | 15,60 | |
200 (двести) | 10,00 | 15,60 | |
220 (двести двадцать) | 11,00 | 17,16 | |
220 (двести двадцать) | 11,00 | 17,16 | |
230 (двести тридцать) | 11,50 | 17,94 | |
230 (двести тридцать) | 11,50 | 17,94 | |
250 (двести пятьдесят) | 12,50 | 19,50 | |
265 (двести шестьдесят пять) | 13,25 | 20,67 | |
300 (триста) | 15,00 | 23,40 | |
330 (триста тридцать) | 16,50 | 25,74 | |
350 (триста пятьдесят) | 17,50 | 27,30 | |
350 (триста пятьдесят) | 17,50 | 27,30 | |
380 (триста восемьдесят) | 19,00 | 29,64 | |
380 (триста восемьдесят) | 19,00 | 29,64 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 31,20 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 31,20 | |
420 (четыреста двадцать) | 21,00 | 32,76 | |
468 (четыреста шестьдесят восемь) | 23,40 | 36,50 | |
480 (четыреста восемьдесят) | 24,00 | 37,44 | |
480 (четыреста восемьдесят) | 24,00 | 37,44 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 39,00 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 39,00 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 39,00 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 39,00 | |
505 (пятьсот пять) | 25,25 | 39,39 | |
505 (пятьсот пять) | 25,25 | 39,39 | |
520 (пятьсот двадцать) | 26,00 | 40,56 | |
560 (пятьсот шестьдесят) | 28,00 | 43,68 | |
600 (шестьсот) | 30,00 | 46,80 | |
600 (шестьсот) | 30,00 | 46,80 | |
700 (семьсот) | 35,00 | 54,60 | |
700 (семьсот) | 35,00 | 54,60 | |
700 (семьсот) | 35,00 | 54,60 | |
730 (семьсот тридцать) | 36,50 | 56,94 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 37,50 | 58,50 | |
755 (семьсот пятьдесят пять) | 37,75 | 58,89 | |
800 (восемьсот) | 40,00 | 62,40 | |
800 (восемьсот) | 40,00 | 62,40 | |
900 (девятьсот) | 45,00 | 70,20 | |
900 (девятьсот) | 45,00 | 70,20 | |
920 (девятьсот двадцать) | 46,00 | 71,76 | |
920 (девятьсот двадцать) | 46,00 | 71,76 | |
1150 (одна тысяча сто пятьдесят) | 57,50 | 89,70 | |
1230 (одна тысяча двести тридцать) | 61,50 | 95,94 | |
1330 (одна тысяча триста тридцать) | 66,50 | 103,74 | |
1357 (одна тысяча триста пятьдесят семь) | 67,85 | 105,85 | |
1400 (одна тысяча четыреста) | 70,00 | 109,20 | |
2000 (две тысячи) | 100,00 | 156,00 | |
2393 (две тысячи триста девяносто три) | 119,65 | 186,65 | |
2393 (две тысячи триста девяносто три) | 119,65 | 186,65 | |
2393 (две тысячи триста девяносто три) | 119,65 | 186,65 | |
2393 (две тысячи триста девяносто три) | 119,65 | 186,65 | |
2393 (две тысячи триста девяносто три) | 119,65 | 186,65 | |
2393 (две тысячи триста девяносто три) | 119,65 | 186,65 | |
2393 (две тысячи триста девяносто три) | 119,65 | 186,65 | |
2393 (две тысячи триста девяносто три) | 119,65 | 186,65 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 125,00 | 195,00 | |
8000 (восемь тысяч) | 400,00 | 624,00 |
Сколько проедет Джили Мк на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Geely MK проедет от 580 км. до 900 км.. С учетом, что авто с полным баком - 45 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Geely MK с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Geely MK
- расход топлива 5л. - 7.8л. на 100 км.;
- объем бака 45 литров;
- расстоние на одном баке от 580 км. до 900 км..