Официальный сайт компании Daewoo указывает, что производство Nexia в 1995 уже выпустило 2 поколения и 10 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO III, EURO II с объемом: 1498, 1598 см3 и мощностью: 75, 80, 90, 109 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Daewoo (Дэу) Nexia в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Daewoo (Дэу) Nexia в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.3 до 11 литров на 100 км., что при объеме бака 50 литров, позволяет проехать расстояние от 450 км. до 940 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Дистанционное открытие лючка бензобака из салона (1)
Расход топлива на 100 км у Daewoo Nexia (2008 — 2015), Седан, 1 поколение [2-й рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1498 см³, 80 л.с., бак (50 л.) - АИ-92, [EURO III], МКПП, передний привод | 7.7 | 8.5 | - | 590 - 650 |
1598 см³, 109 л.с., бак (50 л.) - АИ-92, [EURO III], МКПП, передний привод | 8.5 | 9.3 | - | 540 - 590 |
Калькулятор расхода топлива Daewoo Nexia: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Дэу Нексиа по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Daewoo Nexia. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
4 (четыре) | 0,21 | 0,44 | |
17 (семнадцать) | 0,90 | 1,87 | |
20 (двадцать) | 1,06 | 2,20 | |
20 (двадцать) | 1,06 | 2,20 | |
25 (двадцать пять) | 1,33 | 2,75 | |
33 (тридцать три) | 1,75 | 3,63 | |
33 (тридцать три) | 1,75 | 3,63 | |
40 (сорок) | 2,12 | 4,40 | |
50 (пятьдесят) | 2,65 | 5,50 | |
50 (пятьдесят) | 2,65 | 5,50 | |
50 (пятьдесят) | 2,65 | 5,50 | |
50 (пятьдесят) | 2,65 | 5,50 | |
58 (пятьдесят восемь) | 3,07 | 6,38 | |
60 (шестьдесят) | 3,18 | 6,60 | |
100 (сто) | 5,30 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,30 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,30 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,30 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,30 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,30 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,30 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,30 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,30 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,30 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,30 | 11,00 | |
114 (сто четырнадцать) | 6,04 | 12,54 | |
140 (сто сорок) | 7,42 | 15,40 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,95 | 16,50 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,95 | 16,50 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,95 | 16,50 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,95 | 16,50 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,48 | 17,60 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,48 | 17,60 | |
164 (сто шестьдесят четыре) | 8,69 | 18,04 | |
164 (сто шестьдесят четыре) | 8,69 | 18,04 | |
172 (сто семьдесят два) | 9,12 | 18,92 | |
172 (сто семьдесят два) | 9,12 | 18,92 | |
172 (сто семьдесят два) | 9,12 | 18,92 | |
172 (сто семьдесят два) | 9,12 | 18,92 | |
178 (сто семьдесят восемь) | 9,43 | 19,58 | |
190 (сто девяносто) | 10,07 | 20,90 | |
200 (двести) | 10,60 | 22,00 | |
201 (двести один) | 10,65 | 22,11 | |
201 (двести один) | 10,65 | 22,11 | |
201 (двести один) | 10,65 | 22,11 | |
201 (двести один) | 10,65 | 22,11 | |
201 (двести один) | 10,65 | 22,11 | |
201 (двести один) | 10,65 | 22,11 | |
201 (двести один) | 10,65 | 22,11 | |
232 (двести тридцать два) | 12,30 | 25,52 | |
280 (двести восемьдесят) | 14,84 | 30,80 | |
300 (триста) | 15,90 | 33,00 | |
300 (триста) | 15,90 | 33,00 | |
300 (триста) | 15,90 | 33,00 | |
300 (триста) | 15,90 | 33,00 | |
300 (триста) | 15,90 | 33,00 | |
300 (триста) | 15,90 | 33,00 | |
300 (триста) | 15,90 | 33,00 | |
300 (триста) | 15,90 | 33,00 | |
300 (триста) | 15,90 | 33,00 | |
300 (триста) | 15,90 | 33,00 | |
300 (триста) | 15,90 | 33,00 | |
320 (триста двадцать) | 16,96 | 35,20 | |
320 (триста двадцать) | 16,96 | 35,20 | |
320 (триста двадцать) | 16,96 | 35,20 | |
320 (триста двадцать) | 16,96 | 35,20 | |
345 (триста сорок пять) | 18,29 | 37,95 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,55 | 38,50 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,55 | 38,50 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,55 | 38,50 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,55 | 38,50 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,55 | 38,50 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 44,00 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 23,85 | 49,50 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 55,00 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 55,00 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 55,00 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 55,00 | |
530 (пятьсот тридцать) | 28,09 | 58,30 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 29,15 | 60,50 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 29,15 | 60,50 | |
566 (пятьсот шестьдесят шесть) | 30,00 | 62,26 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 66,00 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 66,00 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 66,00 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 66,00 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 66,00 | |
608 (шестьсот восемь) | 32,22 | 66,88 | |
661 (шестьсот шестьдесят один) | 35,03 | 72,71 | |
700 (семьсот) | 37,10 | 77,00 | |
700 (семьсот) | 37,10 | 77,00 | |
800 (восемьсот) | 42,40 | 88,00 | |
800 (восемьсот) | 42,40 | 88,00 | |
900 (девятьсот) | 47,70 | 99,00 | |
900 (девятьсот) | 47,70 | 99,00 | |
900 (девятьсот) | 47,70 | 99,00 | |
1200 (одна тысяча двести) | 63,60 | 132,00 | |
1216 (одна тысяча двести шестнадцать) | 64,45 | 133,76 | |
1300 (одна тысяча триста) | 68,90 | 143,00 | |
1359 (одна тысяча триста пятьдесят девять) | 72,03 | 149,49 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 90,10 | 187,00 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 90,10 | 187,00 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 132,50 | 275,00 | |
2750 (две тысячи семьсот пятьдесят) | 145,75 | 302,50 | |
4200 (четыре тысячи двести) | 222,60 | 462,00 |
Сколько проедет Дэу Нексиа на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Daewoo Nexia проедет от 450 км. до 940 км.. С учетом, что авто с полным баком - 50 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Daewoo Nexia с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Daewoo Nexia
- расход топлива 5.3л. - 11л. на 100 км.;
- объем бака 50 литров;
- расстоние на одном баке от 450 км. до 940 км..