Официальный сайт компании ZAZ указывает, что производство 1103 в 2000 уже выпустило 1 поколение и 1 модификация авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1299 см3 и мощностью: 72 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, с КПП: механика.
А расход топлива у ZAZ (ЗАЗ) 1103 в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.4 до 7.6 литров на 100 км., что при объеме бака 39 литров, позволяет проехать расстояние от 510 км. до 720 км..
Расход топлива на 100 км у ZAZ 1103 (2000 — 2011), Лифтбэк, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1299 см³, 72 л.с., бак (39 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5.4 | 7.6 | 7.4 | 510 - 720 |
Калькулятор расхода топлива ZAZ 1103: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива ЗАЗ Славута по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для ZAZ 1103. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
1 (один) | 0,05 | 0,08 | |
1 (один) | 0,05 | 0,08 | |
5 (пять) | 0,27 | 0,38 | |
8 (восемь) | 0,43 | 0,61 | |
10 (десять) | 0,54 | 0,76 | |
10 (десять) | 0,54 | 0,76 | |
10 (десять) | 0,54 | 0,76 | |
12 (двенадцать) | 0,65 | 0,91 | |
12 (двенадцать) | 0,65 | 0,91 | |
13 (тринадцать) | 0,70 | 0,99 | |
13 (тринадцать) | 0,70 | 0,99 | |
13 (тринадцать) | 0,70 | 0,99 | |
13 (тринадцать) | 0,70 | 0,99 | |
13 (тринадцать) | 0,70 | 0,99 | |
14 (четырнадцать) | 0,76 | 1,06 | |
15 (пятнадцать) | 0,81 | 1,14 | |
15 (пятнадцать) | 0,81 | 1,14 | |
15 (пятнадцать) | 0,81 | 1,14 | |
15 (пятнадцать) | 0,81 | 1,14 | |
43 (сорок три) | 2,32 | 3,27 | |
45 (сорок пять) | 2,43 | 3,42 | |
50 (пятьдесят) | 2,70 | 3,80 | |
52 (пятьдесят два) | 2,81 | 3,95 | |
52 (пятьдесят два) | 2,81 | 3,95 | |
60 (шестьдесят) | 3,24 | 4,56 | |
70 (семьдесят) | 3,78 | 5,32 | |
80 (восемьдесят) | 4,32 | 6,08 | |
80 (восемьдесят) | 4,32 | 6,08 | |
88 (восемьдесят восемь) | 4,75 | 6,69 | |
100 (сто) | 5,40 | 7,60 | |
100 (сто) | 5,40 | 7,60 | |
100 (сто) | 5,40 | 7,60 | |
100 (сто) | 5,40 | 7,60 | |
100 (сто) | 5,40 | 7,60 | |
100 (сто) | 5,40 | 7,60 | |
100 (сто) | 5,40 | 7,60 | |
100 (сто) | 5,40 | 7,60 | |
100 (сто) | 5,40 | 7,60 | |
100 (сто) | 5,40 | 7,60 | |
100 (сто) | 5,40 | 7,60 | |
120 (сто двадцать) | 6,48 | 9,12 | |
120 (сто двадцать) | 6,48 | 9,12 | |
120 (сто двадцать) | 6,48 | 9,12 | |
120 (сто двадцать) | 6,48 | 9,12 | |
127 (сто двадцать семь) | 6,86 | 9,65 | |
133 (сто тридцать три) | 7,18 | 10,11 | |
150 (сто пятьдесят) | 8,10 | 11,40 | |
150 (сто пятьдесят) | 8,10 | 11,40 | |
156 (сто пятьдесят шесть) | 8,42 | 11,86 | |
156 (сто пятьдесят шесть) | 8,42 | 11,86 | |
156 (сто пятьдесят шесть) | 8,42 | 11,86 | |
156 (сто пятьдесят шесть) | 8,42 | 11,86 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,64 | 12,16 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,64 | 12,16 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,64 | 12,16 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,64 | 12,16 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,64 | 12,16 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,64 | 12,16 | |
161 (сто шестьдесят один) | 8,69 | 12,24 | |
172 (сто семьдесят два) | 9,29 | 13,07 | |
175 (сто семьдесят пять) | 9,45 | 13,30 | |
180 (сто восемьдесят) | 9,72 | 13,68 | |
197 (сто девяносто семь) | 10,64 | 14,97 | |
200 (двести) | 10,80 | 15,20 | |
214 (двести четырнадцать) | 11,56 | 16,26 | |
224 (двести двадцать четыре) | 12,10 | 17,02 | |
226 (двести двадцать шесть) | 12,20 | 17,18 | |
250 (двести пятьдесят) | 13,50 | 19,00 | |
270 (двести семьдесят) | 14,58 | 20,52 | |
290 (двести девяносто) | 15,66 | 22,04 | |
295 (двести девяносто пять) | 15,93 | 22,42 | |
295 (двести девяносто пять) | 15,93 | 22,42 | |
300 (триста) | 16,20 | 22,80 | |
300 (триста) | 16,20 | 22,80 | |
300 (триста) | 16,20 | 22,80 | |
300 (триста) | 16,20 | 22,80 | |
300 (триста) | 16,20 | 22,80 | |
340 (триста сорок) | 18,36 | 25,84 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,90 | 26,60 | |
360 (триста шестьдесят) | 19,44 | 27,36 | |
400 (четыреста) | 21,60 | 30,40 | |
416 (четыреста шестнадцать) | 22,46 | 31,62 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 24,30 | 34,20 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 24,30 | 34,20 | |
470 (четыреста семьдесят) | 25,38 | 35,72 | |
500 (пятьсот) | 27,00 | 38,00 | |
520 (пятьсот двадцать) | 28,08 | 39,52 | |
520 (пятьсот двадцать) | 28,08 | 39,52 | |
530 (пятьсот тридцать) | 28,62 | 40,28 | |
566 (пятьсот шестьдесят шесть) | 30,56 | 43,02 | |
600 (шестьсот) | 32,40 | 45,60 | |
656 (шестьсот пятьдесят шесть) | 35,42 | 49,86 | |
700 (семьсот) | 37,80 | 53,20 | |
700 (семьсот) | 37,80 | 53,20 | |
800 (восемьсот) | 43,20 | 60,80 | |
800 (восемьсот) | 43,20 | 60,80 | |
900 (девятьсот) | 48,60 | 68,40 | |
1000 (одна тысяча) | 54,00 | 76,00 | |
1000 (одна тысяча) | 54,00 | 76,00 | |
1200 (одна тысяча двести) | 64,80 | 91,20 | |
1200 (одна тысяча двести) | 64,80 | 91,20 | |
1300 (одна тысяча триста) | 70,20 | 98,80 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 97,20 | 136,80 | |
3000 (три тысячи) | 162,00 | 228,00 | |
3000 (три тысячи) | 162,00 | 228,00 |
Сколько проедет ЗАЗ Славута на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке ZAZ 1103 проедет от 510 км. до 720 км.. С учетом, что авто с полным баком - 39 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива ZAZ 1103 с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.ZAZ 1103
- расход топлива 5.4л. - 7.6л. на 100 км.;
- объем бака 39 литров;
- расстоние на одном баке от 510 км. до 720 км..