Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Sprinter Carib уже выпустило 1 поколение и 8 модификаций авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1578, 1587, 1794 см3 и мощностью: 110, 120, 165 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Sprinter Carib в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Sprinter Carib в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 6.3 до 12.1 литров на 100 км., что при объеме бака 50 литров, позволяет проехать расстояние от 410 км. до 790 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Sprinter Carib, Универсал, 3 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1578 см³, 165 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 7 | 12.1 | 8.7 | 410 - 710 |
1587 см³, 110 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.4 | 11 | 8 | 450 - 780 |
1578 см³, 165 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 7 | 12.1 | 8.7 | 410 - 710 |
1587 см³, 110 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.4 | 11 | 8 | 450 - 780 |
1794 см³, 120 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.3 | 11.5 | 8.1 | 430 - 790 |
1794 см³, 120 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.3 | 11.5 | 8.1 | 430 - 790 |
1794 см³, 120 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 6.3 | 11.5 | 8.1 | 430 - 790 |
1794 см³, 120 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 6.3 | 11.5 | 8.1 | 430 - 790 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Sprinter Carib: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Спринтер кариб по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Sprinter Carib. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
7 (семь) | 0,44 | 0,85 | |
43 (сорок три) | 2,71 | 5,20 | |
70 (семьдесят) | 4,41 | 8,47 | |
100 (сто) | 6,30 | 12,10 | |
110 (сто десять) | 6,93 | 13,31 | |
110 (сто десять) | 6,93 | 13,31 | |
156 (сто пятьдесят шесть) | 9,83 | 18,88 | |
159 (сто пятьдесят девять) | 10,02 | 19,24 | |
176 (сто семьдесят шесть) | 11,09 | 21,30 | |
200 (двести) | 12,60 | 24,20 | |
200 (двести) | 12,60 | 24,20 | |
200 (двести) | 12,60 | 24,20 | |
300 (триста) | 18,90 | 36,30 | |
333 (триста тридцать три) | 20,98 | 40,29 | |
340 (триста сорок) | 21,42 | 41,14 | |
400 (четыреста) | 25,20 | 48,40 | |
400 (четыреста) | 25,20 | 48,40 | |
500 (пятьсот) | 31,50 | 60,50 | |
600 (шестьсот) | 37,80 | 72,60 | |
600 (шестьсот) | 37,80 | 72,60 | |
700 (семьсот) | 44,10 | 84,70 | |
800 (восемьсот) | 50,40 | 96,80 | |
900 (девятьсот) | 56,70 | 108,90 | |
1931 (одна тысяча девятьсот тридцать один) | 121,65 | 233,65 |
Сколько проедет Тойота Спринтер кариб на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Sprinter Carib проедет от 410 км. до 790 км.. С учетом, что авто с полным баком - 50 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Sprinter Carib с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Sprinter Carib
- расход топлива 6.3л. - 12.1л. на 100 км.;
- объем бака 50 литров;
- расстоние на одном баке от 410 км. до 790 км..