Официальный сайт компании UAZ указывает, что производство Patriot в 2005 уже выпустило 2 поколения и 2 модификации авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO III с объемом: 2693 см3 и мощностью: 135 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, с КПП: механика.
А расход топлива у UAZ (УАЗ) Patriot в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 11.5 до 14 литров на 100 км., что при объеме бака 68, 72 литров, позволяет проехать расстояние от 490 км. до 630 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Крепление крышки заливной горловины на лючке бензобака (1)
- Предпусковой подогреватель Eberspecher Hydronic B5WSС 12V к-т бензин 5,0 кВт + Мини-таймер (2)
- Единый топливный бак (3)
Расход топлива на 100 км у UAZ Patriot (с 2014), Внедорожник, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
2693 см³, 135 л.с., бак (72 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, полный подключаемый привод | 11.5 | - | - | до 630 |
Калькулятор расхода топлива UAZ Patriot: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива УАЗ Патриот по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для UAZ Patriot. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
21 (двадцать один) | 2,42 | 2,94 | |
30 (тридцать) | 3,45 | 4,20 | |
40 (сорок) | 4,60 | 5,60 | |
40 (сорок) | 4,60 | 5,60 | |
50 (пятьдесят) | 5,75 | 7,00 | |
66 (шестьдесят шесть) | 7,59 | 9,24 | |
66 (шестьдесят шесть) | 7,59 | 9,24 | |
66 (шестьдесят шесть) | 7,59 | 9,24 | |
69 (шестьдесят девять) | 7,94 | 9,66 | |
70 (семьдесят) | 8,05 | 9,80 | |
70 (семьдесят) | 8,05 | 9,80 | |
72 (семьдесят два) | 8,28 | 10,08 | |
88 (восемьдесят восемь) | 10,12 | 12,32 | |
100 (сто) | 11,50 | 14,00 | |
100 (сто) | 11,50 | 14,00 | |
100 (сто) | 11,50 | 14,00 | |
100 (сто) | 11,50 | 14,00 | |
100 (сто) | 11,50 | 14,00 | |
130 (сто тридцать) | 14,95 | 18,20 | |
140 (сто сорок) | 16,10 | 19,60 | |
150 (сто пятьдесят) | 17,25 | 21,00 | |
163 (сто шестьдесят три) | 18,75 | 22,82 | |
163 (сто шестьдесят три) | 18,75 | 22,82 | |
170 (сто семьдесят) | 19,55 | 23,80 | |
170 (сто семьдесят) | 19,55 | 23,80 | |
170 (сто семьдесят) | 19,55 | 23,80 | |
170 (сто семьдесят) | 19,55 | 23,80 | |
187 (сто восемьдесят семь) | 21,51 | 26,18 | |
197 (сто девяносто семь) | 22,66 | 27,58 | |
197 (сто девяносто семь) | 22,66 | 27,58 | |
200 (двести) | 23,00 | 28,00 | |
240 (двести сорок) | 27,60 | 33,60 | |
268 (двести шестьдесят восемь) | 30,82 | 37,52 | |
268 (двести шестьдесят восемь) | 30,82 | 37,52 | |
280 (двести восемьдесят) | 32,20 | 39,20 | |
280 (двести восемьдесят) | 32,20 | 39,20 | |
292 (двести девяносто два) | 33,58 | 40,88 | |
292 (двести девяносто два) | 33,58 | 40,88 | |
292 (двести девяносто два) | 33,58 | 40,88 | |
300 (триста) | 34,50 | 42,00 | |
300 (триста) | 34,50 | 42,00 | |
300 (триста) | 34,50 | 42,00 | |
300 (триста) | 34,50 | 42,00 | |
314 (триста четырнадцать) | 36,11 | 43,96 | |
350 (триста пятьдесят) | 40,25 | 49,00 | |
350 (триста пятьдесят) | 40,25 | 49,00 | |
350 (триста пятьдесят) | 40,25 | 49,00 | |
400 (четыреста) | 46,00 | 56,00 | |
400 (четыреста) | 46,00 | 56,00 | |
400 (четыреста) | 46,00 | 56,00 | |
400 (четыреста) | 46,00 | 56,00 | |
400 (четыреста) | 46,00 | 56,00 | |
400 (четыреста) | 46,00 | 56,00 | |
400 (четыреста) | 46,00 | 56,00 | |
416 (четыреста шестнадцать) | 47,84 | 58,24 | |
420 (четыреста двадцать) | 48,30 | 58,80 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 51,75 | 63,00 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 51,75 | 63,00 | |
470 (четыреста семьдесят) | 54,05 | 65,80 | |
500 (пятьсот) | 57,50 | 70,00 | |
500 (пятьсот) | 57,50 | 70,00 | |
500 (пятьсот) | 57,50 | 70,00 | |
500 (пятьсот) | 57,50 | 70,00 | |
600 (шестьсот) | 69,00 | 84,00 | |
600 (шестьсот) | 69,00 | 84,00 | |
620 (шестьсот двадцать) | 71,30 | 86,80 | |
700 (семьсот) | 80,50 | 98,00 | |
700 (семьсот) | 80,50 | 98,00 | |
700 (семьсот) | 80,50 | 98,00 | |
700 (семьсот) | 80,50 | 98,00 | |
800 (восемьсот) | 92,00 | 112,00 | |
800 (восемьсот) | 92,00 | 112,00 | |
800 (восемьсот) | 92,00 | 112,00 | |
800 (восемьсот) | 92,00 | 112,00 | |
900 (девятьсот) | 103,50 | 126,00 | |
1150 (одна тысяча сто пятьдесят) | 132,25 | 161,00 | |
1400 (одна тысяча четыреста) | 161,00 | 196,00 | |
1440 (одна тысяча четыреста сорок) | 165,60 | 201,60 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 172,50 | 210,00 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 184,00 | 224,00 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 195,50 | 238,00 | |
1719 (одна тысяча семьсот девятнадцать) | 197,69 | 240,66 | |
1888 (одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) | 217,12 | 264,32 | |
2000 (две тысячи) | 230,00 | 280,00 | |
2000 (две тысячи) | 230,00 | 280,00 | |
2186 (две тысячи сто восемьдесят шесть) | 251,39 | 306,04 | |
7500 (семь тысяч пятьсот) | 862,50 | 1050,00 |
Сколько проедет УАЗ Патриот на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке UAZ Patriot проедет от 490 км. до 630 км.. С учетом, что авто с полным баком - 68, 72 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива UAZ Patriot с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.UAZ Patriot
- расход топлива 11.5л. - 14л. на 100 км.;
- объем бака 68, 72 литров;
- расстоние на одном баке от 490 км. до 630 км..