Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Prius в 2003 уже выпустило 4 поколения и 9 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO VI, EURO IV, EURO V с объемом: 1497, 1798 см3 и мощностью: 58, 70, 98, 99, 134 л./с., использующих в качестве топлива: гибрид, марок АИ-95, с КПП: вариатор.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Prius в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Prius в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 1 до 5.9 литров на 100 км., что при объеме бака 42, 43, 45, 50 литров, позволяет проехать расстояние от 1 км. до 4300 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Prius (с 2015), Хетчбэк, 4 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1798 см³, 98 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, CVT, передний привод | 2.9 | 3.1 | 3 | 1350 - 1450 |
1798 см³, 98 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, CVT, полный привод | 2.9 | 3.1 | 3 | 1350 - 1450 |
1798 см³, 98 л.с., бак (43 л.) - АИ-95, [EURO VI], CVT, передний привод | - | - | 1 | до 4300 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Prius: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Приус по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Prius. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
4 (четыре) | 0,04 | 0,24 | |
5 (пять) | 0,05 | 0,30 | |
10 (десять) | 0,10 | 0,59 | |
16 (шестнадцать) | 0,16 | 0,94 | |
29 (двадцать девять) | 0,29 | 1,71 | |
36 (тридцать шесть) | 0,36 | 2,12 | |
62 (шестьдесят два) | 0,62 | 3,66 | |
73 (семьдесят три) | 0,73 | 4,31 | |
100 (сто) | 1,00 | 5,90 | |
100 (сто) | 1,00 | 5,90 | |
100 (сто) | 1,00 | 5,90 | |
100 (сто) | 1,00 | 5,90 | |
100 (сто) | 1,00 | 5,90 | |
100 (сто) | 1,00 | 5,90 | |
100 (сто) | 1,00 | 5,90 | |
100 (сто) | 1,00 | 5,90 | |
100 (сто) | 1,00 | 5,90 | |
150 (сто пятьдесят) | 1,50 | 8,85 | |
160 (сто шестьдесят) | 1,60 | 9,44 | |
165 (сто шестьдесят пять) | 1,65 | 9,74 | |
165 (сто шестьдесят пять) | 1,65 | 9,74 | |
167 (сто шестьдесят семь) | 1,67 | 9,85 | |
180 (сто восемьдесят) | 1,80 | 10,62 | |
200 (двести) | 2,00 | 11,80 | |
210 (двести десять) | 2,10 | 12,39 | |
210 (двести десять) | 2,10 | 12,39 | |
210 (двести десять) | 2,10 | 12,39 | |
210 (двести десять) | 2,10 | 12,39 | |
210 (двести десять) | 2,10 | 12,39 | |
210 (двести десять) | 2,10 | 12,39 | |
210 (двести десять) | 2,10 | 12,39 | |
300 (триста) | 3,00 | 17,70 | |
300 (триста) | 3,00 | 17,70 | |
300 (триста) | 3,00 | 17,70 | |
330 (триста тридцать) | 3,30 | 19,47 | |
350 (триста пятьдесят) | 3,50 | 20,65 | |
354 (триста пятьдесят четыре) | 3,54 | 20,89 | |
386 (триста восемьдесят шесть) | 3,86 | 22,77 | |
400 (четыреста) | 4,00 | 23,60 | |
400 (четыреста) | 4,00 | 23,60 | |
400 (четыреста) | 4,00 | 23,60 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 4,50 | 26,55 | |
500 (пятьсот) | 5,00 | 29,50 | |
500 (пятьсот) | 5,00 | 29,50 | |
500 (пятьсот) | 5,00 | 29,50 | |
500 (пятьсот) | 5,00 | 29,50 | |
500 (пятьсот) | 5,00 | 29,50 | |
500 (пятьсот) | 5,00 | 29,50 | |
500 (пятьсот) | 5,00 | 29,50 | |
500 (пятьсот) | 5,00 | 29,50 | |
500 (пятьсот) | 5,00 | 29,50 | |
500 (пятьсот) | 5,00 | 29,50 | |
500 (пятьсот) | 5,00 | 29,50 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 5,50 | 32,45 | |
568 (пятьсот шестьдесят восемь) | 5,68 | 33,51 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 5,80 | 34,22 | |
600 (шестьсот) | 6,00 | 35,40 | |
600 (шестьсот) | 6,00 | 35,40 | |
600 (шестьсот) | 6,00 | 35,40 | |
670 (шестьсот семьдесят) | 6,70 | 39,53 | |
696 (шестьсот девяносто шесть) | 6,96 | 41,06 | |
700 (семьсот) | 7,00 | 41,30 | |
700 (семьсот) | 7,00 | 41,30 | |
700 (семьсот) | 7,00 | 41,30 | |
724 (семьсот двадцать четыре) | 7,24 | 42,72 | |
800 (восемьсот) | 8,00 | 47,20 | |
800 (восемьсот) | 8,00 | 47,20 | |
800 (восемьсот) | 8,00 | 47,20 | |
800 (восемьсот) | 8,00 | 47,20 | |
800 (восемьсот) | 8,00 | 47,20 | |
800 (восемьсот) | 8,00 | 47,20 | |
873 (восемьсот семьдесят три) | 8,73 | 51,51 | |
873 (восемьсот семьдесят три) | 8,73 | 51,51 | |
900 (девятьсот) | 9,00 | 53,10 | |
1000 (одна тысяча) | 10,00 | 59,00 | |
1000 (одна тысяча) | 10,00 | 59,00 | |
1000 (одна тысяча) | 10,00 | 59,00 | |
1000 (одна тысяча) | 10,00 | 59,00 | |
1000 (одна тысяча) | 10,00 | 59,00 | |
1000 (одна тысяча) | 10,00 | 59,00 | |
1000 (одна тысяча) | 10,00 | 59,00 | |
1000 (одна тысяча) | 10,00 | 59,00 | |
1000 (одна тысяча) | 10,00 | 59,00 | |
1100 (одна тысяча сто) | 11,00 | 64,90 | |
1200 (одна тысяча двести) | 12,00 | 70,80 | |
1200 (одна тысяча двести) | 12,00 | 70,80 | |
1370 (одна тысяча триста семьдесят) | 13,70 | 80,83 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 15,00 | 88,50 | |
2000 (две тысячи) | 20,00 | 118,00 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 25,00 | 147,50 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 25,00 | 147,50 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 25,00 | 147,50 | |
3096 (три тысячи девяносто шесть) | 30,96 | 182,66 | |
3140 (три тысячи сто сорок) | 31,40 | 185,26 | |
3965 (три тысячи девятьсот шестьдесят пять) | 39,65 | 233,94 | |
6000 (шесть тысяч) | 60,00 | 354,00 | |
7520 (семь тысяч пятьсот двадцать) | 75,20 | 443,68 | |
10000 (тысяч) | 100,00 | 590,00 |
Сколько проедет Тойота Приус на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Prius проедет от 1 км. до 4300 км.. С учетом, что авто с полным баком - 42, 43, 45, 50 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Prius с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Prius
- расход топлива 1л. - 5.9л. на 100 км.;
- объем бака 42, 43, 45, 50 литров;
- расстоние на одном баке от 1 км. до 4300 км..