Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Allion в 2001 уже выпустило 4 поколения и 14 модификаций авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1497, 1794, 1797, 1986, 1998 см3 и мощностью: 109, 131, 132, 143, 152, 155 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, с КПП: автомат, вариатор.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Allion в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Allion в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.2 до 10.5 литров на 100 км., что при объеме бака 60 литров, позволяет проехать расстояние от 1 км. до 1153 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Allion (2001 — 2004), Седан, T240
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1497 см³, 109 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод | 6 | - | - | до 1000 |
1794 см³, 132 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод | 6.5 | 10.5 | - | 570 - 920 |
1998 см³, 152 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, CVT, передний привод | 6 | 10 | - | 600 - 1000 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Allion: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Аллион по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Allion. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
10 (десять) | 0,52 | 1,05 | |
10 (десять) | 0,52 | 1,05 | |
10 (десять) | 0,52 | 1,05 | |
19 (девятнадцать) | 0,99 | 2,00 | |
24 (двадцать четыре) | 1,25 | 2,52 | |
40 (сорок) | 2,08 | 4,20 | |
40 (сорок) | 2,08 | 4,20 | |
40 (сорок) | 2,08 | 4,20 | |
40 (сорок) | 2,08 | 4,20 | |
60 (шестьдесят) | 3,12 | 6,30 | |
62 (шестьдесят два) | 3,22 | 6,51 | |
70 (семьдесят) | 3,64 | 7,35 | |
75 (семьдесят пять) | 3,90 | 7,88 | |
75 (семьдесят пять) | 3,90 | 7,88 | |
75 (семьдесят пять) | 3,90 | 7,88 | |
80 (восемьдесят) | 4,16 | 8,40 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,50 | |
117 (сто семнадцать) | 6,08 | 12,29 | |
120 (сто двадцать) | 6,24 | 12,60 | |
120 (сто двадцать) | 6,24 | 12,60 | |
130 (сто тридцать) | 6,76 | 13,65 | |
139 (сто тридцать девять) | 7,23 | 14,60 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,80 | 15,75 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,80 | 15,75 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,80 | 15,75 | |
200 (двести) | 10,40 | 21,00 | |
200 (двести) | 10,40 | 21,00 | |
200 (двести) | 10,40 | 21,00 | |
240 (двести сорок) | 12,48 | 25,20 | |
250 (двести пятьдесят) | 13,00 | 26,25 | |
270 (двести семьдесят) | 14,04 | 28,35 | |
280 (двести восемьдесят) | 14,56 | 29,40 | |
280 (двести восемьдесят) | 14,56 | 29,40 | |
300 (триста) | 15,60 | 31,50 | |
300 (триста) | 15,60 | 31,50 | |
300 (триста) | 15,60 | 31,50 | |
300 (триста) | 15,60 | 31,50 | |
300 (триста) | 15,60 | 31,50 | |
300 (триста) | 15,60 | 31,50 | |
300 (триста) | 15,60 | 31,50 | |
300 (триста) | 15,60 | 31,50 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 42,00 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 42,00 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 42,00 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 42,00 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 42,00 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 42,00 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 42,00 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 42,00 | |
435 (четыреста тридцать пять) | 22,62 | 45,68 | |
435 (четыреста тридцать пять) | 22,62 | 45,68 | |
440 (четыреста сорок) | 22,88 | 46,20 | |
440 (четыреста сорок) | 22,88 | 46,20 | |
440 (четыреста сорок) | 22,88 | 46,20 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 23,40 | 47,25 | |
500 (пятьсот) | 26,00 | 52,50 | |
513 (пятьсот тринадцать) | 26,68 | 53,87 | |
600 (шестьсот) | 31,20 | 63,00 | |
600 (шестьсот) | 31,20 | 63,00 | |
600 (шестьсот) | 31,20 | 63,00 | |
623 (шестьсот двадцать три) | 32,40 | 65,42 | |
623 (шестьсот двадцать три) | 32,40 | 65,42 | |
623 (шестьсот двадцать три) | 32,40 | 65,42 | |
623 (шестьсот двадцать три) | 32,40 | 65,42 | |
623 (шестьсот двадцать три) | 32,40 | 65,42 | |
700 (семьсот) | 36,40 | 73,50 | |
720 (семьсот двадцать) | 37,44 | 75,60 | |
720 (семьсот двадцать) | 37,44 | 75,60 | |
720 (семьсот двадцать) | 37,44 | 75,60 | |
800 (восемьсот) | 41,60 | 84,00 | |
900 (девятьсот) | 46,80 | 94,50 | |
1000 (одна тысяча) | 52,00 | 105,00 | |
1109 (одна тысяча сто девять) | 57,67 | 116,45 | |
2000 (две тысячи) | 104,00 | 210,00 | |
2250 (две тысячи двести пятьдесят) | 117,00 | 236,25 | |
10000 (тысяч) | 520,00 | 1050,00 | |
10000 (тысяч) | 520,00 | 1050,00 |
Сколько проедет Тойота Аллион на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Allion проедет от 1 км. до 1153 км.. С учетом, что авто с полным баком - 60 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Allion с другими авто
- расход топлива до л. на 100 км.;
- объем бака неизвестен;
- расстоние на одном баке до км..