Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Ipsum в 1996 уже выпустило 3 поколения и 6 модификаций авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1998, 2184, 2362, 2364 см3 и мощностью: 94, 135, 160 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-95, ДТ, с КПП: автомат.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Ipsum в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Ipsum в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 4.5 до 9.3 литров на 100 км., что при объеме бака 60 литров, позволяет проехать расстояние от 1 км. до 1200 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Ipsum (2001 — 2003), Минивэн, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
2362 см³, 160 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | - | 8.3 | - | 720 |
2364 см³, 160 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | - | 9 | - | 670 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Ipsum: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Ипсум по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Ipsum. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
3 (три) | 0,14 | 0,28 | |
10 (десять) | 0,45 | 0,93 | |
22 (двадцать два) | 0,99 | 2,05 | |
30 (тридцать) | 1,35 | 2,79 | |
35 (тридцать пять) | 1,58 | 3,26 | |
60 (шестьдесят) | 2,70 | 5,58 | |
60 (шестьдесят) | 2,70 | 5,58 | |
85 (восемьдесят пять) | 3,83 | 7,91 | |
85 (восемьдесят пять) | 3,83 | 7,91 | |
100 (сто) | 4,50 | 9,30 | |
100 (сто) | 4,50 | 9,30 | |
100 (сто) | 4,50 | 9,30 | |
100 (сто) | 4,50 | 9,30 | |
100 (сто) | 4,50 | 9,30 | |
100 (сто) | 4,50 | 9,30 | |
100 (сто) | 4,50 | 9,30 | |
100 (сто) | 4,50 | 9,30 | |
100 (сто) | 4,50 | 9,30 | |
108 (сто восемь) | 4,86 | 10,04 | |
120 (сто двадцать) | 5,40 | 11,16 | |
130 (сто тридцать) | 5,85 | 12,09 | |
130 (сто тридцать) | 5,85 | 12,09 | |
130 (сто тридцать) | 5,85 | 12,09 | |
150 (сто пятьдесят) | 6,75 | 13,95 | |
153 (сто пятьдесят три) | 6,89 | 14,23 | |
170 (сто семьдесят) | 7,65 | 15,81 | |
170 (сто семьдесят) | 7,65 | 15,81 | |
200 (двести) | 9,00 | 18,60 | |
200 (двести) | 9,00 | 18,60 | |
200 (двести) | 9,00 | 18,60 | |
207 (двести семь) | 9,32 | 19,25 | |
207 (двести семь) | 9,32 | 19,25 | |
220 (двести двадцать) | 9,90 | 20,46 | |
240 (двести сорок) | 10,80 | 22,32 | |
250 (двести пятьдесят) | 11,25 | 23,25 | |
250 (двести пятьдесят) | 11,25 | 23,25 | |
250 (двести пятьдесят) | 11,25 | 23,25 | |
260 (двести шестьдесят) | 11,70 | 24,18 | |
260 (двести шестьдесят) | 11,70 | 24,18 | |
260 (двести шестьдесят) | 11,70 | 24,18 | |
270 (двести семьдесят) | 12,15 | 25,11 | |
270 (двести семьдесят) | 12,15 | 25,11 | |
270 (двести семьдесят) | 12,15 | 25,11 | |
280 (двести восемьдесят) | 12,60 | 26,04 | |
292 (двести девяносто два) | 13,14 | 27,16 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
300 (триста) | 13,50 | 27,90 | |
320 (триста двадцать) | 14,40 | 29,76 | |
320 (триста двадцать) | 14,40 | 29,76 | |
330 (триста тридцать) | 14,85 | 30,69 | |
350 (триста пятьдесят) | 15,75 | 32,55 | |
360 (триста шестьдесят) | 16,20 | 33,48 | |
384 (триста восемьдесят четыре) | 17,28 | 35,71 | |
390 (триста девяносто) | 17,55 | 36,27 | |
390 (триста девяносто) | 17,55 | 36,27 | |
400 (четыреста) | 18,00 | 37,20 | |
400 (четыреста) | 18,00 | 37,20 | |
400 (четыреста) | 18,00 | 37,20 | |
400 (четыреста) | 18,00 | 37,20 | |
400 (четыреста) | 18,00 | 37,20 | |
400 (четыреста) | 18,00 | 37,20 | |
400 (четыреста) | 18,00 | 37,20 | |
410 (четыреста десять) | 18,45 | 38,13 | |
427 (четыреста двадцать семь) | 19,22 | 39,71 | |
427 (четыреста двадцать семь) | 19,22 | 39,71 | |
427 (четыреста двадцать семь) | 19,22 | 39,71 | |
427 (четыреста двадцать семь) | 19,22 | 39,71 | |
427 (четыреста двадцать семь) | 19,22 | 39,71 | |
427 (четыреста двадцать семь) | 19,22 | 39,71 | |
427 (четыреста двадцать семь) | 19,22 | 39,71 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 20,25 | 41,85 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 20,25 | 41,85 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 20,25 | 41,85 | |
470 (четыреста семьдесят) | 21,15 | 43,71 | |
490 (четыреста девяносто) | 22,05 | 45,57 | |
500 (пятьсот) | 22,50 | 46,50 | |
500 (пятьсот) | 22,50 | 46,50 | |
500 (пятьсот) | 22,50 | 46,50 | |
500 (пятьсот) | 22,50 | 46,50 | |
520 (пятьсот двадцать) | 23,40 | 48,36 | |
520 (пятьсот двадцать) | 23,40 | 48,36 | |
520 (пятьсот двадцать) | 23,40 | 48,36 | |
520 (пятьсот двадцать) | 23,40 | 48,36 | |
520 (пятьсот двадцать) | 23,40 | 48,36 | |
600 (шестьсот) | 27,00 | 55,80 | |
600 (шестьсот) | 27,00 | 55,80 | |
600 (шестьсот) | 27,00 | 55,80 | |
657 (шестьсот пятьдесят семь) | 29,57 | 61,10 | |
657 (шестьсот пятьдесят семь) | 29,57 | 61,10 | |
700 (семьсот) | 31,50 | 65,10 | |
700 (семьсот) | 31,50 | 65,10 | |
700 (семьсот) | 31,50 | 65,10 | |
700 (семьсот) | 31,50 | 65,10 | |
700 (семьсот) | 31,50 | 65,10 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 33,75 | 69,75 | |
800 (восемьсот) | 36,00 | 74,40 | |
800 (восемьсот) | 36,00 | 74,40 | |
845 (восемьсот сорок пять) | 38,03 | 78,59 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 38,25 | 79,05 | |
851 (восемьсот пятьдесят один) | 38,30 | 79,14 | |
860 (восемьсот шестьдесят) | 38,70 | 79,98 | |
900 (девятьсот) | 40,50 | 83,70 | |
920 (девятьсот двадцать) | 41,40 | 85,56 | |
1000 (одна тысяча) | 45,00 | 93,00 | |
1100 (одна тысяча сто) | 49,50 | 102,30 | |
1100 (одна тысяча сто) | 49,50 | 102,30 | |
1100 (одна тысяча сто) | 49,50 | 102,30 | |
1200 (одна тысяча двести) | 54,00 | 111,60 | |
1470 (одна тысяча четыреста семьдесят) | 66,15 | 136,71 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 72,00 | 148,80 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 72,00 | 148,80 | |
1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) | 74,25 | 153,45 | |
1701 (одна тысяча семьсот один) | 76,55 | 158,19 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 81,00 | 167,40 | |
2000 (две тысячи) | 90,00 | 186,00 | |
2000 (две тысячи) | 90,00 | 186,00 | |
2000 (две тысячи) | 90,00 | 186,00 | |
2000 (две тысячи) | 90,00 | 186,00 | |
2061 (две тысячи шестьдесят один) | 92,75 | 191,67 | |
2350 (две тысячи триста пятьдесят) | 105,75 | 218,55 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 112,50 | 232,50 | |
2600 (две тысячи шестьсот) | 117,00 | 241,80 | |
3500 (три тысячи пятьсот) | 157,50 | 325,50 | |
3529 (три тысячи пятьсот двадцать девять) | 158,81 | 328,20 | |
3539 (три тысячи пятьсот тридцать девять) | 159,26 | 329,13 | |
3600 (три тысячи шестьсот) | 162,00 | 334,80 | |
3600 (три тысячи шестьсот) | 162,00 | 334,80 | |
3970 (три тысячи девятьсот семьдесят) | 178,65 | 369,21 | |
4000 (четыре тысячи) | 180,00 | 372,00 | |
4500 (четыре тысячи пятьсот) | 202,50 | 418,50 | |
4953 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) | 222,89 | 460,63 | |
5300 (пять тысяч триста) | 238,50 | 492,90 | |
9000 (девять тысяч) | 405,00 | 837,00 | |
9000 (девять тысяч) | 405,00 | 837,00 |
Сколько проедет Тойота Ипсум на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Ipsum проедет от 1 км. до 1200 км.. С учетом, что авто с полным баком - 60 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Ipsum с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Ipsum
- расход топлива 4.5л. - 9.3л. на 100 км.;
- объем бака 60 литров;
- расстоние на одном баке от 1 км. до 1200 км..