Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Yaris в 1999 уже выпустило 8 поколений и 90 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V, EURO IV, EURO III, EURO VI с объемом: 997, 998, 1296, 1299, 1329, 1364, 1462, 1495, 1496, 1497, 1798 см3 и мощностью: 65, 68, 69, 74, 75, 86, 87, 89, 90, 99, 100, 105, 106, 107, 109, 111, 133 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, гибрид, марок АИ-95, ДТ, с КПП: автомат, вариатор, механика, робот.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Yaris в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Yaris в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3 до 9.2 литров на 100 км., что при объеме бака 42, 44, 45 литров, позволяет проехать расстояние от 1 км. до 1400 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Yaris (2010 — 2014), Хетчбэк, XP130
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
998 см³, 69 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.2 | 5.7 | 4.8 | 740 - 1000 |
1329 см³, 99 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.7 | 6.8 | 5.5 | 620 - 890 |
1329 см³, 99 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.5 | 6.5 | 5.2 | 650 - 930 |
1364 см³, 90 л.с., бак (42 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.5 | 4.8 | 3.9 | 880 - 1200 |
998 см³, 69 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.2 | 5.7 | 4.8 | 740 - 1000 |
1329 см³, 99 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.5 | 6.5 | 5.2 | 650 - 930 |
1364 см³, 90 л.с., бак (42 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.5 | 4.8 | 3.9 | 880 - 1200 |
1496 см³, 107 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, передний привод | 6.5 | 7.8 | 7.3 | 540 - 650 |
1496 см³, 107 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 6.5 | 7.8 | 7.3 | 540 - 650 |
1329 см³, 99 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], CVT, передний привод | 4.5 | 5.7 | 5 | 740 - 930 |
1364 см³, 90 л.с., бак (42 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 3.5 | 4.8 | 4 | 880 - 1200 |
1329 см³, 99 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], CVT, передний привод | 4.5 | 5.7 | 5 | 740 - 930 |
1364 см³, 90 л.с., бак (42 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 3.5 | 4.8 | 4 | 880 - 1200 |
1496 см³, 107 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, передний привод | 6.5 | 7.8 | 7.3 | 540 - 650 |
1496 см³, 107 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 6.2 | 7.8 | 7.1 | 540 - 680 |
1496 см³, 75 л.с., бак (42 л.) - АИ-95, [EURO V], CVT, передний привод | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 1200 - 1350 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Yaris: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Ярис по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Yaris. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
8 (восемь) | 0,24 | 0,74 | |
8 (восемь) | 0,24 | 0,74 | |
13 (тринадцать) | 0,39 | 1,20 | |
13 (тринадцать) | 0,39 | 1,20 | |
36 (тридцать шесть) | 1,08 | 3,31 | |
41 (сорок один) | 1,23 | 3,77 | |
50 (пятьдесят) | 1,50 | 4,60 | |
70 (семьдесят) | 2,10 | 6,44 | |
100 (сто) | 3,00 | 9,20 | |
100 (сто) | 3,00 | 9,20 | |
100 (сто) | 3,00 | 9,20 | |
120 (сто двадцать) | 3,60 | 11,04 | |
120 (сто двадцать) | 3,60 | 11,04 | |
170 (сто семьдесят) | 5,10 | 15,64 | |
170 (сто семьдесят) | 5,10 | 15,64 | |
200 (двести) | 6,00 | 18,40 | |
200 (двести) | 6,00 | 18,40 | |
220 (двести двадцать) | 6,60 | 20,24 | |
252 (двести пятьдесят два) | 7,56 | 23,18 | |
288 (двести восемьдесят восемь) | 8,64 | 26,50 | |
300 (триста) | 9,00 | 27,60 | |
320 (триста двадцать) | 9,60 | 29,44 | |
345 (триста сорок пять) | 10,35 | 31,74 | |
345 (триста сорок пять) | 10,35 | 31,74 | |
350 (триста пятьдесят) | 10,50 | 32,20 | |
350 (триста пятьдесят) | 10,50 | 32,20 | |
360 (триста шестьдесят) | 10,80 | 33,12 | |
370 (триста семьдесят) | 11,10 | 34,04 | |
380 (триста восемьдесят) | 11,40 | 34,96 | |
400 (четыреста) | 12,00 | 36,80 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 13,50 | 41,40 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 13,50 | 41,40 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 13,50 | 41,40 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 13,50 | 41,40 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 13,50 | 41,40 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 13,50 | 41,40 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 13,50 | 41,40 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 46,00 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 46,00 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 46,00 | |
600 (шестьсот) | 18,00 | 55,20 | |
600 (шестьсот) | 18,00 | 55,20 | |
612 (шестьсот двенадцать) | 18,36 | 56,30 | |
700 (семьсот) | 21,00 | 64,40 | |
700 (семьсот) | 21,00 | 64,40 | |
790 (семьсот девяносто) | 23,70 | 72,68 | |
790 (семьсот девяносто) | 23,70 | 72,68 | |
790 (семьсот девяносто) | 23,70 | 72,68 | |
790 (семьсот девяносто) | 23,70 | 72,68 | |
790 (семьсот девяносто) | 23,70 | 72,68 | |
790 (семьсот девяносто) | 23,70 | 72,68 | |
790 (семьсот девяносто) | 23,70 | 72,68 | |
790 (семьсот девяносто) | 23,70 | 72,68 | |
800 (восемьсот) | 24,00 | 73,60 | |
800 (восемьсот) | 24,00 | 73,60 | |
900 (девятьсот) | 27,00 | 82,80 | |
900 (девятьсот) | 27,00 | 82,80 | |
900 (девятьсот) | 27,00 | 82,80 | |
900 (девятьсот) | 27,00 | 82,80 | |
900 (девятьсот) | 27,00 | 82,80 | |
900 (девятьсот) | 27,00 | 82,80 | |
1000 (одна тысяча) | 30,00 | 92,00 | |
1200 (одна тысяча двести) | 36,00 | 110,40 | |
1200 (одна тысяча двести) | 36,00 | 110,40 | |
1200 (одна тысяча двести) | 36,00 | 110,40 | |
1200 (одна тысяча двести) | 36,00 | 110,40 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 48,00 | 147,20 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 48,00 | 147,20 | |
2000 (две тысячи) | 60,00 | 184,00 | |
2000 (две тысячи) | 60,00 | 184,00 | |
2000 (две тысячи) | 60,00 | 184,00 |
Сколько проедет Тойота Ярис на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Yaris проедет от 1 км. до 1400 км.. С учетом, что авто с полным баком - 42, 44, 45 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Yaris с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Yaris
- расход топлива 3л. - 9.2л. на 100 км.;
- объем бака 42, 44, 45 литров;
- расстоние на одном баке от 1 км. до 1400 км..