Официальный сайт компании Skoda указывает, что производство Octavia в 1997 уже выпустило 6 поколений и 252 модификации авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V, EURO VI, EURO IV, EURO II, EURO III с объемом: 1197, 1390, 1395, 1397, 1595, 1598, 1781, 1798, 1869, 1896, 1968, 1984 см3 и мощностью: 60, 68, 75, 80, 86, 90, 101, 102, 105, 110, 115, 116, 120, 122, 125, 130, 136, 140, 143, 150, 152, 160, 170, 180, 184, 193, 200, 220, 230 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-95, ДТ, АИ-95, Этанол, АИ-92, АИ-95, АИ-92, АИ-98, АИ-95, с КПП: автомат, механика, робот.
Ознакомиться с полным описанием: Skoda (Шкода) Octavia в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Skoda (Шкода) Octavia в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3.3 до 13.3 литров на 100 км., что при объеме бака 50, 55, 60, 63 литров, позволяет проехать расстояние от 410 км. до 1620 км..
Расход топлива на 100 км у Skoda Octavia (2013 — 2015), Лифтбэк,Универсал, 3 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1798 см³, 180 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.5 | 8.2 | 6.4 | 610 - 910 |
1197 см³, 105 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | - | - | 5 | до 1000 |
1197 см³, 105 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.5 | 6 | 5.1 | 830 - 1110 |
1395 см³, 140 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.7 | 6.4 | 5.3 | 780 - 1060 |
1395 см³, 140 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 6.7 | 5.5 | 750 - 1020 |
1598 см³, 110 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.6 | 9.4 | 6.9 | 530 - 890 |
1598 см³, 110 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.5 | 9 | 6.7 | 560 - 910 |
1598 см³, 105 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 3.6 | 4.8 | 4 | 1040 - 1390 |
1598 см³, 105 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.7 | 5 | 4.2 | 1000 - 1350 |
1598 см³, 105 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, полный привод | 4 | 5.5 | 4.5 | 910 - 1250 |
1798 см³, 180 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.8 | 7.1 | 5.7 | 700 - 1040 |
1798 см³, 180 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, полный привод | 5.7 | 8.4 | 6.7 | 650 - 960 |
1798 см³, 180 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | - | - | 6.4 | до 781 |
1968 см³, 143 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.3 | 6.4 | 5.1 | 780 - 1160 |
1968 см³, 150 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 860 - 1090 |
1968 см³, 150 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 860 - 1090 |
1395 см³, 150 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.9 | 6.7 | 5.5 | 750 - 1020 |
1395 см³, 150 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.8 | 7.1 | 5.5 | 700 - 1040 |
1968 см³, 150 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | - | - | 4.2 | до 1190 |
1968 см³, 143 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.6 | 5 | 4.1 | 1000 - 1390 |
1197 см³, 105 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.4 | 6.6 | 5.3 | 760 - 1140 |
1197 см³, 86 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.5 | 6.6 | 5.3 | 760 - 1110 |
1598 см³, 90 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.5 | 5.2 | 4.1 | 960 - 1430 |
1968 см³, 150 л.с., бак (55 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, полный привод | 4.3 | 5.9 | 4.9 | 930 - 1280 |
1798 см³, 180 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, РКПП, полный привод | 5.9 | 8.5 | 6.9 | 650 - 930 |
1197 см³, 86 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.4 | 6.5 | 5.2 | 770 - 1140 |
1197 см³, 105 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.7 | 6.5 | 5.2 | 770 - 1060 |
1197 см³, 105 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.5 | 5.8 | 5 | 860 - 1110 |
1395 см³, 150 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 6.9 | 5.4 | 720 - 1020 |
1395 см³, 140 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 4.9 | 6.7 | 5.5 | 750 - 1020 |
1395 см³, 150 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.8 | 6.6 | 5.3 | 760 - 1040 |
1395 см³, 140 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.7 | 6.4 | 5.3 | 780 - 1060 |
1598 см³, 110 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], АКПП, передний привод | 5.3 | 9 | 6.7 | 560 - 940 |
1598 см³, 110 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], МКПП, передний привод | 5.2 | 8.5 | 6.4 | 590 - 960 |
1598 см³, 105 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.3 | 4.6 | 3.8 | 1090 - 1520 |
1598 см³, 105 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 3.5 | 4.6 | 3.9 | 1090 - 1430 |
1798 см³, 180 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO V], РКПП, передний привод | 5.3 | 7.6 | 6.1 | 660 - 940 |
1968 см³, 143 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.3 | 6.4 | 5.1 | 780 - 1160 |
1984 см³, 220 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, передний привод | 5.3 | 7.7 | 6.2 | 650 - 940 |
1968 см³, 184 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.9 | 5.7 | 4.6 | 880 - 1280 |
1984 см³, 220 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, передний привод | 5.4 | 8.1 | 6.4 | 620 - 930 |
1968 см³, 184 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.3 | 5.9 | 5 | 850 - 1160 |
1984 см³, 220 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO VI], МКПП, передний привод | 5.3 | 7.7 | 6.2 | 650 - 940 |
1968 см³, 184 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], МКПП, передний привод | 3.9 | 5.7 | 4.6 | 880 - 1280 |
1984 см³, 220 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO VI], РКПП, передний привод | 5.4 | 8.1 | 6.4 | 620 - 930 |
1968 см³, 184 л.с., бак (50 л.) - ДТ, [EURO V], РКПП, передний привод | 4.4 | 6 | 5.1 | 830 - 1140 |
Калькулятор расхода топлива Skoda Octavia: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Шкода Октавия по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Skoda Octavia. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
14 (четырнадцать) | 0,46 | 1,86 | |
43 (сорок три) | 1,42 | 5,72 | |
43 (сорок три) | 1,42 | 5,72 | |
43 (сорок три) | 1,42 | 5,72 | |
100 (сто) | 3,30 | 13,30 | |
100 (сто) | 3,30 | 13,30 | |
100 (сто) | 3,30 | 13,30 | |
160 (сто шестьдесят) | 5,28 | 21,28 | |
160 (сто шестьдесят) | 5,28 | 21,28 | |
160 (сто шестьдесят) | 5,28 | 21,28 | |
200 (двести) | 6,60 | 26,60 | |
300 (триста) | 9,90 | 39,90 | |
400 (четыреста) | 13,20 | 53,20 | |
400 (четыреста) | 13,20 | 53,20 | |
500 (пятьсот) | 16,50 | 66,50 | |
515 (пятьсот пятнадцать) | 17,00 | 68,50 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 18,15 | 73,15 | |
600 (шестьсот) | 19,80 | 79,80 | |
600 (шестьсот) | 19,80 | 79,80 | |
700 (семьсот) | 23,10 | 93,10 | |
800 (восемьсот) | 26,40 | 106,40 | |
900 (девятьсот) | 29,70 | 119,70 | |
1000 (одна тысяча) | 33,00 | 133,00 | |
1000 (одна тысяча) | 33,00 | 133,00 | |
1000 (одна тысяча) | 33,00 | 133,00 | |
1300 (одна тысяча триста) | 42,90 | 172,90 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 49,50 | 199,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 49,50 | 199,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 49,50 | 199,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 49,50 | 199,50 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 52,80 | 212,80 | |
2800 (две тысячи восемьсот) | 92,40 | 372,40 |
Сколько проедет Шкода Октавия на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Skoda Octavia проедет от 410 км. до 1620 км.. С учетом, что авто с полным баком - 50, 55, 60, 63 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Skoda Octavia с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Skoda Octavia
- расход топлива 3.3л. - 13.3л. на 100 км.;
- объем бака 50, 55, 60, 63 литров;
- расстоние на одном баке от 410 км. до 1620 км..