Официальный сайт компании Nissan указывает, что производство Almera Classic в 2006 уже выпустило 1 поколение и 2 модификации авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO III с объемом: 1596 см3 и мощностью: 107 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, с КПП: автомат, механика.
А расход топлива у Nissan (Ниссан) Almera Classic в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.3 до 10.7 литров на 100 км., что при объеме бака 55 литров, позволяет проехать расстояние от 510 км. до 1040 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Дистанционное открытие лючка бензобака из салона (1)
Расход топлива на 100 км у Nissan Almera Classic (2006 — 2013), Седан, B10
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
|---|---|---|---|---|
| шоссе | город | MIX | ||
| 1596 см³, 107 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, передний привод | 6.1 | 10.7 | 7.6 | 510 - 900 |
| 1596 см³, 107 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | 5.3 | 9.2 | 6.8 | 600 - 1040 |
Калькулятор расхода топлива Nissan Almera Classic: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Ниссан Альмира классик по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Nissan Almera Classic. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.| Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
|---|---|---|---|
| MIN (трасса) | MAX (город) | ||
| 20 (двадцать) | 1,06 | 2,14 | |
| 20 (двадцать) | 1,06 | 2,14 | |
| 20 (двадцать) | 1,06 | 2,14 | |
| 33 (тридцать три) | 1,75 | 3,53 | |
| 38 (тридцать восемь) | 2,01 | 4,07 | |
| 44 (сорок четыре) | 2,33 | 4,71 | |
| 45 (сорок пять) | 2,39 | 4,82 | |
| 50 (пятьдесят) | 2,65 | 5,35 | |
| 50 (пятьдесят) | 2,65 | 5,35 | |
| 50 (пятьдесят) | 2,65 | 5,35 | |
| 72 (семьдесят два) | 3,82 | 7,70 | |
| 80 (восемьдесят) | 4,24 | 8,56 | |
| 80 (восемьдесят) | 4,24 | 8,56 | |
| 80 (восемьдесят) | 4,24 | 8,56 | |
| 82 (восемьдесят два) | 4,35 | 8,77 | |
| 90 (девяносто) | 4,77 | 9,63 | |
| 90 (девяносто) | 4,77 | 9,63 | |
| 100 (сто) | 5,30 | 10,70 | |
| 100 (сто) | 5,30 | 10,70 | |
| 100 (сто) | 5,30 | 10,70 | |
| 100 (сто) | 5,30 | 10,70 | |
| 100 (сто) | 5,30 | 10,70 | |
| 100 (сто) | 5,30 | 10,70 | |
| 110 (сто десять) | 5,83 | 11,77 | |
| 110 (сто десять) | 5,83 | 11,77 | |
| 120 (сто двадцать) | 6,36 | 12,84 | |
| 125 (сто двадцать пять) | 6,63 | 13,38 | |
| 125 (сто двадцать пять) | 6,63 | 13,38 | |
| 150 (сто пятьдесят) | 7,95 | 16,05 | |
| 150 (сто пятьдесят) | 7,95 | 16,05 | |
| 170 (сто семьдесят) | 9,01 | 18,19 | |
| 175 (сто семьдесят пять) | 9,28 | 18,73 | |
| 175 (сто семьдесят пять) | 9,28 | 18,73 | |
| 175 (сто семьдесят пять) | 9,28 | 18,73 | |
| 175 (сто семьдесят пять) | 9,28 | 18,73 | |
| 180 (сто восемьдесят) | 9,54 | 19,26 | |
| 200 (двести) | 10,60 | 21,40 | |
| 200 (двести) | 10,60 | 21,40 | |
| 200 (двести) | 10,60 | 21,40 | |
| 200 (двести) | 10,60 | 21,40 | |
| 200 (двести) | 10,60 | 21,40 | |
| 200 (двести) | 10,60 | 21,40 | |
| 220 (двести двадцать) | 11,66 | 23,54 | |
| 220 (двести двадцать) | 11,66 | 23,54 | |
| 230 (двести тридцать) | 12,19 | 24,61 | |
| 230 (двести тридцать) | 12,19 | 24,61 | |
| 250 (двести пятьдесят) | 13,25 | 26,75 | |
| 260 (двести шестьдесят) | 13,78 | 27,82 | |
| 270 (двести семьдесят) | 14,31 | 28,89 | |
| 300 (триста) | 15,90 | 32,10 | |
| 300 (триста) | 15,90 | 32,10 | |
| 300 (триста) | 15,90 | 32,10 | |
| 300 (триста) | 15,90 | 32,10 | |
| 300 (триста) | 15,90 | 32,10 | |
| 300 (триста) | 15,90 | 32,10 | |
| 300 (триста) | 15,90 | 32,10 | |
| 300 (триста) | 15,90 | 32,10 | |
| 320 (триста двадцать) | 16,96 | 34,24 | |
| 320 (триста двадцать) | 16,96 | 34,24 | |
| 350 (триста пятьдесят) | 18,55 | 37,45 | |
| 350 (триста пятьдесят) | 18,55 | 37,45 | |
| 360 (триста шестьдесят) | 19,08 | 38,52 | |
| 360 (триста шестьдесят) | 19,08 | 38,52 | |
| 360 (триста шестьдесят) | 19,08 | 38,52 | |
| 380 (триста восемьдесят) | 20,14 | 40,66 | |
| 400 (четыреста) | 21,20 | 42,80 | |
| 400 (четыреста) | 21,20 | 42,80 | |
| 400 (четыреста) | 21,20 | 42,80 | |
| 450 (четыреста пятьдесят) | 23,85 | 48,15 | |
| 450 (четыреста пятьдесят) | 23,85 | 48,15 | |
| 450 (четыреста пятьдесят) | 23,85 | 48,15 | |
| 450 (четыреста пятьдесят) | 23,85 | 48,15 | |
| 490 (четыреста девяносто) | 25,97 | 52,43 | |
| 500 (пятьсот) | 26,50 | 53,50 | |
| 500 (пятьсот) | 26,50 | 53,50 | |
| 500 (пятьсот) | 26,50 | 53,50 | |
| 500 (пятьсот) | 26,50 | 53,50 | |
| 500 (пятьсот) | 26,50 | 53,50 | |
| 510 (пятьсот десять) | 27,03 | 54,57 | |
| 510 (пятьсот десять) | 27,03 | 54,57 | |
| 520 (пятьсот двадцать) | 27,56 | 55,64 | |
| 550 (пятьсот пятьдесят) | 29,15 | 58,85 | |
| 560 (пятьсот шестьдесят) | 29,68 | 59,92 | |
| 570 (пятьсот семьдесят) | 30,21 | 60,99 | |
| 600 (шестьсот) | 31,80 | 64,20 | |
| 600 (шестьсот) | 31,80 | 64,20 | |
| 600 (шестьсот) | 31,80 | 64,20 | |
| 600 (шестьсот) | 31,80 | 64,20 | |
| 600 (шестьсот) | 31,80 | 64,20 | |
| 600 (шестьсот) | 31,80 | 64,20 | |
| 630 (шестьсот тридцать) | 33,39 | 67,41 | |
| 670 (шестьсот семьдесят) | 35,51 | 71,69 | |
| 700 (семьсот) | 37,10 | 74,90 | |
| 700 (семьсот) | 37,10 | 74,90 | |
| 700 (семьсот) | 37,10 | 74,90 | |
| 746 (семьсот сорок шесть) | 39,54 | 79,82 | |
| 746 (семьсот сорок шесть) | 39,54 | 79,82 | |
| 800 (восемьсот) | 42,40 | 85,60 | |
| 800 (восемьсот) | 42,40 | 85,60 | |
| 815 (восемьсот пятнадцать) | 43,20 | 87,21 | |
| 815 (восемьсот пятнадцать) | 43,20 | 87,21 | |
| 850 (восемьсот пятьдесят) | 45,05 | 90,95 | |
| 860 (восемьсот шестьдесят) | 45,58 | 92,02 | |
| 896 (восемьсот девяносто шесть) | 47,49 | 95,87 | |
| 900 (девятьсот) | 47,70 | 96,30 | |
| 940 (девятьсот сорок) | 49,82 | 100,58 | |
| 996 (девятьсот девяносто шесть) | 52,79 | 106,57 | |
| 996 (девятьсот девяносто шесть) | 52,79 | 106,57 | |
| 1000 (одна тысяча) | 53,00 | 107,00 | |
| 1000 (одна тысяча) | 53,00 | 107,00 | |
| 1000 (одна тысяча) | 53,00 | 107,00 | |
| 1025 (одна тысяча двадцать пять) | 54,33 | 109,68 | |
| 1430 (одна тысяча четыреста тридцать) | 75,79 | 153,01 | |
| 1430 (одна тысяча четыреста тридцать) | 75,79 | 153,01 | |
| 1440 (одна тысяча четыреста сорок) | 76,32 | 154,08 | |
| 1450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) | 76,85 | 155,15 | |
| 1450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) | 76,85 | 155,15 | |
| 1500 (одна тысяча пятьсот) | 79,50 | 160,50 | |
| 1566 (одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) | 83,00 | 167,56 | |
| 1600 (одна тысяча шестьсот) | 84,80 | 171,20 | |
| 1700 (одна тысяча семьсот) | 90,10 | 181,90 | |
| 1700 (одна тысяча семьсот) | 90,10 | 181,90 | |
| 1700 (одна тысяча семьсот) | 90,10 | 181,90 | |
| 1800 (одна тысяча восемьсот) | 95,40 | 192,60 | |
| 2300 (две тысячи триста) | 121,90 | 246,10 | |
| 2626 (две тысячи шестьсот двадцать шесть) | 139,18 | 280,98 | |
| 3500 (три тысячи пятьсот) | 185,50 | 374,50 | |
| 3800 (три тысячи восемьсот) | 201,40 | 406,60 | |
| 4500 (четыре тысячи пятьсот) | 238,50 | 481,50 | |
Сколько проедет Ниссан Альмира классик на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Nissan Almera Classic проедет от 510 км. до 1040 км.. С учетом, что авто с полным баком - 55 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Nissan Almera Classic с другими авто
- расход топлива до л. на 100 км.;
- объем бака неизвестен;
- расстоние на одном баке до км..






.jpg)

_–_Frontansicht,_23._Mai_2013,_Heiligenhaus.jpg)
.jpg)

