Официальный сайт компании Datsun указывает, что производство on-DO в 2014 уже выпустило 1 поколение и 4 модификации авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV с объемом: 1596 см3 и мощностью: 82, 87, 106 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Datsun (Датсун) on-DO в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Datsun (Датсун) on-DO в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.6 до 10.4 литров на 100 км., что при объеме бака 50 литров, позволяет проехать расстояние от 480 км. до 890 км..
Расход топлива на 100 км у Datsun on-DO (с 2014), Седан, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1596 см³, 87 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.8 | 9 | 7 | 560 - 860 |
1596 см³, 82 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.1 | 9.7 | 7.4 | 520 - 820 |
1596 см³, 87 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.1 | 10.4 | 7.7 | 480 - 820 |
1596 см³, 106 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.6 | 8.8 | 6.6 | 570 - 890 |
Калькулятор расхода топлива Datsun on-DO: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Датсун Ондо по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Datsun on-DO. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
27 (двадцать семь) | 1,51 | 2,81 | |
40 (сорок) | 2,24 | 4,16 | |
60 (шестьдесят) | 3,36 | 6,24 | |
77 (семьдесят семь) | 4,31 | 8,01 | |
77 (семьдесят семь) | 4,31 | 8,01 | |
80 (восемьдесят) | 4,48 | 8,32 | |
80 (восемьдесят) | 4,48 | 8,32 | |
80 (восемьдесят) | 4,48 | 8,32 | |
100 (сто) | 5,60 | 10,40 | |
100 (сто) | 5,60 | 10,40 | |
108 (сто восемь) | 6,05 | 11,23 | |
120 (сто двадцать) | 6,72 | 12,48 | |
120 (сто двадцать) | 6,72 | 12,48 | |
120 (сто двадцать) | 6,72 | 12,48 | |
130 (сто тридцать) | 7,28 | 13,52 | |
137 (сто тридцать семь) | 7,67 | 14,25 | |
138 (сто тридцать восемь) | 7,73 | 14,35 | |
140 (сто сорок) | 7,84 | 14,56 | |
145 (сто сорок пять) | 8,12 | 15,08 | |
152 (сто пятьдесят два) | 8,51 | 15,81 | |
170 (сто семьдесят) | 9,52 | 17,68 | |
180 (сто восемьдесят) | 10,08 | 18,72 | |
200 (двести) | 11,20 | 20,80 | |
200 (двести) | 11,20 | 20,80 | |
260 (двести шестьдесят) | 14,56 | 27,04 | |
260 (двести шестьдесят) | 14,56 | 27,04 | |
295 (двести девяносто пять) | 16,52 | 30,68 | |
300 (триста) | 16,80 | 31,20 | |
300 (триста) | 16,80 | 31,20 | |
300 (триста) | 16,80 | 31,20 | |
300 (триста) | 16,80 | 31,20 | |
300 (триста) | 16,80 | 31,20 | |
345 (триста сорок пять) | 19,32 | 35,88 | |
350 (триста пятьдесят) | 19,60 | 36,40 | |
360 (триста шестьдесят) | 20,16 | 37,44 | |
369 (триста шестьдесят девять) | 20,66 | 38,38 | |
380 (триста восемьдесят) | 21,28 | 39,52 | |
380 (триста восемьдесят) | 21,28 | 39,52 | |
400 (четыреста) | 22,40 | 41,60 | |
400 (четыреста) | 22,40 | 41,60 | |
400 (четыреста) | 22,40 | 41,60 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 25,20 | 46,80 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 25,20 | 46,80 | |
480 (четыреста восемьдесят) | 26,88 | 49,92 | |
500 (пятьсот) | 28,00 | 52,00 | |
500 (пятьсот) | 28,00 | 52,00 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 30,80 | 57,20 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 30,80 | 57,20 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 30,80 | 57,20 | |
560 (пятьсот шестьдесят) | 31,36 | 58,24 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 32,48 | 60,32 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 32,48 | 60,32 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 32,48 | 60,32 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 32,48 | 60,32 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 32,48 | 60,32 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 32,48 | 60,32 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 32,48 | 60,32 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 32,48 | 60,32 | |
592 (пятьсот девяносто два) | 33,15 | 61,57 | |
592 (пятьсот девяносто два) | 33,15 | 61,57 | |
600 (шестьсот) | 33,60 | 62,40 | |
600 (шестьсот) | 33,60 | 62,40 | |
600 (шестьсот) | 33,60 | 62,40 | |
700 (семьсот) | 39,20 | 72,80 | |
700 (семьсот) | 39,20 | 72,80 | |
700 (семьсот) | 39,20 | 72,80 | |
700 (семьсот) | 39,20 | 72,80 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 42,00 | 78,00 | |
800 (восемьсот) | 44,80 | 83,20 | |
846 (восемьсот сорок шесть) | 47,38 | 87,98 | |
846 (восемьсот сорок шесть) | 47,38 | 87,98 | |
846 (восемьсот сорок шесть) | 47,38 | 87,98 | |
846 (восемьсот сорок шесть) | 47,38 | 87,98 | |
846 (восемьсот сорок шесть) | 47,38 | 87,98 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 47,60 | 88,40 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 47,60 | 88,40 | |
900 (девятьсот) | 50,40 | 93,60 | |
900 (девятьсот) | 50,40 | 93,60 | |
900 (девятьсот) | 50,40 | 93,60 | |
900 (девятьсот) | 50,40 | 93,60 | |
900 (девятьсот) | 50,40 | 93,60 | |
950 (девятьсот пятьдесят) | 53,20 | 98,80 | |
1000 (одна тысяча) | 56,00 | 104,00 | |
1000 (одна тысяча) | 56,00 | 104,00 | |
1000 (одна тысяча) | 56,00 | 104,00 | |
1030 (одна тысяча тридцать) | 57,68 | 107,12 | |
1200 (одна тысяча двести) | 67,20 | 124,80 | |
1200 (одна тысяча двести) | 67,20 | 124,80 | |
1350 (одна тысяча триста пятьдесят) | 75,60 | 140,40 | |
1430 (одна тысяча четыреста тридцать) | 80,08 | 148,72 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 84,00 | 156,00 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 84,00 | 156,00 | |
2000 (две тысячи) | 112,00 | 208,00 | |
2000 (две тысячи) | 112,00 | 208,00 | |
2170 (две тысячи сто семьдесят) | 121,52 | 225,68 | |
3000 (три тысячи) | 168,00 | 312,00 | |
4000 (четыре тысячи) | 224,00 | 416,00 | |
6700 (шесть тысяч семьсот) | 375,20 | 696,80 |
Сколько проедет Датсун Ондо на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Datsun on-DO проедет от 480 км. до 890 км.. С учетом, что авто с полным баком - 50 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Datsun on-DO с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Datsun on-DO
- расход топлива 5.6л. - 10.4л. на 100 км.;
- объем бака 50 литров;
- расстоние на одном баке от 480 км. до 890 км..