Официальный сайт компании Datsun указывает, что производство mi-Do в 2014 уже выпустило 1 поколение и 3 модификации авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV с объемом: 1596 см3 и мощностью: 87, 106 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Datsun (Датсун) mi-Do в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Datsun (Датсун) mi-Do в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.6 до 10.4 литров на 100 км., что при объеме бака 50 литров, позволяет проехать расстояние от 480 км. до 890 км..
Расход топлива на 100 км у Datsun mi-Do (с 2014), Хетчбэк, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1596 см³, 87 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.8 | 9 | 7 | 560 - 860 |
1596 см³, 106 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.6 | 8.8 | 6.6 | 570 - 890 |
1596 см³, 87 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.1 | 10.4 | 7.7 | 480 - 820 |
Калькулятор расхода топлива Datsun mi-Do: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Датсун Мидо по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Datsun mi-Do. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
8 (восемь) | 0,45 | 0,83 | |
14 (четырнадцать) | 0,78 | 1,46 | |
16 (шестнадцать) | 0,90 | 1,66 | |
20 (двадцать) | 1,12 | 2,08 | |
60 (шестьдесят) | 3,36 | 6,24 | |
70 (семьдесят) | 3,92 | 7,28 | |
85 (восемьдесят пять) | 4,76 | 8,84 | |
85 (восемьдесят пять) | 4,76 | 8,84 | |
85 (восемьдесят пять) | 4,76 | 8,84 | |
85 (восемьдесят пять) | 4,76 | 8,84 | |
85 (восемьдесят пять) | 4,76 | 8,84 | |
96 (девяносто шесть) | 5,38 | 9,98 | |
96 (девяносто шесть) | 5,38 | 9,98 | |
96 (девяносто шесть) | 5,38 | 9,98 | |
96 (девяносто шесть) | 5,38 | 9,98 | |
96 (девяносто шесть) | 5,38 | 9,98 | |
115 (сто пятнадцать) | 6,44 | 11,96 | |
130 (сто тридцать) | 7,28 | 13,52 | |
134 (сто тридцать четыре) | 7,50 | 13,94 | |
150 (сто пятьдесят) | 8,40 | 15,60 | |
170 (сто семьдесят) | 9,52 | 17,68 | |
200 (двести) | 11,20 | 20,80 | |
200 (двести) | 11,20 | 20,80 | |
210 (двести десять) | 11,76 | 21,84 | |
210 (двести десять) | 11,76 | 21,84 | |
300 (триста) | 16,80 | 31,20 | |
300 (триста) | 16,80 | 31,20 | |
300 (триста) | 16,80 | 31,20 | |
300 (триста) | 16,80 | 31,20 | |
400 (четыреста) | 22,40 | 41,60 | |
500 (пятьсот) | 28,00 | 52,00 | |
500 (пятьсот) | 28,00 | 52,00 | |
500 (пятьсот) | 28,00 | 52,00 | |
600 (шестьсот) | 33,60 | 62,40 | |
630 (шестьсот тридцать) | 35,28 | 65,52 | |
700 (семьсот) | 39,20 | 72,80 | |
800 (восемьсот) | 44,80 | 83,20 | |
900 (девятьсот) | 50,40 | 93,60 | |
1400 (одна тысяча четыреста) | 78,40 | 145,60 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 95,20 | 176,80 |
Сколько проедет Датсун Мидо на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Datsun mi-Do проедет от 480 км. до 890 км.. С учетом, что авто с полным баком - 50 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Datsun mi-Do с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Datsun mi-Do
- расход топлива 5.6л. - 10.4л. на 100 км.;
- объем бака 50 литров;
- расстоние на одном баке от 480 км. до 890 км..