Официальный сайт компании Kia указывает, что производство Soul в 2008 уже выпустило 5 поколений и 24 модификации авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO V с объемом: 1582, 1591, 1975, 1999 см3 и мощностью: 123, 124, 126, 128, 129, 132, 142, 150, 164, 200, 204 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-95, ДТ, АИ-92, с КПП: автомат, механика, робот.
Ознакомиться с полным описанием: Kia (Киа) Soul в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Kia (Киа) Soul в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 4.6 до 11 литров на 100 км., что при объеме бака 48, 54 литров, позволяет проехать расстояние от 440 км. до 1040 км..
Расход топлива на 100 км у Kia Soul (с 2013), Хетчбэк, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1591 см³, 124 л.с., бак (54 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.3 | 10.5 | 7.9 | 510 - 860 |
1591 см³, 132 л.с., бак (54 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.5 | 9.5 | 7.6 | 570 - 830 |
1591 см³, 124 л.с., бак (54 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.1 | 9.5 | 7.3 | 570 - 890 |
1582 см³, 128 л.с., бак (54 л.) - ДТ, АКПП, передний привод | 5.2 | 7.5 | 6 | 720 - 1040 |
Калькулятор расхода топлива Kia Soul: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Киа Соул по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Kia Soul. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
2 (два) | 0,09 | 0,22 | |
20 (двадцать) | 0,92 | 2,20 | |
47 (сорок семь) | 2,16 | 5,17 | |
85 (восемьдесят пять) | 3,91 | 9,35 | |
100 (сто) | 4,60 | 11,00 | |
120 (сто двадцать) | 5,52 | 13,20 | |
160 (сто шестьдесят) | 7,36 | 17,60 | |
200 (двести) | 9,20 | 22,00 | |
200 (двести) | 9,20 | 22,00 | |
200 (двести) | 9,20 | 22,00 | |
200 (двести) | 9,20 | 22,00 | |
220 (двести двадцать) | 10,12 | 24,20 | |
240 (двести сорок) | 11,04 | 26,40 | |
300 (триста) | 13,80 | 33,00 | |
300 (триста) | 13,80 | 33,00 | |
400 (четыреста) | 18,40 | 44,00 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 20,70 | 49,50 | |
500 (пятьсот) | 23,00 | 55,00 | |
600 (шестьсот) | 27,60 | 66,00 | |
600 (шестьсот) | 27,60 | 66,00 | |
600 (шестьсот) | 27,60 | 66,00 | |
600 (шестьсот) | 27,60 | 66,00 | |
700 (семьсот) | 32,20 | 77,00 | |
730 (семьсот тридцать) | 33,58 | 80,30 | |
800 (восемьсот) | 36,80 | 88,00 | |
800 (восемьсот) | 36,80 | 88,00 | |
800 (восемьсот) | 36,80 | 88,00 | |
800 (восемьсот) | 36,80 | 88,00 | |
800 (восемьсот) | 36,80 | 88,00 | |
890 (восемьсот девяносто) | 40,94 | 97,90 | |
900 (девятьсот) | 41,40 | 99,00 | |
900 (девятьсот) | 41,40 | 99,00 | |
1000 (одна тысяча) | 46,00 | 110,00 | |
1111 (одна тысяча сто одиннадцать) | 51,11 | 122,21 | |
1400 (одна тысяча четыреста) | 64,40 | 154,00 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 73,60 | 176,00 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 73,60 | 176,00 | |
2428 (две тысячи четыреста двадцать восемь) | 111,69 | 267,08 | |
2428 (две тысячи четыреста двадцать восемь) | 111,69 | 267,08 | |
2700 (две тысячи семьсот) | 124,20 | 297,00 | |
2700 (две тысячи семьсот) | 124,20 | 297,00 | |
2700 (две тысячи семьсот) | 124,20 | 297,00 | |
2800 (две тысячи восемьсот) | 128,80 | 308,00 | |
2880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) | 132,48 | 316,80 |
Сколько проедет Киа Соул на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Kia Soul проедет от 440 км. до 1040 км.. С учетом, что авто с полным баком - 48, 54 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Kia Soul с другими авто
- расход топлива до л. на 100 км.;
- объем бака неизвестен;
- расстоние на одном баке до км..