Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Crown в 1987 уже выпустило 12 поколений и 85 модификаций авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1453, 1897, 1988, 1998, 2491, 2493, 2499, 2563, 2954, 2994, 2997, 3456 см3 и мощностью: 60, 65, 85, 95, 135, 152, 160, 178, 190, 196, 200, 203, 215, 220, 235, 256, 280, 296, 315 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, гибрид, марок АИ-92, АИ-98, АИ-95, с КПП: автомат, вариатор, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Crown в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Crown в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 4 до 16 литров на 100 км., что при объеме бака 47, 48, 50, 65, 70, 71, 72 литров, позволяет проехать расстояние от 450 км. до 1511 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Crown (с 2012), Седан, S210
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
2499 см³, 203 л.с., бак (71 л.) - АИ-92, АКПП, задний привод | - | - | 8.8 | до 807 |
2499 см³, 203 л.с., бак (71 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | - | - | 9.8 | до 724 |
3456 см³, 315 л.с., бак (71 л.) - АИ-98, АКПП, задний привод | - | - | 10.4 | до 683 |
2493 см³, 178 л.с., бак (65 л.) - АИ-92, CVT, задний привод | - | - | 4.3 | до 1512 |
2493 см³, 178 л.с., бак (65 л.) - АИ-92, CVT, задний привод | - | - | 4.3 | до 1512 |
2493 см³, 178 л.с., бак (65 л.) - АИ-92, CVT, полный привод | - | - | 4.8 | до 1354 |
2499 см³, 203 л.с., бак (71 л.) - АИ-92, АКПП, задний привод | - | - | 8.8 | до 807 |
2499 см³, 203 л.с., бак (71 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | - | - | 9.8 | до 724 |
2493 см³, 178 л.с., бак (65 л.) - АИ-92, CVT, полный привод | - | - | 4.3 | до 1512 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Crown: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Краун по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Crown. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
8 (восемь) | 0,32 | 1,28 | |
8 (восемь) | 0,32 | 1,28 | |
50 (пятьдесят) | 2,00 | 8,00 | |
50 (пятьдесят) | 2,00 | 8,00 | |
60 (шестьдесят) | 2,40 | 9,60 | |
71 (семьдесят один) | 2,84 | 11,36 | |
71 (семьдесят один) | 2,84 | 11,36 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
100 (сто) | 4,00 | 16,00 | |
130 (сто тридцать) | 5,20 | 20,80 | |
150 (сто пятьдесят) | 6,00 | 24,00 | |
195 (сто девяносто пять) | 7,80 | 31,20 | |
195 (сто девяносто пять) | 7,80 | 31,20 | |
195 (сто девяносто пять) | 7,80 | 31,20 | |
195 (сто девяносто пять) | 7,80 | 31,20 | |
200 (двести) | 8,00 | 32,00 | |
200 (двести) | 8,00 | 32,00 | |
220 (двести двадцать) | 8,80 | 35,20 | |
220 (двести двадцать) | 8,80 | 35,20 | |
220 (двести двадцать) | 8,80 | 35,20 | |
250 (двести пятьдесят) | 10,00 | 40,00 | |
250 (двести пятьдесят) | 10,00 | 40,00 | |
300 (триста) | 12,00 | 48,00 | |
310 (триста десять) | 12,40 | 49,60 | |
310 (триста десять) | 12,40 | 49,60 | |
400 (четыреста) | 16,00 | 64,00 | |
400 (четыреста) | 16,00 | 64,00 | |
500 (пятьсот) | 20,00 | 80,00 | |
500 (пятьсот) | 20,00 | 80,00 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 23,20 | 92,80 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 23,20 | 92,80 | |
600 (шестьсот) | 24,00 | 96,00 | |
600 (шестьсот) | 24,00 | 96,00 | |
600 (шестьсот) | 24,00 | 96,00 | |
650 (шестьсот пятьдесят) | 26,00 | 104,00 | |
700 (семьсот) | 28,00 | 112,00 | |
700 (семьсот) | 28,00 | 112,00 | |
700 (семьсот) | 28,00 | 112,00 | |
700 (семьсот) | 28,00 | 112,00 | |
800 (восемьсот) | 32,00 | 128,00 | |
800 (восемьсот) | 32,00 | 128,00 | |
900 (девятьсот) | 36,00 | 144,00 | |
1100 (одна тысяча сто) | 44,00 | 176,00 | |
4191 (четыре тысячи сто девяносто один) | 167,64 | 670,56 | |
4832 (четыре тысячи восемьсот тридцать два) | 193,28 | 773,12 | |
5900 (пять тысяч девятьсот) | 236,00 | 944,00 |
Сколько проедет Тойота Краун на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Crown проедет от 450 км. до 1511 км.. С учетом, что авто с полным баком - 47, 48, 50, 65, 70, 71, 72 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Crown с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Crown
- расход топлива 4л. - 16л. на 100 км.;
- объем бака 47, 48, 50, 65, 70, 71, 72 литров;
- расстоние на одном баке от 450 км. до 1511 км..