Поделиться в соц. сетях
Мы старались сделать для вас лучшую статью в интернете.
Поделитесь ею с друзьями, так вы поддержите развитие проекта.
Когда вы делитесь записью, вы помогаете ресурсу расти, что стимулирует нас продолжать развивать проект и радовать вас новым профессиональным контентом.
P.S. Если вы не хотите нас поддержать, нажмите на крестик в правом нижнем углу.
fuelrate.ru сайт с данными о расходе топлива у легковых автомобилей
В Закладках: 0
Меню
  • Производители
Выбери фильм на вечер по предпочтениям, среди 65480 лучших подборок!
0
0
Справочник где можно найти номер телефона такси распределенный по городам и службам такси России.
Расход топлива на 100 км » Легковые автомобили » Хонда Везел

Какой расход топлива Хонда Везел на 100 км: в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле

Согласно официального сайта норма расхода у Хонда (Honda) Везел (Vezel) на 100 км колебается, так как в автомобиле 2 поколения и 8 модификаций, удельный расход меняется и как машина жрет зависит от используемого топлива, двигателей различного объема, мощности и других факторов.
8 599
0
0
В закладки
Всего статей
1745

Автор статьи

Михаил Дронин

Ничто так не обесценивает ваш автомобиль, как новый автомобиль соседа.

марка: Honda

Легковые автомобили


Официальный сайт компании Honda указывает, что производство Vezel уже выпустило 2 поколения и 8 модификаций авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1496 см3 и мощностью: 130, 132 л./с., использующих в качестве топлива: гибрид, бензин, с КПП: вариатор, робот.

Ознакомиться с полным описанием: Honda (Хонда) Vezel в википедии (официальная страница).

А расход топлива у Honda (Хонда) Vezel в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3.7 до 5.3 литров на 100 км., что при объеме бака 40 литров, позволяет проехать расстояние от 754 км. до 1081 км..

Расход топлива на 100 км у Honda Vezel, Кроссовер, 1 поколение [рестайлинг]

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1496 см³, 132 л.с., бак (40 л.) - РКПП, полный подключаемый привод - - 4.3 до 930
1496 см³, 132 л.с., бак (40 л.) - РКПП, передний привод - - 3.7 до 1081
1496 см³, 130 л.с., бак (40 л.) - CVT, полный подключаемый привод - - 5.3 до 755
1496 см³, 130 л.с., бак (40 л.) - CVT, передний привод - - 4.9 до 816

Калькулятор расхода топлива Honda Vezel: рассчитать расход по километражу

С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.
литров
км
Рассчитать
При реальном расходе топлива в литров, дальность поездки (в зависимости от комплектации и модификации автомобиля) составит:
  • при расходе 3.7 литров на 100 км, можно проехать расстояние в километров
  • при расходе 5.3 литров на 100 км, можно проехать расстояние в километров
Для поездки на расстояние километров, потребуется (в зависимости от комплектации и модификации автомобиля):
  • при расходе 3.7 литров на 100 км, необходимо литров топлива
  • при расходе 5.3 литров на 100 км, необходимо литров топлива

Таблица расхода топлива Хонда Везел по километражу

В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Honda Vezel. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.

Расстояние (км.) Расход топлива, л
MIN (трасса)MAX (город)
8 (восемь) 0,30 0,42
8 (восемь) 0,30 0,42
8 (восемь) 0,30 0,42
9 (девять) 0,33 0,48
10 (десять) 0,37 0,53
12 (двенадцать) 0,44 0,64
16 (шестнадцать) 0,59 0,85
42 (сорок два) 1,55 2,23
47 (сорок семь) 1,74 2,49
56 (пятьдесят шесть) 2,07 2,97
60 (шестьдесят) 2,22 3,18
70 (семьдесят) 2,59 3,71
90 (девяносто) 3,33 4,77
100 (сто) 3,70 5,30
100 (сто) 3,70 5,30
100 (сто) 3,70 5,30
100 (сто) 3,70 5,30
100 (сто) 3,70 5,30
100 (сто) 3,70 5,30
100 (сто) 3,70 5,30
100 (сто) 3,70 5,30
100 (сто) 3,70 5,30
100 (сто) 3,70 5,30
100 (сто) 3,70 5,30
105 (сто пять) 3,89 5,57
118 (сто восемнадцать) 4,37 6,25
120 (сто двадцать) 4,44 6,36
130 (сто тридцать) 4,81 6,89
164 (сто шестьдесят четыре) 6,07 8,69
180 (сто восемьдесят) 6,66 9,54
200 (двести) 7,40 10,60
201 (двести один) 7,44 10,65
208 (двести восемь) 7,70 11,02
225 (двести двадцать пять) 8,33 11,93
225 (двести двадцать пять) 8,33 11,93
225 (двести двадцать пять) 8,33 11,93
225 (двести двадцать пять) 8,33 11,93
225 (двести двадцать пять) 8,33 11,93
225 (двести двадцать пять) 8,33 11,93
232 (двести тридцать два) 8,58 12,30
232 (двести тридцать два) 8,58 12,30
232 (двести тридцать два) 8,58 12,30
232 (двести тридцать два) 8,58 12,30
233 (двести тридцать три) 8,62 12,35
238 (двести тридцать восемь) 8,81 12,61
250 (двести пятьдесят) 9,25 13,25
259 (двести пятьдесят девять) 9,58 13,73
259 (двести пятьдесят девять) 9,58 13,73
260 (двести шестьдесят) 9,62 13,78
260 (двести шестьдесят) 9,62 13,78
260 (двести шестьдесят) 9,62 13,78
260 (двести шестьдесят) 9,62 13,78
260 (двести шестьдесят) 9,62 13,78
260 (двести шестьдесят) 9,62 13,78
260 (двести шестьдесят) 9,62 13,78
260 (двести шестьдесят) 9,62 13,78
300 (триста) 11,10 15,90
300 (триста) 11,10 15,90
300 (триста) 11,10 15,90
310 (триста десять) 11,47 16,43
310 (триста десять) 11,47 16,43
310 (триста десять) 11,47 16,43
310 (триста десять) 11,47 16,43
310 (триста десять) 11,47 16,43
310 (триста десять) 11,47 16,43
310 (триста десять) 11,47 16,43
350 (триста пятьдесят) 12,95 18,55
365 (триста шестьдесят пять) 13,51 19,35
370 (триста семьдесят) 13,69 19,61
380 (триста восемьдесят) 14,06 20,14
400 (четыреста) 14,80 21,20
400 (четыреста) 14,80 21,20
420 (четыреста двадцать) 15,54 22,26
420 (четыреста двадцать) 15,54 22,26
430 (четыреста тридцать) 15,91 22,79
450 (четыреста пятьдесят) 16,65 23,85
450 (четыреста пятьдесят) 16,65 23,85
458 (четыреста пятьдесят восемь) 16,95 24,27
458 (четыреста пятьдесят восемь) 16,95 24,27
458 (четыреста пятьдесят восемь) 16,95 24,27
458 (четыреста пятьдесят восемь) 16,95 24,27
500 (пятьсот) 18,50 26,50
500 (пятьсот) 18,50 26,50
500 (пятьсот) 18,50 26,50
500 (пятьсот) 18,50 26,50
500 (пятьсот) 18,50 26,50
530 (пятьсот тридцать) 19,61 28,09
540 (пятьсот сорок) 19,98 28,62
558 (пятьсот пятьдесят восемь) 20,65 29,57
558 (пятьсот пятьдесят восемь) 20,65 29,57
600 (шестьсот) 22,20 31,80
600 (шестьсот) 22,20 31,80
600 (шестьсот) 22,20 31,80
600 (шестьсот) 22,20 31,80
664 (шестьсот шестьдесят четыре) 24,57 35,19
690 (шестьсот девяносто) 25,53 36,57
700 (семьсот) 25,90 37,10
700 (семьсот) 25,90 37,10
700 (семьсот) 25,90 37,10
700 (семьсот) 25,90 37,10
700 (семьсот) 25,90 37,10
700 (семьсот) 25,90 37,10
760 (семьсот шестьдесят) 28,12 40,28
800 (восемьсот) 29,60 42,40
800 (восемьсот) 29,60 42,40
800 (восемьсот) 29,60 42,40
800 (восемьсот) 29,60 42,40
811 (восемьсот одиннадцать) 30,01 42,98
900 (девятьсот) 33,30 47,70
900 (девятьсот) 33,30 47,70
900 (девятьсот) 33,30 47,70
950 (девятьсот пятьдесят) 35,15 50,35
1000 (одна тысяча) 37,00 53,00
1000 (одна тысяча) 37,00 53,00
1000 (одна тысяча) 37,00 53,00
1000 (одна тысяча) 37,00 53,00
1100 (одна тысяча сто) 40,70 58,30
1100 (одна тысяча сто) 40,70 58,30
1250 (одна тысяча двести пятьдесят) 46,25 66,25
1340 (одна тысяча триста сорок) 49,58 71,02
1500 (одна тысяча пятьсот) 55,50 79,50
1500 (одна тысяча пятьсот) 55,50 79,50
1500 (одна тысяча пятьсот) 55,50 79,50
1553 (одна тысяча пятьсот пятьдесят три) 57,46 82,31
1553 (одна тысяча пятьсот пятьдесят три) 57,46 82,31
1600 (одна тысяча шестьсот) 59,20 84,80
1600 (одна тысяча шестьсот) 59,20 84,80
2000 (две тысячи) 74,00 106,00
2000 (две тысячи) 74,00 106,00
2000 (две тысячи) 74,00 106,00
2000 (две тысячи) 74,00 106,00
3000 (три тысячи) 111,00 159,00
3077 (три тысячи семьдесят семь) 113,85 163,08
3100 (три тысячи сто) 114,70 164,30
3100 (три тысячи сто) 114,70 164,30
3112 (три тысячи сто двенадцать) 115,14 164,94
3296 (три тысячи двести девяносто шесть) 121,95 174,69
3500 (три тысячи пятьсот) 129,50 185,50
3500 (три тысячи пятьсот) 129,50 185,50
3500 (три тысячи пятьсот) 129,50 185,50
3500 (три тысячи пятьсот) 129,50 185,50
3500 (три тысячи пятьсот) 129,50 185,50
3500 (три тысячи пятьсот) 129,50 185,50
3500 (три тысячи пятьсот) 129,50 185,50
3500 (три тысячи пятьсот) 129,50 185,50
3600 (три тысячи шестьсот) 133,20 190,80
3600 (три тысячи шестьсот) 133,20 190,80
4000 (четыре тысячи) 148,00 212,00
4000 (четыре тысячи) 148,00 212,00
5200 (пять тысяч двести) 192,40 275,60
5800 (пять тысяч восемьсот) 214,60 307,40
5800 (пять тысяч восемьсот) 214,60 307,40
6000 (шесть тысяч) 222,00 318,00
6000 (шесть тысяч) 222,00 318,00
6000 (шесть тысяч) 222,00 318,00
6000 (шесть тысяч) 222,00 318,00
6000 (шесть тысяч) 222,00 318,00
6000 (шесть тысяч) 222,00 318,00
6000 (шесть тысяч) 222,00 318,00
6000 (шесть тысяч) 222,00 318,00
6000 (шесть тысяч) 222,00 318,00
6600 (шесть тысяч шестьсот) 244,20 349,80
7800 (семь тысяч восемьсот) 288,60 413,40
7800 (семь тысяч восемьсот) 288,60 413,40
7800 (семь тысяч восемьсот) 288,60 413,40
7800 (семь тысяч восемьсот) 288,60 413,40
7800 (семь тысяч восемьсот) 288,60 413,40
7800 (семь тысяч восемьсот) 288,60 413,40
8000 (восемь тысяч) 296,00 424,00
8000 (восемь тысяч) 296,00 424,00
8000 (восемь тысяч) 296,00 424,00
10000 (тысяч) 370,00 530,00

Сколько проедет Хонда Везел на полном баке

На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Honda Vezel проедет от 754 км. до 1081 км.. С учетом, что авто с полным баком - 40 литров.
Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.

Сравнение расхода топлива Honda Vezel с другими авто

  • расход топлива до л. на 100 км.;
  • объем бака неизвестен;
  • расстоние на одном баке до км..
Нравится 0

Если у авто оптимальный расход,
то лайкни его и оставь свой комментарий!
Это важно, так как по оценкам формируется топ лучших!

Случайные модели

Любое похожее авто сайта
Любое авто от производителя

Похожие авто

Lada Largus

Peugeot 308

Toyota Aqua

Toyota Fun Cargo

Dacia Logan

Nissan Wingroad

Audi S3

Lancia Hyena

Mitsubishi Grandis

Peugeot 1007

Добавить комментарий

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных.

Последние комментарии

Пежо 308

VladM пишет:

Реальный расход Peugeot 308 SW 2019 г.в. 1,5 BlueHDI с пробегом 94 т.км работой климат-контроль при дальней поездке 3400 км составляет 5,2 л/100 км. ...
Лада Ларгус

Lex813 пишет:

Ларгус на полном баке может проехать тысячу с небольшим километров.
Тойота Фан карго

Макс12196 пишет:

Не правда, ниже 6.1 ни разу не получалось! Даже при самом экономичном режиме езды на пустом авто.
Дачия Логан

sergei пишет:

более економичной машины еще не видел
Ниссан Вингроуд

ПАВЕЛ пишет:

Версии переднеприводных, на 4вд расход больше

Популярные производители

марка текущей модели
Honda
ТОП 20 самых популярных производителей
NissanToyotaChevroletHyundaiMazdaKiaRenaultFordAudiMitsubishiVolkswagenBMWPeugeotCitroenOpelMercedes-BenzFiatLadaVolvoFerrari
Показать всех производителей

Популярные модели

  • Ниссан Эксперт

  • Субару Хв

  • Пежо Рифтер

  • Инфинити Ку 70

  • Фольксваген Шаран

  • Катерхам 21

  • Ниссан Кикс

  • Форд Тандерберд

  • Шевроле Блейзер

  • Ниссан Глория

Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.

Легковые автомобили

О нас

© 2020 - 2025 fuelrate.ru Все права защищены

При использовании любых материалов
с данного сайта обязательно активная
гиперссылка на страницу-источник информации.
  • О сайте
  • Контакты

Предупреждение

Сайт не несет отвественности за рекламации и результат получаемый в результате использования рекламируемых услуг и сервисов.

Сайт может использовать файлы cookies.

Контакты

abuse.simavto@gmail.com
Яндекс.Метрика
  • Декларация о правах
  • Политика обработки персональных данных
  • Правообладателям