Официальный сайт компании Chevrolet указывает, что производство Niva в 2006 уже выпустило 2 поколения и 3 модификации авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO III, EURO IV с объемом: 1690, 1797 см3 и мощностью: 80, 125 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, с КПП: механика.
Ознакомиться с полным описанием: Chevrolet (Шевроле) Niva в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Chevrolet (Шевроле) Niva в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 8.4 до 14.1 литров на 100 км., что при объеме бака 58 литров, позволяет проехать расстояние от 410 км. до 690 км..
Расход топлива на 100 км у Chevrolet Niva (с 2009), Внедорожник, 1 поколение [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1690 см³, 80 л.с., бак (58 л.) - АИ-92, [EURO III], МКПП, полный привод | 8.4 | 13.2 | 10.2 | 440 - 690 |
Калькулятор расхода топлива Chevrolet Niva: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Шевроле Нива по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Chevrolet Niva. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
10 (десять) | 0,84 | 1,41 | |
15 (пятнадцать) | 1,26 | 2,12 | |
16 (шестнадцать) | 1,34 | 2,26 | |
50 (пятьдесят) | 4,20 | 7,05 | |
50 (пятьдесят) | 4,20 | 7,05 | |
50 (пятьдесят) | 4,20 | 7,05 | |
50 (пятьдесят) | 4,20 | 7,05 | |
60 (шестьдесят) | 5,04 | 8,46 | |
80 (восемьдесят) | 6,72 | 11,28 | |
100 (сто) | 8,40 | 14,10 | |
100 (сто) | 8,40 | 14,10 | |
100 (сто) | 8,40 | 14,10 | |
100 (сто) | 8,40 | 14,10 | |
100 (сто) | 8,40 | 14,10 | |
100 (сто) | 8,40 | 14,10 | |
100 (сто) | 8,40 | 14,10 | |
100 (сто) | 8,40 | 14,10 | |
100 (сто) | 8,40 | 14,10 | |
100 (сто) | 8,40 | 14,10 | |
113 (сто тринадцать) | 9,49 | 15,93 | |
120 (сто двадцать) | 10,08 | 16,92 | |
120 (сто двадцать) | 10,08 | 16,92 | |
125 (сто двадцать пять) | 10,50 | 17,63 | |
140 (сто сорок) | 11,76 | 19,74 | |
150 (сто пятьдесят) | 12,60 | 21,15 | |
150 (сто пятьдесят) | 12,60 | 21,15 | |
150 (сто пятьдесят) | 12,60 | 21,15 | |
180 (сто восемьдесят) | 15,12 | 25,38 | |
200 (двести) | 16,80 | 28,20 | |
200 (двести) | 16,80 | 28,20 | |
200 (двести) | 16,80 | 28,20 | |
200 (двести) | 16,80 | 28,20 | |
200 (двести) | 16,80 | 28,20 | |
200 (двести) | 16,80 | 28,20 | |
220 (двести двадцать) | 18,48 | 31,02 | |
221 (двести двадцать один) | 18,56 | 31,16 | |
240 (двести сорок) | 20,16 | 33,84 | |
250 (двести пятьдесят) | 21,00 | 35,25 | |
250 (двести пятьдесят) | 21,00 | 35,25 | |
250 (двести пятьдесят) | 21,00 | 35,25 | |
250 (двести пятьдесят) | 21,00 | 35,25 | |
250 (двести пятьдесят) | 21,00 | 35,25 | |
260 (двести шестьдесят) | 21,84 | 36,66 | |
273 (двести семьдесят три) | 22,93 | 38,49 | |
280 (двести восемьдесят) | 23,52 | 39,48 | |
300 (триста) | 25,20 | 42,30 | |
310 (триста десять) | 26,04 | 43,71 | |
310 (триста десять) | 26,04 | 43,71 | |
334 (триста тридцать четыре) | 28,06 | 47,09 | |
347 (триста сорок семь) | 29,15 | 48,93 | |
350 (триста пятьдесят) | 29,40 | 49,35 | |
350 (триста пятьдесят) | 29,40 | 49,35 | |
350 (триста пятьдесят) | 29,40 | 49,35 | |
350 (триста пятьдесят) | 29,40 | 49,35 | |
360 (триста шестьдесят) | 30,24 | 50,76 | |
360 (триста шестьдесят) | 30,24 | 50,76 | |
360 (триста шестьдесят) | 30,24 | 50,76 | |
400 (четыреста) | 33,60 | 56,40 | |
400 (четыреста) | 33,60 | 56,40 | |
410 (четыреста десять) | 34,44 | 57,81 | |
440 (четыреста сорок) | 36,96 | 62,04 | |
454 (четыреста пятьдесят четыре) | 38,14 | 64,01 | |
500 (пятьсот) | 42,00 | 70,50 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 46,20 | 77,55 | |
600 (шестьсот) | 50,40 | 84,60 | |
600 (шестьсот) | 50,40 | 84,60 | |
650 (шестьсот пятьдесят) | 54,60 | 91,65 | |
690 (шестьсот девяносто) | 57,96 | 97,29 | |
700 (семьсот) | 58,80 | 98,70 | |
700 (семьсот) | 58,80 | 98,70 | |
700 (семьсот) | 58,80 | 98,70 | |
700 (семьсот) | 58,80 | 98,70 | |
700 (семьсот) | 58,80 | 98,70 | |
702 (семьсот два) | 58,97 | 98,98 | |
780 (семьсот восемьдесят) | 65,52 | 109,98 | |
800 (восемьсот) | 67,20 | 112,80 | |
800 (восемьсот) | 67,20 | 112,80 | |
800 (восемьсот) | 67,20 | 112,80 | |
800 (восемьсот) | 67,20 | 112,80 | |
860 (восемьсот шестьдесят) | 72,24 | 121,26 | |
900 (девятьсот) | 75,60 | 126,90 | |
1000 (одна тысяча) | 84,00 | 141,00 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 88,20 | 148,05 | |
1100 (одна тысяча сто) | 92,40 | 155,10 | |
1120 (одна тысяча сто двадцать) | 94,08 | 157,92 | |
1200 (одна тысяча двести) | 100,80 | 169,20 | |
1200 (одна тысяча двести) | 100,80 | 169,20 | |
1450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) | 121,80 | 204,45 | |
1450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) | 121,80 | 204,45 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 126,00 | 211,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 126,00 | 211,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 126,00 | 211,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 126,00 | 211,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 126,00 | 211,50 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 126,00 | 211,50 | |
1580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) | 132,72 | 222,78 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 151,20 | 253,80 | |
2050 (две тысячи пятьдесят) | 172,20 | 289,05 | |
3900 (три тысячи девятьсот) | 327,60 | 549,90 | |
4000 (четыре тысячи) | 336,00 | 564,00 | |
4000 (четыре тысячи) | 336,00 | 564,00 | |
4000 (четыре тысячи) | 336,00 | 564,00 | |
4000 (четыре тысячи) | 336,00 | 564,00 | |
4000 (четыре тысячи) | 336,00 | 564,00 | |
4000 (четыре тысячи) | 336,00 | 564,00 | |
4000 (четыре тысячи) | 336,00 | 564,00 | |
4000 (четыре тысячи) | 336,00 | 564,00 |
Сколько проедет Шевроле Нива на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Chevrolet Niva проедет от 410 км. до 690 км.. С учетом, что авто с полным баком - 58 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Chevrolet Niva с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Chevrolet Niva
- расход топлива 8.4л. - 14.1л. на 100 км.;
- объем бака 58 литров;
- расстоние на одном баке от 410 км. до 690 км..