Официальный сайт компании Honda указывает, что производство Insight в 1999 уже выпустило 3 поколения и 3 модификации авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V с объемом: 995, 1339 см3 и мощностью: 77, 102 л./с., использующих в качестве топлива: гибрид, марок АИ-95, с КПП: вариатор, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Honda (Хонда) Insight в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Honda (Хонда) Insight в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3 до 4.6 литров на 100 км., что при объеме бака 40 литров, позволяет проехать расстояние от 870 км. до 1330 км..
Расход топлива на 100 км у Honda Insight (1999 — 2006), Хетчбэк, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
995 см³, 77 л.с., бак (40 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 3 | 4.1 | 3.4 | 980 - 1330 |
Калькулятор расхода топлива Honda Insight: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Хонда Инсайт по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Honda Insight. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
4 (четыре) | 0,12 | 0,18 | |
30 (тридцать) | 0,90 | 1,38 | |
36 (тридцать шесть) | 1,08 | 1,66 | |
40 (сорок) | 1,20 | 1,84 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
100 (сто) | 3,00 | 4,60 | |
120 (сто двадцать) | 3,60 | 5,52 | |
140 (сто сорок) | 4,20 | 6,44 | |
150 (сто пятьдесят) | 4,50 | 6,90 | |
150 (сто пятьдесят) | 4,50 | 6,90 | |
150 (сто пятьдесят) | 4,50 | 6,90 | |
150 (сто пятьдесят) | 4,50 | 6,90 | |
150 (сто пятьдесят) | 4,50 | 6,90 | |
150 (сто пятьдесят) | 4,50 | 6,90 | |
178 (сто семьдесят восемь) | 5,34 | 8,19 | |
178 (сто семьдесят восемь) | 5,34 | 8,19 | |
200 (двести) | 6,00 | 9,20 | |
200 (двести) | 6,00 | 9,20 | |
200 (двести) | 6,00 | 9,20 | |
200 (двести) | 6,00 | 9,20 | |
200 (двести) | 6,00 | 9,20 | |
200 (двести) | 6,00 | 9,20 | |
200 (двести) | 6,00 | 9,20 | |
200 (двести) | 6,00 | 9,20 | |
230 (двести тридцать) | 6,90 | 10,58 | |
230 (двести тридцать) | 6,90 | 10,58 | |
230 (двести тридцать) | 6,90 | 10,58 | |
240 (двести сорок) | 7,20 | 11,04 | |
240 (двести сорок) | 7,20 | 11,04 | |
254 (двести пятьдесят четыре) | 7,62 | 11,68 | |
270 (двести семьдесят) | 8,10 | 12,42 | |
270 (двести семьдесят) | 8,10 | 12,42 | |
285 (двести восемьдесят пять) | 8,55 | 13,11 | |
300 (триста) | 9,00 | 13,80 | |
320 (триста двадцать) | 9,60 | 14,72 | |
400 (четыреста) | 12,00 | 18,40 | |
430 (четыреста тридцать) | 12,90 | 19,78 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 23,00 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 23,00 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 23,00 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 23,00 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 23,00 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 23,00 | |
560 (пятьсот шестьдесят) | 16,80 | 25,76 | |
560 (пятьсот шестьдесят) | 16,80 | 25,76 | |
600 (шестьсот) | 18,00 | 27,60 | |
600 (шестьсот) | 18,00 | 27,60 | |
650 (шестьсот пятьдесят) | 19,50 | 29,90 | |
650 (шестьсот пятьдесят) | 19,50 | 29,90 | |
657 (шестьсот пятьдесят семь) | 19,71 | 30,22 | |
700 (семьсот) | 21,00 | 32,20 | |
700 (семьсот) | 21,00 | 32,20 | |
700 (семьсот) | 21,00 | 32,20 | |
800 (восемьсот) | 24,00 | 36,80 | |
870 (восемьсот семьдесят) | 26,10 | 40,02 | |
900 (девятьсот) | 27,00 | 41,40 | |
916 (девятьсот шестнадцать) | 27,48 | 42,14 | |
1000 (одна тысяча) | 30,00 | 46,00 | |
1200 (одна тысяча двести) | 36,00 | 55,20 | |
1770 (одна тысяча семьсот семьдесят) | 53,10 | 81,42 | |
8000 (восемь тысяч) | 240,00 | 368,00 | |
8000 (восемь тысяч) | 240,00 | 368,00 | |
8000 (восемь тысяч) | 240,00 | 368,00 | |
8000 (восемь тысяч) | 240,00 | 368,00 |
Сколько проедет Хонда Инсайт на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Honda Insight проедет от 870 км. до 1330 км.. С учетом, что авто с полным баком - 40 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Honda Insight с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Honda Insight
- расход топлива 3л. - 4.6л. на 100 км.;
- объем бака 40 литров;
- расстоние на одном баке от 870 км. до 1330 км..