Официальный сайт компании Daewoo указывает, что производство Matiz в 1998 уже выпустило 2 поколения и 5 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO III с объемом: 796, 995 см3 и мощностью: 51, 52, 63, 64 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Daewoo (Дэу) Matiz в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Daewoo (Дэу) Matiz в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5 до 8.8 литров на 100 км., что при объеме бака 35 литров, позволяет проехать расстояние от 400 км. до 700 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Дистанционное открытие лючка бензобака из салона (1)
Расход топлива на 100 км у Daewoo Matiz, Хетчбэк, M150 [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
796 см³, 51 л.с., бак (35 л.) - АИ-92, [EURO III], АКПП, передний привод | 6.5 | 8.4 | 7.5 | 420 - 540 |
796 см³, 51 л.с., бак (35 л.) - АИ-92, [EURO III], МКПП, передний привод | 5 | 7.4 | - | 470 - 700 |
995 см³, 63 л.с., бак (35 л.) - АИ-92, [EURO III], МКПП, передний привод | 5.4 | 7.5 | - | 470 - 650 |
Калькулятор расхода топлива Daewoo Matiz: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Дэу Матиз по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Daewoo Matiz. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
5 (пять) | 0,25 | 0,44 | |
10 (десять) | 0,50 | 0,88 | |
15 (пятнадцать) | 0,75 | 1,32 | |
18 (восемнадцать) | 0,90 | 1,58 | |
18 (восемнадцать) | 0,90 | 1,58 | |
20 (двадцать) | 1,00 | 1,76 | |
24 (двадцать четыре) | 1,20 | 2,11 | |
25 (двадцать пять) | 1,25 | 2,20 | |
25 (двадцать пять) | 1,25 | 2,20 | |
26 (двадцать шесть) | 1,30 | 2,29 | |
30 (тридцать) | 1,50 | 2,64 | |
30 (тридцать) | 1,50 | 2,64 | |
36 (тридцать шесть) | 1,80 | 3,17 | |
40 (сорок) | 2,00 | 3,52 | |
40 (сорок) | 2,00 | 3,52 | |
40 (сорок) | 2,00 | 3,52 | |
45 (сорок пять) | 2,25 | 3,96 | |
46 (сорок шесть) | 2,30 | 4,05 | |
46 (сорок шесть) | 2,30 | 4,05 | |
46 (сорок шесть) | 2,30 | 4,05 | |
46 (сорок шесть) | 2,30 | 4,05 | |
46 (сорок шесть) | 2,30 | 4,05 | |
50 (пятьдесят) | 2,50 | 4,40 | |
50 (пятьдесят) | 2,50 | 4,40 | |
54 (пятьдесят четыре) | 2,70 | 4,75 | |
54 (пятьдесят четыре) | 2,70 | 4,75 | |
60 (шестьдесят) | 3,00 | 5,28 | |
60 (шестьдесят) | 3,00 | 5,28 | |
60 (шестьдесят) | 3,00 | 5,28 | |
65 (шестьдесят пять) | 3,25 | 5,72 | |
70 (семьдесят) | 3,50 | 6,16 | |
70 (семьдесят) | 3,50 | 6,16 | |
70 (семьдесят) | 3,50 | 6,16 | |
73 (семьдесят три) | 3,65 | 6,42 | |
75 (семьдесят пять) | 3,75 | 6,60 | |
82 (восемьдесят два) | 4,10 | 7,22 | |
84 (восемьдесят четыре) | 4,20 | 7,39 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,00 | 8,80 | |
130 (сто тридцать) | 6,50 | 11,44 | |
130 (сто тридцать) | 6,50 | 11,44 | |
130 (сто тридцать) | 6,50 | 11,44 | |
130 (сто тридцать) | 6,50 | 11,44 | |
130 (сто тридцать) | 6,50 | 11,44 | |
130 (сто тридцать) | 6,50 | 11,44 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,50 | 13,20 | |
169 (сто шестьдесят девять) | 8,45 | 14,87 | |
170 (сто семьдесят) | 8,50 | 14,96 | |
180 (сто восемьдесят) | 9,00 | 15,84 | |
184 (сто восемьдесят четыре) | 9,20 | 16,19 | |
185 (сто восемьдесят пять) | 9,25 | 16,28 | |
200 (двести) | 10,00 | 17,60 | |
200 (двести) | 10,00 | 17,60 | |
272 (двести семьдесят два) | 13,60 | 23,94 | |
274 (двести семьдесят четыре) | 13,70 | 24,11 | |
279 (двести семьдесят девять) | 13,95 | 24,55 | |
281 (двести восемьдесят один) | 14,05 | 24,73 | |
300 (триста) | 15,00 | 26,40 | |
300 (триста) | 15,00 | 26,40 | |
300 (триста) | 15,00 | 26,40 | |
350 (триста пятьдесят) | 17,50 | 30,80 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 35,20 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 35,20 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 35,20 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 35,20 | |
430 (четыреста тридцать) | 21,50 | 37,84 | |
440 (четыреста сорок) | 22,00 | 38,72 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 44,00 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 44,00 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 44,00 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 44,00 | |
510 (пятьсот десять) | 25,50 | 44,88 | |
510 (пятьсот десять) | 25,50 | 44,88 | |
510 (пятьсот десять) | 25,50 | 44,88 | |
510 (пятьсот десять) | 25,50 | 44,88 | |
520 (пятьсот двадцать) | 26,00 | 45,76 | |
600 (шестьсот) | 30,00 | 52,80 | |
700 (семьсот) | 35,00 | 61,60 | |
700 (семьсот) | 35,00 | 61,60 | |
800 (восемьсот) | 40,00 | 70,40 | |
800 (восемьсот) | 40,00 | 70,40 | |
900 (девятьсот) | 45,00 | 79,20 | |
999 (девятьсот девяносто девять) | 49,95 | 87,91 | |
999 (девятьсот девяносто девять) | 49,95 | 87,91 | |
1000 (одна тысяча) | 50,00 | 88,00 | |
1000 (одна тысяча) | 50,00 | 88,00 | |
1200 (одна тысяча двести) | 60,00 | 105,60 | |
1200 (одна тысяча двести) | 60,00 | 105,60 | |
1210 (одна тысяча двести десять) | 60,50 | 106,48 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 75,00 | 132,00 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 75,00 | 132,00 | |
1560 (одна тысяча пятьсот шестьдесят) | 78,00 | 137,28 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 80,00 | 140,80 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 85,00 | 149,60 | |
1760 (одна тысяча семьсот шестьдесят) | 88,00 | 154,88 | |
1760 (одна тысяча семьсот шестьдесят) | 88,00 | 154,88 | |
1760 (одна тысяча семьсот шестьдесят) | 88,00 | 154,88 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 90,00 | 158,40 | |
1900 (одна тысяча девятьсот) | 95,00 | 167,20 | |
1900 (одна тысяча девятьсот) | 95,00 | 167,20 | |
2300 (две тысячи триста) | 115,00 | 202,40 | |
4000 (четыре тысячи) | 200,00 | 352,00 | |
6400 (шесть тысяч четыреста) | 320,00 | 563,20 |
Сколько проедет Дэу Матиз на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Daewoo Matiz проедет от 400 км. до 700 км.. С учетом, что авто с полным баком - 35 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Daewoo Matiz с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Daewoo Matiz
- расход топлива 5л. - 8.8л. на 100 км.;
- объем бака 35 литров;
- расстоние на одном баке от 400 км. до 700 км..