Официальный сайт компании Chevrolet указывает, что производство Uplander уже выпустило 1 поколение и 8 модификаций авто, с комплектациями двигателей с объемом: 3498, 3880 см3 и мощностью: 196, 200, 201, 240 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, АИ-92, Этанол, с КПП: автомат.
Ознакомиться с полным описанием: Chevrolet (Шевроле) Uplander в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Chevrolet (Шевроле) Uplander в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 8.8 до 13.8 литров на 100 км., что при объеме бака 76, 95 литров, позволяет проехать расстояние от 550 км. до 1080 км..
Расход топлива на 100 км у Chevrolet Uplander, Минивэн, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
3498 см³, 200 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 9.5 | 13.8 | 11.9 | 690 - 1000 |
3498 см³, 196 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 10.2 | 13.8 | 11.7 | 690 - 930 |
3498 см³, 201 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод | 9.4 | 13.7 | 11.2 | 730 - 1010 |
3498 см³, 200 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод | 8.8 | 13.3 | 11.3 | 710 - 1080 |
3880 см³, 240 л.с., бак (76 л.) - АИ-92, Этанол, АКПП, передний привод | 9.4 | 13.8 | 11.2 | 550 - 810 |
3880 см³, 240 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, Этанол, АКПП, передний привод | 9.4 | 13.8 | 11.2 | 690 - 1010 |
3880 см³, 240 л.с., бак (76 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод | 9.4 | 13.8 | 11.2 | 550 - 810 |
3880 см³, 240 л.с., бак (95 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод | 9.4 | 13.8 | 11.2 | 690 - 1010 |
Калькулятор расхода топлива Chevrolet Uplander: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Шевроле Аплендер по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Chevrolet Uplander. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
37 (тридцать семь) | 3,26 | 5,11 | |
200 (двести) | 17,60 | 27,60 | |
300 (триста) | 26,40 | 41,40 | |
350 (триста пятьдесят) | 30,80 | 48,30 | |
400 (четыреста) | 35,20 | 55,20 | |
400 (четыреста) | 35,20 | 55,20 | |
400 (четыреста) | 35,20 | 55,20 | |
400 (четыреста) | 35,20 | 55,20 | |
400 (четыреста) | 35,20 | 55,20 | |
400 (четыреста) | 35,20 | 55,20 | |
500 (пятьсот) | 44,00 | 69,00 | |
600 (шестьсот) | 52,80 | 82,80 | |
700 (семьсот) | 61,60 | 96,60 | |
800 (восемьсот) | 70,40 | 110,40 | |
900 (девятьсот) | 79,20 | 124,20 | |
1250 (одна тысяча двести пятьдесят) | 110,00 | 172,50 | |
1250 (одна тысяча двести пятьдесят) | 110,00 | 172,50 |
Сколько проедет Шевроле Аплендер на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Chevrolet Uplander проедет от 550 км. до 1080 км.. С учетом, что авто с полным баком - 76, 95 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Chevrolet Uplander с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Chevrolet Uplander
- расход топлива 8.8л. - 13.8л. на 100 км.;
- объем бака 76, 95 литров;
- расстоние на одном баке от 550 км. до 1080 км..