Официальный сайт компании ZAZ указывает, что производство 1102 в 1988 уже выпустило 1 поколение и 4 модификации авто, с комплектациями двигателей с объемом: 993, 1091, 1197, 1299 см3 и мощностью: 53, 54, 58, 66 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, с КПП: механика.
А расход топлива у ZAZ (ЗАЗ) 1102 в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 4.6 до 8 литров на 100 км., что при объеме бака 38, 39 литров, позволяет проехать расстояние от 480 км. до 850 км..
Расход топлива на 100 км у ZAZ 1102 (1988 — 2009), Хетчбэк, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
993 см³, 54 л.с., бак (39 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | - | - | 6 | до 650 |
1091 см³, 53 л.с., бак (39 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | 4.6 | 6.9 | 6 | 570 - 850 |
1197 см³, 58 л.с., бак (38 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | 5.3 | 7.3 | - | 520 - 720 |
1299 см³, 66 л.с., бак (38 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | 5.6 | 8 | 7.5 | 480 - 680 |
Калькулятор расхода топлива ZAZ 1102: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива ЗАЗ Таврия по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для ZAZ 1102. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
3 (три) | 0,14 | 0,24 | |
3 (три) | 0,14 | 0,24 | |
3 (три) | 0,14 | 0,24 | |
3 (три) | 0,14 | 0,24 | |
3 (три) | 0,14 | 0,24 | |
5 (пять) | 0,23 | 0,40 | |
5 (пять) | 0,23 | 0,40 | |
5 (пять) | 0,23 | 0,40 | |
6 (шесть) | 0,28 | 0,48 | |
6 (шесть) | 0,28 | 0,48 | |
10 (десять) | 0,46 | 0,80 | |
14 (четырнадцать) | 0,64 | 1,12 | |
14 (четырнадцать) | 0,64 | 1,12 | |
15 (пятнадцать) | 0,69 | 1,20 | |
18 (восемнадцать) | 0,83 | 1,44 | |
20 (двадцать) | 0,92 | 1,60 | |
20 (двадцать) | 0,92 | 1,60 | |
20 (двадцать) | 0,92 | 1,60 | |
20 (двадцать) | 0,92 | 1,60 | |
25 (двадцать пять) | 1,15 | 2,00 | |
30 (тридцать) | 1,38 | 2,40 | |
35 (тридцать пять) | 1,61 | 2,80 | |
40 (сорок) | 1,84 | 3,20 | |
40 (сорок) | 1,84 | 3,20 | |
40 (сорок) | 1,84 | 3,20 | |
48 (сорок восемь) | 2,21 | 3,84 | |
48 (сорок восемь) | 2,21 | 3,84 | |
48 (сорок восемь) | 2,21 | 3,84 | |
50 (пятьдесят) | 2,30 | 4,00 | |
50 (пятьдесят) | 2,30 | 4,00 | |
50 (пятьдесят) | 2,30 | 4,00 | |
50 (пятьдесят) | 2,30 | 4,00 | |
50 (пятьдесят) | 2,30 | 4,00 | |
54 (пятьдесят четыре) | 2,48 | 4,32 | |
60 (шестьдесят) | 2,76 | 4,80 | |
60 (шестьдесят) | 2,76 | 4,80 | |
60 (шестьдесят) | 2,76 | 4,80 | |
65 (шестьдесят пять) | 2,99 | 5,20 | |
70 (семьдесят) | 3,22 | 5,60 | |
76 (семьдесят шесть) | 3,50 | 6,08 | |
79 (семьдесят девять) | 3,63 | 6,32 | |
80 (восемьдесят) | 3,68 | 6,40 | |
80 (восемьдесят) | 3,68 | 6,40 | |
90 (девяносто) | 4,14 | 7,20 | |
90 (девяносто) | 4,14 | 7,20 | |
100 (сто) | 4,60 | 8,00 | |
100 (сто) | 4,60 | 8,00 | |
100 (сто) | 4,60 | 8,00 | |
100 (сто) | 4,60 | 8,00 | |
100 (сто) | 4,60 | 8,00 | |
100 (сто) | 4,60 | 8,00 | |
100 (сто) | 4,60 | 8,00 | |
100 (сто) | 4,60 | 8,00 | |
100 (сто) | 4,60 | 8,00 | |
100 (сто) | 4,60 | 8,00 | |
102 (сто два) | 4,69 | 8,16 | |
102 (сто два) | 4,69 | 8,16 | |
102 (сто два) | 4,69 | 8,16 | |
102 (сто два) | 4,69 | 8,16 | |
102 (сто два) | 4,69 | 8,16 | |
102 (сто два) | 4,69 | 8,16 | |
110 (сто десять) | 5,06 | 8,80 | |
120 (сто двадцать) | 5,52 | 9,60 | |
120 (сто двадцать) | 5,52 | 9,60 | |
120 (сто двадцать) | 5,52 | 9,60 | |
125 (сто двадцать пять) | 5,75 | 10,00 | |
125 (сто двадцать пять) | 5,75 | 10,00 | |
130 (сто тридцать) | 5,98 | 10,40 | |
140 (сто сорок) | 6,44 | 11,20 | |
140 (сто сорок) | 6,44 | 11,20 | |
140 (сто сорок) | 6,44 | 11,20 | |
150 (сто пятьдесят) | 6,90 | 12,00 | |
160 (сто шестьдесят) | 7,36 | 12,80 | |
167 (сто шестьдесят семь) | 7,68 | 13,36 | |
170 (сто семьдесят) | 7,82 | 13,60 | |
180 (сто восемьдесят) | 8,28 | 14,40 | |
200 (двести) | 9,20 | 16,00 | |
200 (двести) | 9,20 | 16,00 | |
200 (двести) | 9,20 | 16,00 | |
200 (двести) | 9,20 | 16,00 | |
206 (двести шесть) | 9,48 | 16,48 | |
206 (двести шесть) | 9,48 | 16,48 | |
206 (двести шесть) | 9,48 | 16,48 | |
206 (двести шесть) | 9,48 | 16,48 | |
206 (двести шесть) | 9,48 | 16,48 | |
235 (двести тридцать пять) | 10,81 | 18,80 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
238 (двести тридцать восемь) | 10,95 | 19,04 | |
241 (двести сорок один) | 11,09 | 19,28 | |
264 (двести шестьдесят четыре) | 12,14 | 21,12 | |
300 (триста) | 13,80 | 24,00 | |
300 (триста) | 13,80 | 24,00 | |
300 (триста) | 13,80 | 24,00 | |
300 (триста) | 13,80 | 24,00 | |
340 (триста сорок) | 15,64 | 27,20 | |
350 (триста пятьдесят) | 16,10 | 28,00 | |
350 (триста пятьдесят) | 16,10 | 28,00 | |
360 (триста шестьдесят) | 16,56 | 28,80 | |
400 (четыреста) | 18,40 | 32,00 | |
500 (пятьсот) | 23,00 | 40,00 | |
500 (пятьсот) | 23,00 | 40,00 | |
500 (пятьсот) | 23,00 | 40,00 | |
530 (пятьсот тридцать) | 24,38 | 42,40 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 25,30 | 44,00 | |
600 (шестьсот) | 27,60 | 48,00 | |
600 (шестьсот) | 27,60 | 48,00 | |
700 (семьсот) | 32,20 | 56,00 | |
700 (семьсот) | 32,20 | 56,00 | |
800 (восемьсот) | 36,80 | 64,00 | |
900 (девятьсот) | 41,40 | 72,00 | |
1000 (одна тысяча) | 46,00 | 80,00 | |
1000 (одна тысяча) | 46,00 | 80,00 | |
1000 (одна тысяча) | 46,00 | 80,00 | |
1400 (одна тысяча четыреста) | 64,40 | 112,00 | |
4000 (четыре тысячи) | 184,00 | 320,00 |
Сколько проедет ЗАЗ Таврия на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке ZAZ 1102 проедет от 480 км. до 850 км.. С учетом, что авто с полным баком - 38, 39 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива ZAZ 1102 с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.ZAZ 1102
- расход топлива 4.6л. - 8л. на 100 км.;
- объем бака 38, 39 литров;
- расстоние на одном баке от 480 км. до 850 км..