Официальный сайт компании Lada указывает, что производство Granta в 2011 уже выпустило 2 поколения и 35 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV с объемом: 1596, 1597 см3 и мощностью: 82, 87, 98, 106, 114, 118 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, с КПП: автомат, механика, робот.
А расход топлива у Lada (Лада) Granta в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.2 до 10.1 литров на 100 км., что при объеме бака 50 литров, позволяет проехать расстояние от 500 км. до 960 км..
Расход топлива на 100 км у Lada Granta (2011 — 2015), Седан,Лифтбэк, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1596 см³, 118 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | - | - | 7.8 | до 641 |
1596 см³, 98 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.1 | 9.9 | 7.2 | 510 - 820 |
1596 см³, 106 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.6 | 8.6 | 6.5 | 580 - 890 |
1596 см³, 87 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.8 | 9 | 6.6 | 560 - 860 |
1596 см³, 82 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | - | - | 7.4 | до 676 |
1597 см³, 98 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.8 | 8.7 | 7.3 | 570 - 860 |
1596 см³, 87 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | - | - | 7.7 | до 649 |
1596 см³, 106 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.6 | 8.6 | 6.7 | 580 - 890 |
1596 см³, 114 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 6.8 | 10.1 | 8.6 | 500 - 740 |
1597 см³, 87 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.8 | 9 | 7 | 560 - 860 |
1596 см³, 98 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.6 | 8.8 | 6.8 | 570 - 890 |
1596 см³, 106 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, передний привод | 5.2 | 9 | 6.5 | 560 - 960 |
1596 см³, 87 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.8 | 9 | 6.6 | 560 - 860 |
1596 см³, 106 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.6 | 8.6 | 6.5 | 580 - 890 |
1596 см³, 98 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 6.1 | 9.9 | 7.2 | 510 - 820 |
1596 см³, 106 л.с., бак (50 л.) - АИ-95, [EURO IV], РКПП, передний привод | 5.2 | 9 | 6.5 | 560 - 960 |
Калькулятор расхода топлива Lada Granta: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Лада Гранта по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Lada Granta. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
20 (двадцать) | 1,04 | 2,02 | |
25 (двадцать пять) | 1,30 | 2,53 | |
25 (двадцать пять) | 1,30 | 2,53 | |
25 (двадцать пять) | 1,30 | 2,53 | |
25 (двадцать пять) | 1,30 | 2,53 | |
25 (двадцать пять) | 1,30 | 2,53 | |
25 (двадцать пять) | 1,30 | 2,53 | |
50 (пятьдесят) | 2,60 | 5,05 | |
50 (пятьдесят) | 2,60 | 5,05 | |
56 (пятьдесят шесть) | 2,91 | 5,66 | |
86 (восемьдесят шесть) | 4,47 | 8,69 | |
90 (девяносто) | 4,68 | 9,09 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,10 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,10 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,10 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,10 | |
100 (сто) | 5,20 | 10,10 | |
200 (двести) | 10,40 | 20,20 | |
213 (двести тринадцать) | 11,08 | 21,51 | |
230 (двести тридцать) | 11,96 | 23,23 | |
240 (двести сорок) | 12,48 | 24,24 | |
240 (двести сорок) | 12,48 | 24,24 | |
246 (двести сорок шесть) | 12,79 | 24,85 | |
290 (двести девяносто) | 15,08 | 29,29 | |
300 (триста) | 15,60 | 30,30 | |
300 (триста) | 15,60 | 30,30 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,20 | 35,35 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 40,40 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 40,40 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 40,40 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 40,40 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 40,40 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 40,40 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 40,40 | |
420 (четыреста двадцать) | 21,84 | 42,42 | |
422 (четыреста двадцать два) | 21,94 | 42,62 | |
434 (четыреста тридцать четыре) | 22,57 | 43,83 | |
440 (четыреста сорок) | 22,88 | 44,44 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 23,40 | 45,45 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 23,40 | 45,45 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 23,40 | 45,45 | |
456 (четыреста пятьдесят шесть) | 23,71 | 46,06 | |
456 (четыреста пятьдесят шесть) | 23,71 | 46,06 | |
470 (четыреста семьдесят) | 24,44 | 47,47 | |
500 (пятьсот) | 26,00 | 50,50 | |
500 (пятьсот) | 26,00 | 50,50 | |
500 (пятьсот) | 26,00 | 50,50 | |
530 (пятьсот тридцать) | 27,56 | 53,53 | |
560 (пятьсот шестьдесят) | 29,12 | 56,56 | |
568 (пятьсот шестьдесят восемь) | 29,54 | 57,37 | |
600 (шестьсот) | 31,20 | 60,60 | |
600 (шестьсот) | 31,20 | 60,60 | |
600 (шестьсот) | 31,20 | 60,60 | |
700 (семьсот) | 36,40 | 70,70 | |
700 (семьсот) | 36,40 | 70,70 | |
700 (семьсот) | 36,40 | 70,70 | |
800 (восемьсот) | 41,60 | 80,80 | |
800 (восемьсот) | 41,60 | 80,80 | |
800 (восемьсот) | 41,60 | 80,80 | |
800 (восемьсот) | 41,60 | 80,80 | |
820 (восемьсот двадцать) | 42,64 | 82,82 | |
900 (девятьсот) | 46,80 | 90,90 | |
900 (девятьсот) | 46,80 | 90,90 | |
900 (девятьсот) | 46,80 | 90,90 | |
903 (девятьсот три) | 46,96 | 91,20 | |
903 (девятьсот три) | 46,96 | 91,20 | |
903 (девятьсот три) | 46,96 | 91,20 | |
1000 (одна тысяча) | 52,00 | 101,00 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 54,60 | 106,05 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 54,60 | 106,05 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 54,60 | 106,05 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 54,60 | 106,05 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 54,60 | 106,05 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 54,60 | 106,05 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 54,60 | 106,05 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 54,60 | 106,05 | |
1200 (одна тысяча двести) | 62,40 | 121,20 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 78,00 | 151,50 | |
2000 (две тысячи) | 104,00 | 202,00 | |
2000 (две тысячи) | 104,00 | 202,00 | |
2000 (две тысячи) | 104,00 | 202,00 | |
2000 (две тысячи) | 104,00 | 202,00 | |
2000 (две тысячи) | 104,00 | 202,00 | |
4000 (четыре тысячи) | 208,00 | 404,00 | |
6000 (шесть тысяч) | 312,00 | 606,00 |
Сколько проедет Лада Гранта на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Lada Granta проедет от 500 км. до 960 км.. С учетом, что авто с полным баком - 50 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Lada Granta с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Lada Granta
- расход топлива 5.2л. - 10.1л. на 100 км.;
- объем бака 50 литров;
- расстоние на одном баке от 500 км. до 960 км..