Официальный сайт компании Lada указывает, что производство 2110 в 1996 уже выпустило 2 поколения и 11 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO III с объемом: 1308, 1499, 1596, 1597, 1998 см3 и мощностью: 71, 79, 80, 89, 91, 140, 148, 150 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, АИ-95, с КПП: механика.
А расход топлива у Lada (Лада) 2110 в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.3 до 12.5 литров на 100 км., что при объеме бака 43 литров, позволяет проехать расстояние от 340 км. до 810 км..
Расход топлива на 100 км у Lada 2110 (1996 — 2007), Седан,Купе, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1499 см³, 71 л.с., бак (43 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | 5.5 | 9.1 | 7.6 | 470 - 780 |
1499 см³, 79 л.с., бак (43 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5.3 | 8.6 | 7.2 | 500 - 810 |
1499 см³, 91 л.с., бак (43 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5.5 | 8.8 | 7.2 | 490 - 780 |
1596 см³, 80 л.с., бак (43 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5.3 | 7.5 | 7.2 | 570 - 810 |
1499 см³, 89 л.с., бак (43 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5.5 | 8.8 | 7.2 | 490 - 780 |
1597 см³, 89 л.с., бак (43 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5.5 | 7.7 | 7.2 | 560 - 780 |
1499 см³, 91 л.с., бак (43 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6 | 9.1 | 7.8 | 470 - 720 |
1308 см³, 140 л.с., бак (43 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | 7 | 12.5 | 10 | 340 - 610 |
1998 см³, 150 л.с., бак (43 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, передний привод | 8.3 | 10.5 | - | 410 - 520 |
1998 см³, 148 л.с., бак (43 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 6.5 | 10.5 | 8.3 | 410 - 660 |
Калькулятор расхода топлива Lada 2110: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Лада Десятка по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Lada 2110. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
2 (два) | 0,11 | 0,25 | |
17 (семнадцать) | 0,90 | 2,13 | |
21 (двадцать один) | 1,11 | 2,63 | |
27 (двадцать семь) | 1,43 | 3,38 | |
27 (двадцать семь) | 1,43 | 3,38 | |
27 (двадцать семь) | 1,43 | 3,38 | |
27 (двадцать семь) | 1,43 | 3,38 | |
40 (сорок) | 2,12 | 5,00 | |
40 (сорок) | 2,12 | 5,00 | |
40 (сорок) | 2,12 | 5,00 | |
44 (сорок четыре) | 2,33 | 5,50 | |
45 (сорок пять) | 2,39 | 5,63 | |
50 (пятьдесят) | 2,65 | 6,25 | |
50 (пятьдесят) | 2,65 | 6,25 | |
50 (пятьдесят) | 2,65 | 6,25 | |
70 (семьдесят) | 3,71 | 8,75 | |
80 (восемьдесят) | 4,24 | 10,00 | |
80 (восемьдесят) | 4,24 | 10,00 | |
80 (восемьдесят) | 4,24 | 10,00 | |
100 (сто) | 5,30 | 12,50 | |
120 (сто двадцать) | 6,36 | 15,00 | |
140 (сто сорок) | 7,42 | 17,50 | |
140 (сто сорок) | 7,42 | 17,50 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,95 | 18,75 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,48 | 20,00 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,48 | 20,00 | |
170 (сто семьдесят) | 9,01 | 21,25 | |
171 (сто семьдесят один) | 9,06 | 21,38 | |
171 (сто семьдесят один) | 9,06 | 21,38 | |
171 (сто семьдесят один) | 9,06 | 21,38 | |
171 (сто семьдесят один) | 9,06 | 21,38 | |
171 (сто семьдесят один) | 9,06 | 21,38 | |
171 (сто семьдесят один) | 9,06 | 21,38 | |
171 (сто семьдесят один) | 9,06 | 21,38 | |
171 (сто семьдесят один) | 9,06 | 21,38 | |
171 (сто семьдесят один) | 9,06 | 21,38 | |
171 (сто семьдесят один) | 9,06 | 21,38 | |
171 (сто семьдесят один) | 9,06 | 21,38 | |
178 (сто семьдесят восемь) | 9,43 | 22,25 | |
180 (сто восемьдесят) | 9,54 | 22,50 | |
180 (сто восемьдесят) | 9,54 | 22,50 | |
180 (сто восемьдесят) | 9,54 | 22,50 | |
200 (двести) | 10,60 | 25,00 | |
200 (двести) | 10,60 | 25,00 | |
200 (двести) | 10,60 | 25,00 | |
200 (двести) | 10,60 | 25,00 | |
200 (двести) | 10,60 | 25,00 | |
200 (двести) | 10,60 | 25,00 | |
200 (двести) | 10,60 | 25,00 | |
200 (двести) | 10,60 | 25,00 | |
230 (двести тридцать) | 12,19 | 28,75 | |
250 (двести пятьдесят) | 13,25 | 31,25 | |
268 (двести шестьдесят восемь) | 14,20 | 33,50 | |
280 (двести восемьдесят) | 14,84 | 35,00 | |
280 (двести восемьдесят) | 14,84 | 35,00 | |
280 (двести восемьдесят) | 14,84 | 35,00 | |
300 (триста) | 15,90 | 37,50 | |
300 (триста) | 15,90 | 37,50 | |
300 (триста) | 15,90 | 37,50 | |
300 (триста) | 15,90 | 37,50 | |
300 (триста) | 15,90 | 37,50 | |
300 (триста) | 15,90 | 37,50 | |
300 (триста) | 15,90 | 37,50 | |
300 (триста) | 15,90 | 37,50 | |
360 (триста шестьдесят) | 19,08 | 45,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 50,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 50,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 50,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 50,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 50,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 50,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 50,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 50,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 50,00 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 50,00 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 62,50 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 62,50 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 62,50 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 62,50 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 62,50 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 62,50 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 62,50 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 62,50 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 75,00 | |
650 (шестьсот пятьдесят) | 34,45 | 81,25 | |
650 (шестьсот пятьдесят) | 34,45 | 81,25 | |
700 (семьсот) | 37,10 | 87,50 | |
725 (семьсот двадцать пять) | 38,43 | 90,63 | |
725 (семьсот двадцать пять) | 38,43 | 90,63 | |
800 (восемьсот) | 42,40 | 100,00 | |
800 (восемьсот) | 42,40 | 100,00 | |
800 (восемьсот) | 42,40 | 100,00 | |
900 (девятьсот) | 47,70 | 112,50 | |
1100 (одна тысяча сто) | 58,30 | 137,50 | |
1174 (одна тысяча сто семьдесят четыре) | 62,22 | 146,75 | |
1400 (одна тысяча четыреста) | 74,20 | 175,00 | |
1400 (одна тысяча четыреста) | 74,20 | 175,00 | |
2000 (две тысячи) | 106,00 | 250,00 | |
3600 (три тысячи шестьсот) | 190,80 | 450,00 | |
5233 (пять тысяч двести тридцать три) | 277,35 | 654,13 |
Сколько проедет Лада Десятка на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Lada 2110 проедет от 340 км. до 810 км.. С учетом, что авто с полным баком - 43 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Lada 2110 с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Lada 2110
- расход топлива 5.3л. - 12.5л. на 100 км.;
- объем бака 43 литров;
- расстоние на одном баке от 340 км. до 810 км..