Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Tacoma в 1995 уже выпустило 6 поколений и 112 модификации авто, с комплектациями двигателей с объемом: 2438, 2694, 3378, 3956 см3 и мощностью: 142, 150, 159, 164, 190, 236, 245 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Tacoma в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Tacoma в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 8.3 до 16.8 литров на 100 км., что при объеме бака 57, 60, 68, 70, 80 литров, позволяет проехать расстояние от 460 км. до 960 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Tacoma (1995 — 2012), Пикап, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
3956 см³, 245 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 10.6 | 13 | - | 620 - 750 |
3956 см³, 236 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод | 11.7 | 14.7 | - | 540 - 680 |
3956 см³, 236 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод | 11.2 | 13.8 | - | 580 - 710 |
2694 см³, 164 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 9 | 11.2 | - | 710 - 890 |
2694 см³, 164 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод | 10.2 | 12.4 | - | 650 - 780 |
3956 см³, 245 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод | 11.2 | 14.7 | - | 540 - 710 |
2694 см³, 159 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод | 8.3 | 10.2 | - | 780 - 960 |
2694 см³, 159 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 8.7 | 11.2 | - | 710 - 920 |
2694 см³, 159 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод | 10.2 | 12.4 | - | 650 - 780 |
2694 см³, 164 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод | 8.7 | 11.7 | - | 680 - 920 |
3956 см³, 245 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод | 11.7 | 13.8 | - | 580 - 680 |
3956 см³, 236 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 10.6 | 13 | - | 620 - 750 |
3956 см³, 236 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод | 11.2 | 13 | - | 620 - 710 |
3956 см³, 236 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 10.6 | 12.4 | - | 650 - 750 |
3956 см³, 236 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод | 11.2 | 13 | - | 620 - 710 |
3956 см³, 245 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод | 11.2 | 13.8 | - | 580 - 710 |
3956 см³, 245 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 10.6 | 13 | - | 620 - 750 |
3956 см³, 245 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод | 11.7 | 14.7 | - | 540 - 680 |
2694 см³, 164 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 9 | 11.2 | - | 710 - 890 |
2694 см³, 159 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 8.7 | 11.2 | - | 710 - 920 |
2694 см³, 159 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод | 8.3 | 10.2 | - | 780 - 960 |
2694 см³, 164 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод | 8.7 | 11.7 | - | 680 - 920 |
2694 см³, 164 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод | 10.2 | 12.4 | - | 650 - 780 |
2694 см³, 159 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод | 10.2 | 12.4 | - | 650 - 780 |
3956 см³, 245 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод | 11.2 | 13.8 | - | 580 - 710 |
3956 см³, 236 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 11.2 | 13 | - | 620 - 710 |
3956 см³, 236 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, полный подключаемый привод | 11.2 | 13 | - | 620 - 710 |
3956 см³, 245 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, АКПП, задний привод | 10.6 | 13 | - | 620 - 750 |
3956 см³, 245 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод | 11.2 | 14.7 | - | 540 - 710 |
3956 см³, 245 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод | 11.7 | 14.7 | - | 540 - 680 |
3956 см³, 236 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод | 11.7 | 14.7 | - | 540 - 680 |
3956 см³, 236 л.с., бак (80 л.) - АИ-95, МКПП, полный подключаемый привод | 11.2 | 14.7 | - | 540 - 710 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Tacoma: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Такома по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Tacoma. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
100 (сто) | 8,30 | 16,80 | |
100 (сто) | 8,30 | 16,80 | |
200 (двести) | 16,60 | 33,60 | |
300 (триста) | 24,90 | 50,40 | |
400 (четыреста) | 33,20 | 67,20 | |
500 (пятьсот) | 41,50 | 84,00 | |
600 (шестьсот) | 49,80 | 100,80 | |
700 (семьсот) | 58,10 | 117,60 | |
800 (восемьсот) | 66,40 | 134,40 | |
900 (девятьсот) | 74,70 | 151,20 | |
4415 (четыре тысячи четыреста пятнадцать) | 366,45 | 741,72 |
Сколько проедет Тойота Такома на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Tacoma проедет от 460 км. до 960 км.. С учетом, что авто с полным баком - 57, 60, 68, 70, 80 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Tacoma с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Tacoma
- расход топлива 8.3л. - 16.8л. на 100 км.;
- объем бака 57, 60, 68, 70, 80 литров;
- расстоние на одном баке от 460 км. до 960 км..