Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство RAV4 в 1997 уже выпустило 9 поколений и 98 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO III, EURO IV, EURO V с объемом: 1794, 1987, 1995, 1998, 2231, 2362, 2494, 3456 см3 и мощностью: 116, 125, 128, 134, 135, 146, 148, 150, 152, 158, 165, 166, 170, 175, 179, 180, 269 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-95, АИ-92, АИ-95, АИ-92, АИ-98, ДТ, с КПП: автомат, вариатор, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) RAV4 в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) RAV4 в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5 до 12.6 литров на 100 км., что при объеме бака 58, 60 литров, позволяет проехать расстояние от 460 км. до 1200 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota RAV4 (1997 — 2000), Кроссовер, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1998 см³, 128 л.с., бак (58 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, полный привод | 7.7 | 12.3 | - | 470 - 750 |
1998 см³, 128 л.с., бак (58 л.) - АИ-92, [EURO III], МКПП, полный привод | 7.7 | 12.3 | - | 470 - 750 |
1998 см³, 128 л.с., бак (58 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, полный привод | 7.9 | 12.5 | 9.1 | 460 - 730 |
1998 см³, 128 л.с., бак (58 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, полный привод | 7.7 | 12.3 | - | 470 - 750 |
1998 см³, 165 л.с., бак (58 л.) - АИ-92, [EURO III], МКПП, полный привод | 7.8 | 12 | 9.1 | 480 - 740 |
1998 см³, 135 л.с., бак (58 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, полный привод | 7.8 | 12 | 9.1 | 480 - 740 |
1998 см³, 165 л.с., бак (58 л.) - АИ-92, [EURO III], АКПП, полный привод | 7.8 | 12 | 9.1 | 480 - 740 |
1998 см³, 135 л.с., бак (58 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, полный привод | 5.5 | 7.9 | - | 730 - 1050 |
1998 см³, 135 л.с., бак (58 л.) - АИ-92, [EURO III], АКПП, полный привод | 5.8 | 9 | - | 640 - 1000 |
1998 см³, 135 л.с., бак (58 л.) - АИ-92, [EURO III], АКПП, передний привод | 5.5 | 7.9 | - | 730 - 1050 |
1998 см³, 135 л.с., бак (58 л.) - АИ-95, АИ-92, [EURO III], МКПП, полный привод | 5.5 | 8.3 | - | 700 - 1050 |
1998 см³, 135 л.с., бак (58 л.) - АИ-92, [EURO III], МКПП, передний привод | 5.5 | 7.9 | - | 730 - 1050 |
1998 см³, 165 л.с., бак (58 л.) - АИ-98, [EURO III], АКПП, полный привод | - | - | 9.8 | до 592 |
1998 см³, 165 л.с., бак (58 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, полный привод | - | - | 8.9 | до 652 |
Калькулятор расхода топлива Toyota RAV4: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Рав 4 по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota RAV4. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
5 (пять) | 0,25 | 0,63 | |
11 (одиннадцать) | 0,55 | 1,39 | |
12 (двенадцать) | 0,60 | 1,51 | |
12 (двенадцать) | 0,60 | 1,51 | |
30 (тридцать) | 1,50 | 3,78 | |
80 (восемьдесят) | 4,00 | 10,08 | |
80 (восемьдесят) | 4,00 | 10,08 | |
80 (восемьдесят) | 4,00 | 10,08 | |
80 (восемьдесят) | 4,00 | 10,08 | |
80 (восемьдесят) | 4,00 | 10,08 | |
80 (восемьдесят) | 4,00 | 10,08 | |
80 (восемьдесят) | 4,00 | 10,08 | |
80 (восемьдесят) | 4,00 | 10,08 | |
86 (восемьдесят шесть) | 4,30 | 10,84 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
100 (сто) | 5,00 | 12,60 | |
120 (сто двадцать) | 6,00 | 15,12 | |
120 (сто двадцать) | 6,00 | 15,12 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,50 | 18,90 | |
157 (сто пятьдесят семь) | 7,85 | 19,78 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,00 | 20,16 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,00 | 20,16 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,00 | 20,16 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,00 | 20,16 | |
180 (сто восемьдесят) | 9,00 | 22,68 | |
190 (сто девяносто) | 9,50 | 23,94 | |
190 (сто девяносто) | 9,50 | 23,94 | |
198 (сто девяносто восемь) | 9,90 | 24,95 | |
198 (сто девяносто восемь) | 9,90 | 24,95 | |
200 (двести) | 10,00 | 25,20 | |
200 (двести) | 10,00 | 25,20 | |
200 (двести) | 10,00 | 25,20 | |
206 (двести шесть) | 10,30 | 25,96 | |
215 (двести пятнадцать) | 10,75 | 27,09 | |
270 (двести семьдесят) | 13,50 | 34,02 | |
277 (двести семьдесят семь) | 13,85 | 34,90 | |
277 (двести семьдесят семь) | 13,85 | 34,90 | |
280 (двести восемьдесят) | 14,00 | 35,28 | |
300 (триста) | 15,00 | 37,80 | |
300 (триста) | 15,00 | 37,80 | |
300 (триста) | 15,00 | 37,80 | |
300 (триста) | 15,00 | 37,80 | |
300 (триста) | 15,00 | 37,80 | |
300 (триста) | 15,00 | 37,80 | |
300 (триста) | 15,00 | 37,80 | |
300 (триста) | 15,00 | 37,80 | |
300 (триста) | 15,00 | 37,80 | |
332 (триста тридцать два) | 16,60 | 41,83 | |
360 (триста шестьдесят) | 18,00 | 45,36 | |
360 (триста шестьдесят) | 18,00 | 45,36 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 50,40 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 50,40 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 50,40 | |
400 (четыреста) | 20,00 | 50,40 | |
460 (четыреста шестьдесят) | 23,00 | 57,96 | |
480 (четыреста восемьдесят) | 24,00 | 60,48 | |
480 (четыреста восемьдесят) | 24,00 | 60,48 | |
480 (четыреста восемьдесят) | 24,00 | 60,48 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 63,00 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 63,00 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 63,00 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 63,00 | |
500 (пятьсот) | 25,00 | 63,00 | |
503 (пятьсот три) | 25,15 | 63,38 | |
503 (пятьсот три) | 25,15 | 63,38 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 27,50 | 69,30 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 27,50 | 69,30 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 27,50 | 69,30 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 27,50 | 69,30 | |
600 (шестьсот) | 30,00 | 75,60 | |
600 (шестьсот) | 30,00 | 75,60 | |
600 (шестьсот) | 30,00 | 75,60 | |
627 (шестьсот двадцать семь) | 31,35 | 79,00 | |
683 (шестьсот восемьдесят три) | 34,15 | 86,06 | |
700 (семьсот) | 35,00 | 88,20 | |
735 (семьсот тридцать пять) | 36,75 | 92,61 | |
735 (семьсот тридцать пять) | 36,75 | 92,61 | |
735 (семьсот тридцать пять) | 36,75 | 92,61 | |
743 (семьсот сорок три) | 37,15 | 93,62 | |
744 (семьсот сорок четыре) | 37,20 | 93,74 | |
800 (восемьсот) | 40,00 | 100,80 | |
800 (восемьсот) | 40,00 | 100,80 | |
800 (восемьсот) | 40,00 | 100,80 | |
860 (восемьсот шестьдесят) | 43,00 | 108,36 | |
900 (девятьсот) | 45,00 | 113,40 | |
1000 (одна тысяча) | 50,00 | 126,00 | |
1028 (одна тысяча двадцать восемь) | 51,40 | 129,53 | |
1100 (одна тысяча сто) | 55,00 | 138,60 | |
1100 (одна тысяча сто) | 55,00 | 138,60 | |
1200 (одна тысяча двести) | 60,00 | 151,20 | |
1200 (одна тысяча двести) | 60,00 | 151,20 | |
1200 (одна тысяча двести) | 60,00 | 151,20 | |
1200 (одна тысяча двести) | 60,00 | 151,20 | |
1200 (одна тысяча двести) | 60,00 | 151,20 | |
1200 (одна тысяча двести) | 60,00 | 151,20 | |
1200 (одна тысяча двести) | 60,00 | 151,20 | |
1200 (одна тысяча двести) | 60,00 | 151,20 | |
1250 (одна тысяча двести пятьдесят) | 62,50 | 157,50 | |
1300 (одна тысяча триста) | 65,00 | 163,80 | |
1300 (одна тысяча триста) | 65,00 | 163,80 | |
1370 (одна тысяча триста семьдесят) | 68,50 | 172,62 | |
1400 (одна тысяча четыреста) | 70,00 | 176,40 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 75,00 | 189,00 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 80,00 | 201,60 | |
2000 (две тысячи) | 100,00 | 252,00 | |
2000 (две тысячи) | 100,00 | 252,00 | |
2000 (две тысячи) | 100,00 | 252,00 | |
2000 (две тысячи) | 100,00 | 252,00 | |
2100 (две тысячи сто) | 105,00 | 264,60 | |
2100 (две тысячи сто) | 105,00 | 264,60 | |
2100 (две тысячи сто) | 105,00 | 264,60 | |
2200 (две тысячи двести) | 110,00 | 277,20 | |
2200 (две тысячи двести) | 110,00 | 277,20 | |
2200 (две тысячи двести) | 110,00 | 277,20 | |
2200 (две тысячи двести) | 110,00 | 277,20 | |
2200 (две тысячи двести) | 110,00 | 277,20 | |
2226 (две тысячи двести двадцать шесть) | 111,30 | 280,48 | |
2600 (две тысячи шестьсот) | 130,00 | 327,60 | |
2800 (две тысячи восемьсот) | 140,00 | 352,80 | |
2800 (две тысячи восемьсот) | 140,00 | 352,80 | |
4900 (четыре тысячи девятьсот) | 245,00 | 617,40 | |
4900 (четыре тысячи девятьсот) | 245,00 | 617,40 | |
4900 (четыре тысячи девятьсот) | 245,00 | 617,40 |
Сколько проедет Тойота Рав 4 на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota RAV4 проедет от 460 км. до 1200 км.. С учетом, что авто с полным баком - 58, 60 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota RAV4 с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota RAV4
- расход топлива 5л. - 12.6л. на 100 км.;
- объем бака 58, 60 литров;
- расстоние на одном баке от 460 км. до 1200 км..