Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Noah в 2001 уже выпустило 3 поколения и 8 модификаций авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1797, 1986 см3 и мощностью: 99, 152, 155, 158 л./с., использующих в качестве топлива: гибрид, бензин, марок АИ-92, с КПП: вариатор.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Noah в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Noah в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 4.2 до 7.2 литров на 100 км., что при объеме бака 50, 55, 60 литров, позволяет проехать расстояние от 808 км. до 1309 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Noah, Минивэн, 3 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1797 см³, 99 л.с., бак (55 л.) - АИ-92, CVT, передний привод | - | - | 4.2 | до 1310 |
1986 см³, 152 л.с., бак (55 л.) - АИ-92, CVT, полный привод | - | - | 6.8 | до 809 |
1986 см³, 152 л.с., бак (55 л.) - АИ-92, CVT, передний привод | - | - | 6.3 | до 873 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Noah: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Ноах по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Noah. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
8 (восемь) | 0,34 | 0,58 | |
10 (десять) | 0,42 | 0,72 | |
10 (десять) | 0,42 | 0,72 | |
10 (десять) | 0,42 | 0,72 | |
10 (десять) | 0,42 | 0,72 | |
10 (десять) | 0,42 | 0,72 | |
38 (тридцать восемь) | 1,60 | 2,74 | |
38 (тридцать восемь) | 1,60 | 2,74 | |
70 (семьдесят) | 2,94 | 5,04 | |
125 (сто двадцать пять) | 5,25 | 9,00 | |
150 (сто пятьдесят) | 6,30 | 10,80 | |
200 (двести) | 8,40 | 14,40 | |
230 (двести тридцать) | 9,66 | 16,56 | |
270 (двести семьдесят) | 11,34 | 19,44 | |
300 (триста) | 12,60 | 21,60 | |
302 (триста два) | 12,68 | 21,74 | |
302 (триста два) | 12,68 | 21,74 | |
354 (триста пятьдесят четыре) | 14,87 | 25,49 | |
370 (триста семьдесят) | 15,54 | 26,64 | |
400 (четыреста) | 16,80 | 28,80 | |
400 (четыреста) | 16,80 | 28,80 | |
410 (четыреста десять) | 17,22 | 29,52 | |
440 (четыреста сорок) | 18,48 | 31,68 | |
440 (четыреста сорок) | 18,48 | 31,68 | |
500 (пятьсот) | 21,00 | 36,00 | |
500 (пятьсот) | 21,00 | 36,00 | |
600 (шестьсот) | 25,20 | 43,20 | |
617 (шестьсот семнадцать) | 25,91 | 44,42 | |
617 (шестьсот семнадцать) | 25,91 | 44,42 | |
700 (семьсот) | 29,40 | 50,40 | |
755 (семьсот пятьдесят пять) | 31,71 | 54,36 | |
755 (семьсот пятьдесят пять) | 31,71 | 54,36 | |
800 (восемьсот) | 33,60 | 57,60 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 35,70 | 61,20 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 35,70 | 61,20 | |
900 (девятьсот) | 37,80 | 64,80 | |
1000 (одна тысяча) | 42,00 | 72,00 | |
1200 (одна тысяча двести) | 50,40 | 86,40 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 67,20 | 115,20 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 67,20 | 115,20 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 67,20 | 115,20 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 67,20 | 115,20 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 67,20 | 115,20 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 67,20 | 115,20 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 67,20 | 115,20 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 67,20 | 115,20 | |
1714 (одна тысяча семьсот четырнадцать) | 71,99 | 123,41 | |
2200 (две тысячи двести) | 92,40 | 158,40 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 105,00 | 180,00 | |
3117 (три тысячи сто семнадцать) | 130,91 | 224,42 | |
3117 (три тысячи сто семнадцать) | 130,91 | 224,42 | |
3588 (три тысячи пятьсот восемьдесят восемь) | 150,70 | 258,34 | |
3588 (три тысячи пятьсот восемьдесят восемь) | 150,70 | 258,34 | |
3588 (три тысячи пятьсот восемьдесят восемь) | 150,70 | 258,34 | |
5000 (пять тысяч) | 210,00 | 360,00 | |
5280 (пять тысяч двести восемьдесят) | 221,76 | 380,16 | |
6000 (шесть тысяч) | 252,00 | 432,00 | |
7600 (семь тысяч шестьсот) | 319,20 | 547,20 | |
8000 (восемь тысяч) | 336,00 | 576,00 | |
8000 (восемь тысяч) | 336,00 | 576,00 | |
9850 (девять тысяч восемьсот пятьдесят) | 413,70 | 709,20 | |
9850 (девять тысяч восемьсот пятьдесят) | 413,70 | 709,20 | |
9850 (девять тысяч восемьсот пятьдесят) | 413,70 | 709,20 | |
9856 (девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) | 413,95 | 709,63 | |
10000 (тысяч) | 420,00 | 720,00 |
Сколько проедет Тойота Ноах на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Noah проедет от 808 км. до 1309 км.. С учетом, что авто с полным баком - 50, 55, 60 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Noah с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Noah
- расход топлива 4.2л. - 7.2л. на 100 км.;
- объем бака 50, 55, 60 литров;
- расстоние на одном баке от 808 км. до 1309 км..