Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Corolla в 1979 уже выпустило 16 поколений и 197 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO III, EURO V, EURO VI с объемом: 1077, 1166, 1196, 1279, 1290, 1295, 1299, 1329, 1331, 1332, 1364, 1398, 1496, 1497, 1498, 1587, 1589, 1598, 1762, 1794, 1796, 1797, 1798, 1839, 1974, 1975, 1986, 1995, 2362 см3 и мощностью: 58, 60, 64, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 86, 88, 90, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 130, 132, 140, 145, 153, 158, 164, 168, 170, 192, 218, 225 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, гибрид, марок АИ-95, АИ-92, ДТ, Бензин, с КПП: автомат, вариатор, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Corolla в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Corolla в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3 до 11.4 литров на 100 км., что при объеме бака 36, 42, 45, 50, 55 литров, позволяет проехать расстояние от 460 км. до 1670 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Corolla (с 2013), Седан,Универсал, E160
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1598 см³, 122 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO IV], CVT, передний привод | 5.3 | 8.2 | 6.3 | 670 - 1040 |
1598 см³, 122 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.4 | 8.7 | 6.6 | 630 - 1020 |
1798 см³, 140 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO IV], CVT, передний привод | 5.3 | 8.3 | 6.4 | 660 - 1040 |
1329 см³, 99 л.с., бак (55 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 4.7 | 7.2 | 5.6 | 760 - 1170 |
1497 см³, 109 л.с., бак (42 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | - | - | 5.7 | до 737 |
1497 см³, 109 л.с., бак (42 л.) - АИ-92, CVT, передний привод | - | - | 5.1 | до 824 |
1497 см³, 103 л.с., бак (42 л.) - АИ-92, CVT, полный привод | - | - | 6.25 | до 672 |
1797 см³, 140 л.с., бак (42 л.) - АИ-92, CVT, передний привод | - | - | 6 | до 700 |
1329 см³, 95 л.с., бак (42 л.) - АИ-92, CVT, передний привод | - | - | 4.8 | до 875 |
1497 см³, 109 л.с., бак (42 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | - | - | 5.6 | до 750 |
1497 см³, 109 л.с., бак (42 л.) - АИ-92, CVT, передний привод | - | - | 5 | до 840 |
1496 см³, 103 л.с., бак (42 л.) - АИ-92, CVT, полный привод | - | - | 6.1 | до 689 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Corolla: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Королла по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Corolla. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
18 (восемнадцать) | 0,54 | 2,05 | |
18 (восемнадцать) | 0,54 | 2,05 | |
34 (тридцать четыре) | 1,02 | 3,88 | |
55 (пятьдесят пять) | 1,65 | 6,27 | |
55 (пятьдесят пять) | 1,65 | 6,27 | |
63 (шестьдесят три) | 1,89 | 7,18 | |
70 (семьдесят) | 2,10 | 7,98 | |
70 (семьдесят) | 2,10 | 7,98 | |
70 (семьдесят) | 2,10 | 7,98 | |
78 (семьдесят восемь) | 2,34 | 8,89 | |
100 (сто) | 3,00 | 11,40 | |
100 (сто) | 3,00 | 11,40 | |
100 (сто) | 3,00 | 11,40 | |
100 (сто) | 3,00 | 11,40 | |
100 (сто) | 3,00 | 11,40 | |
100 (сто) | 3,00 | 11,40 | |
100 (сто) | 3,00 | 11,40 | |
100 (сто) | 3,00 | 11,40 | |
120 (сто двадцать) | 3,60 | 13,68 | |
120 (сто двадцать) | 3,60 | 13,68 | |
120 (сто двадцать) | 3,60 | 13,68 | |
123 (сто двадцать три) | 3,69 | 14,02 | |
146 (сто сорок шесть) | 4,38 | 16,64 | |
170 (сто семьдесят) | 5,10 | 19,38 | |
170 (сто семьдесят) | 5,10 | 19,38 | |
200 (двести) | 6,00 | 22,80 | |
200 (двести) | 6,00 | 22,80 | |
200 (двести) | 6,00 | 22,80 | |
240 (двести сорок) | 7,20 | 27,36 | |
250 (двести пятьдесят) | 7,50 | 28,50 | |
280 (двести восемьдесят) | 8,40 | 31,92 | |
280 (двести восемьдесят) | 8,40 | 31,92 | |
280 (двести восемьдесят) | 8,40 | 31,92 | |
300 (триста) | 9,00 | 34,20 | |
300 (триста) | 9,00 | 34,20 | |
300 (триста) | 9,00 | 34,20 | |
300 (триста) | 9,00 | 34,20 | |
300 (триста) | 9,00 | 34,20 | |
300 (триста) | 9,00 | 34,20 | |
300 (триста) | 9,00 | 34,20 | |
300 (триста) | 9,00 | 34,20 | |
300 (триста) | 9,00 | 34,20 | |
311 (триста одиннадцать) | 9,33 | 35,45 | |
311 (триста одиннадцать) | 9,33 | 35,45 | |
331 (триста тридцать один) | 9,93 | 37,73 | |
350 (триста пятьдесят) | 10,50 | 39,90 | |
350 (триста пятьдесят) | 10,50 | 39,90 | |
350 (триста пятьдесят) | 10,50 | 39,90 | |
400 (четыреста) | 12,00 | 45,60 | |
400 (четыреста) | 12,00 | 45,60 | |
408 (четыреста восемь) | 12,24 | 46,51 | |
408 (четыреста восемь) | 12,24 | 46,51 | |
408 (четыреста восемь) | 12,24 | 46,51 | |
408 (четыреста восемь) | 12,24 | 46,51 | |
408 (четыреста восемь) | 12,24 | 46,51 | |
408 (четыреста восемь) | 12,24 | 46,51 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 13,50 | 51,30 | |
470 (четыреста семьдесят) | 14,10 | 53,58 | |
470 (четыреста семьдесят) | 14,10 | 53,58 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 57,00 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 57,00 | |
500 (пятьсот) | 15,00 | 57,00 | |
600 (шестьсот) | 18,00 | 68,40 | |
600 (шестьсот) | 18,00 | 68,40 | |
700 (семьсот) | 21,00 | 79,80 | |
800 (восемьсот) | 24,00 | 91,20 | |
800 (восемьсот) | 24,00 | 91,20 | |
800 (восемьсот) | 24,00 | 91,20 | |
900 (девятьсот) | 27,00 | 102,60 | |
900 (девятьсот) | 27,00 | 102,60 | |
1000 (одна тысяча) | 30,00 | 114,00 | |
1100 (одна тысяча сто) | 33,00 | 125,40 | |
1100 (одна тысяча сто) | 33,00 | 125,40 | |
1100 (одна тысяча сто) | 33,00 | 125,40 | |
1100 (одна тысяча сто) | 33,00 | 125,40 | |
1110 (одна тысяча сто десять) | 33,30 | 126,54 | |
1110 (одна тысяча сто десять) | 33,30 | 126,54 | |
1200 (одна тысяча двести) | 36,00 | 136,80 | |
1200 (одна тысяча двести) | 36,00 | 136,80 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 45,00 | 171,00 | |
1550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) | 46,50 | 176,70 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 75,00 | 285,00 | |
2700 (две тысячи семьсот) | 81,00 | 307,80 | |
3000 (три тысячи) | 90,00 | 342,00 | |
3000 (три тысячи) | 90,00 | 342,00 | |
5000 (пять тысяч) | 150,00 | 570,00 |
Сколько проедет Тойота Королла на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Corolla проедет от 460 км. до 1670 км.. С учетом, что авто с полным баком - 36, 42, 45, 50, 55 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Corolla с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Corolla
- расход топлива 3л. - 11.4л. на 100 км.;
- объем бака 36, 42, 45, 50, 55 литров;
- расстоние на одном баке от 460 км. до 1670 км..