Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Carina в 1973 уже выпустило 3 поколения и 43 модификации авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1452, 1498, 1587, 1762, 1832, 1838, 1974, 1975, 1998 см3 и мощностью: 73, 83, 99, 100, 105, 107, 115, 116, 125, 133, 135, 158, 165, 175 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-92, АИ-98, АИ-95, ДТ, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Carina в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Carina в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.6 до 11 литров на 100 км., что при объеме бака 55, 60 литров, позволяет проехать расстояние от 550 км. до 1070 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Carina (1996 — 2001), Седан, T210
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1498 см³, 100 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод | - | - | 7.1 | до 845 |
1498 см³, 100 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | 6 | 11 | - | 550 - 1000 |
1762 см³, 115 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, АКПП, передний привод | - | - | 6.4 | до 938 |
1762 см³, 115 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | 6 | 11 | - | 550 - 1000 |
1998 см³, 135 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | - | - | 6.4 | до 938 |
1998 см³, 135 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, МКПП, полный подключаемый привод | 6 | 11 | - | 550 - 1000 |
1587 см³, 165 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, АКПП, передний привод | - | - | 9.1 | до 659 |
1587 см³, 165 л.с., бак (60 л.) - АИ-98, МКПП, передний привод | - | - | 7.9 | до 759 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Carina: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Карина по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Carina. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
50 (пятьдесят) | 2,80 | 5,50 | |
75 (семьдесят пять) | 4,20 | 8,25 | |
80 (восемьдесят) | 4,48 | 8,80 | |
100 (сто) | 5,60 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,60 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,60 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,60 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,60 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,60 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,60 | 11,00 | |
100 (сто) | 5,60 | 11,00 | |
120 (сто двадцать) | 6,72 | 13,20 | |
160 (сто шестьдесят) | 8,96 | 17,60 | |
170 (сто семьдесят) | 9,52 | 18,70 | |
176 (сто семьдесят шесть) | 9,86 | 19,36 | |
176 (сто семьдесят шесть) | 9,86 | 19,36 | |
200 (двести) | 11,20 | 22,00 | |
250 (двести пятьдесят) | 14,00 | 27,50 | |
250 (двести пятьдесят) | 14,00 | 27,50 | |
250 (двести пятьдесят) | 14,00 | 27,50 | |
260 (двести шестьдесят) | 14,56 | 28,60 | |
260 (двести шестьдесят) | 14,56 | 28,60 | |
300 (триста) | 16,80 | 33,00 | |
340 (триста сорок) | 19,04 | 37,40 | |
340 (триста сорок) | 19,04 | 37,40 | |
350 (триста пятьдесят) | 19,60 | 38,50 | |
350 (триста пятьдесят) | 19,60 | 38,50 | |
400 (четыреста) | 22,40 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 22,40 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 22,40 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 22,40 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 22,40 | 44,00 | |
400 (четыреста) | 22,40 | 44,00 | |
420 (четыреста двадцать) | 23,52 | 46,20 | |
500 (пятьсот) | 28,00 | 55,00 | |
500 (пятьсот) | 28,00 | 55,00 | |
500 (пятьсот) | 28,00 | 55,00 | |
600 (шестьсот) | 33,60 | 66,00 | |
620 (шестьсот двадцать) | 34,72 | 68,20 | |
700 (семьсот) | 39,20 | 77,00 | |
700 (семьсот) | 39,20 | 77,00 | |
800 (восемьсот) | 44,80 | 88,00 | |
900 (девятьсот) | 50,40 | 99,00 | |
1228 (одна тысяча двести двадцать восемь) | 68,77 | 135,08 | |
5000 (пять тысяч) | 280,00 | 550,00 |
Сколько проедет Тойота Карина на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Carina проедет от 550 км. до 1070 км.. С учетом, что авто с полным баком - 55, 60 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Carina с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Carina
- расход топлива 5.6л. - 11л. на 100 км.;
- объем бака 55, 60 литров;
- расстоние на одном баке от 550 км. до 1070 км..