Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Avalon в 1994 уже выпустило 8 поколений и 11 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V с объемом: 2494, 2994, 2995, 3456 см3 и мощностью: 156, 200, 203, 210, 213, 272, 280 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, гибрид, марок АИ-98, АИ-95, АИ-92, с КПП: автомат, вариатор.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Avalon в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Avalon в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.9 до 12.3 литров на 100 км., что при объеме бака 64, 70 литров, позволяет проехать расстояние от 570 км. до 1080 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Avalon (2012 — 2015), Седан, XX40
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
3456 см³, 272 л.с., бак (64 л.) - АИ-98, [EURO V], АКПП, передний привод | 7.6 | 11.2 | 9.8 | 570 - 840 |
2494 см³, 156 л.с., бак (64 л.) - АИ-98, [EURO V], CVT, передний привод | 5.9 | 6 | 5.9 | 1070 - 1080 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Avalon: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Авалон по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Avalon. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
100 (сто) | 5,90 | 12,30 | |
110 (сто десять) | 6,49 | 13,53 | |
120 (сто двадцать) | 7,08 | 14,76 | |
130 (сто тридцать) | 7,67 | 15,99 | |
130 (сто тридцать) | 7,67 | 15,99 | |
130 (сто тридцать) | 7,67 | 15,99 | |
130 (сто тридцать) | 7,67 | 15,99 | |
178 (сто семьдесят восемь) | 10,50 | 21,89 | |
200 (двести) | 11,80 | 24,60 | |
270 (двести семьдесят) | 15,93 | 33,21 | |
270 (двести семьдесят) | 15,93 | 33,21 | |
300 (триста) | 17,70 | 36,90 | |
300 (триста) | 17,70 | 36,90 | |
300 (триста) | 17,70 | 36,90 | |
400 (четыреста) | 23,60 | 49,20 | |
500 (пятьсот) | 29,50 | 61,50 | |
500 (пятьсот) | 29,50 | 61,50 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 32,45 | 67,65 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 32,45 | 67,65 | |
600 (шестьсот) | 35,40 | 73,80 | |
700 (семьсот) | 41,30 | 86,10 | |
700 (семьсот) | 41,30 | 86,10 | |
700 (семьсот) | 41,30 | 86,10 | |
700 (семьсот) | 41,30 | 86,10 | |
800 (восемьсот) | 47,20 | 98,40 | |
900 (девятьсот) | 53,10 | 110,70 | |
3000 (три тысячи) | 177,00 | 369,00 |
Сколько проедет Тойота Авалон на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Avalon проедет от 570 км. до 1080 км.. С учетом, что авто с полным баком - 64, 70 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Avalon с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Avalon
- расход топлива 5.9л. - 12.3л. на 100 км.;
- объем бака 64, 70 литров;
- расстоние на одном баке от 570 км. до 1080 км..