Официальный сайт компании Toyota указывает, что производство Alphard в 2002 уже выпустило 3 поколения и 14 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO V с объемом: 2362, 2493, 3456 см3 и мощностью: 152, 170, 182, 275, 280, 300 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, гибрид, марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, с КПП: автомат, вариатор.
Ознакомиться с полным описанием: Toyota (Тойота) Alphard в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Toyota (Тойота) Alphard в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.4 до 14.7 литров на 100 км., что при объеме бака 65, 75 литров, позволяет проехать расстояние от 440 км. до 1388 км..
Расход топлива на 100 км у Toyota Alphard (2002 — 2005), Минивэн, 2 поколение [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
2362 см³, 170 л.с., бак (65 л.) - АИ-92, CVT, передний привод | - | - | 8.6 | до 756 |
2362 см³, 170 л.с., бак (65 л.) - АИ-92, [EURO IV], CVT, полный привод | - | - | 8.8 | до 739 |
3456 см³, 275 л.с., бак (65 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 8.7 | 14.7 | 10.9 | 440 - 750 |
3456 см³, 280 л.с., бак (65 л.) - АИ-98, [EURO IV], АКПП, полный привод | - | - | 11 | до 591 |
Калькулятор расхода топлива Toyota Alphard: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Тойота Альфард по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Toyota Alphard. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
6 (шесть) | 0,32 | 0,88 | |
6 (шесть) | 0,32 | 0,88 | |
8 (восемь) | 0,43 | 1,18 | |
9 (девять) | 0,49 | 1,32 | |
9 (девять) | 0,49 | 1,32 | |
9 (девять) | 0,49 | 1,32 | |
30 (тридцать) | 1,62 | 4,41 | |
30 (тридцать) | 1,62 | 4,41 | |
45 (сорок пять) | 2,43 | 6,62 | |
50 (пятьдесят) | 2,70 | 7,35 | |
80 (восемьдесят) | 4,32 | 11,76 | |
80 (восемьдесят) | 4,32 | 11,76 | |
80 (восемьдесят) | 4,32 | 11,76 | |
80 (восемьдесят) | 4,32 | 11,76 | |
80 (восемьдесят) | 4,32 | 11,76 | |
80 (восемьдесят) | 4,32 | 11,76 | |
100 (сто) | 5,40 | 14,70 | |
100 (сто) | 5,40 | 14,70 | |
100 (сто) | 5,40 | 14,70 | |
100 (сто) | 5,40 | 14,70 | |
100 (сто) | 5,40 | 14,70 | |
100 (сто) | 5,40 | 14,70 | |
100 (сто) | 5,40 | 14,70 | |
100 (сто) | 5,40 | 14,70 | |
100 (сто) | 5,40 | 14,70 | |
150 (сто пятьдесят) | 8,10 | 22,05 | |
150 (сто пятьдесят) | 8,10 | 22,05 | |
200 (двести) | 10,80 | 29,40 | |
221 (двести двадцать один) | 11,93 | 32,49 | |
270 (двести семьдесят) | 14,58 | 39,69 | |
270 (двести семьдесят) | 14,58 | 39,69 | |
300 (триста) | 16,20 | 44,10 | |
400 (четыреста) | 21,60 | 58,80 | |
400 (четыреста) | 21,60 | 58,80 | |
400 (четыреста) | 21,60 | 58,80 | |
400 (четыреста) | 21,60 | 58,80 | |
430 (четыреста тридцать) | 23,22 | 63,21 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 24,30 | 66,15 | |
500 (пятьсот) | 27,00 | 73,50 | |
500 (пятьсот) | 27,00 | 73,50 | |
500 (пятьсот) | 27,00 | 73,50 | |
570 (пятьсот семьдесят) | 30,78 | 83,79 | |
570 (пятьсот семьдесят) | 30,78 | 83,79 | |
600 (шестьсот) | 32,40 | 88,20 | |
600 (шестьсот) | 32,40 | 88,20 | |
700 (семьсот) | 37,80 | 102,90 | |
800 (восемьсот) | 43,20 | 117,60 | |
900 (девятьсот) | 48,60 | 132,30 | |
1000 (одна тысяча) | 54,00 | 147,00 | |
1000 (одна тысяча) | 54,00 | 147,00 | |
1000 (одна тысяча) | 54,00 | 147,00 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 81,00 | 220,50 | |
2200 (две тысячи двести) | 118,80 | 323,40 | |
4000 (четыре тысячи) | 216,00 | 588,00 | |
9000 (девять тысяч) | 486,00 | 1323,00 |
Сколько проедет Тойота Альфард на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Toyota Alphard проедет от 440 км. до 1388 км.. С учетом, что авто с полным баком - 65, 75 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Toyota Alphard с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Toyota Alphard
- расход топлива 5.4л. - 14.7л. на 100 км.;
- объем бака 65, 75 литров;
- расстоние на одном баке от 440 км. до 1388 км..