Официальный сайт компании Subaru указывает, что производство Forester в 1997 уже выпустило 9 поколений и 58 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO III, EURO IV, EURO V с объемом: 1994, 1995, 1998, 2457, 2498 см3 и мощностью: 122, 125, 147, 150, 158, 170, 171, 172, 177, 185, 210, 230, 241, 263 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, газ, дизель, марок АИ-95, АИ-95, Газ, ДТ, с КПП: автомат, вариатор, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Subaru (Субару) Forester в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Subaru (Субару) Forester в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.2 до 15.5 литров на 100 км., что при объеме бака 60, 63 литров, позволяет проехать расстояние от 390 км. до 1150 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Открывание лючка бензобака из салона (1, 2, 3)
Расход топлива на 100 км у Subaru Forester (1997 — 2000), Кроссовер, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1994 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, полный привод | 8.5 | 14 | 10.5 | 430 - 710 |
1994 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, полный привод | 7.5 | 12.2 | 9.2 | 490 - 800 |
1994 см³, 122 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], АКПП, полный привод | 7.6 | 12.2 | 9.3 | 490 - 790 |
1994 см³, 122 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, полный привод | 7.7 | 11.7 | 9.2 | 510 - 780 |
1994 см³, 125 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, полный привод | 7.4 | 11.9 | 9 | 500 - 810 |
1994 см³, 170 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, [EURO III], МКПП, полный привод | 8.2 | 12.8 | 9.9 | 470 - 730 |
Калькулятор расхода топлива Subaru Forester: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Субару Форестер по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Subaru Forester. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
8 (восемь) | 0,42 | 1,24 | |
15 (пятнадцать) | 0,78 | 2,33 | |
40 (сорок) | 2,08 | 6,20 | |
40 (сорок) | 2,08 | 6,20 | |
60 (шестьдесят) | 3,12 | 9,30 | |
60 (шестьдесят) | 3,12 | 9,30 | |
60 (шестьдесят) | 3,12 | 9,30 | |
60 (шестьдесят) | 3,12 | 9,30 | |
60 (шестьдесят) | 3,12 | 9,30 | |
80 (восемьдесят) | 4,16 | 12,40 | |
80 (восемьдесят) | 4,16 | 12,40 | |
80 (восемьдесят) | 4,16 | 12,40 | |
100 (сто) | 5,20 | 15,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 15,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 15,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 15,50 | |
100 (сто) | 5,20 | 15,50 | |
150 (сто пятьдесят) | 7,80 | 23,25 | |
164 (сто шестьдесят четыре) | 8,53 | 25,42 | |
185 (сто восемьдесят пять) | 9,62 | 28,68 | |
200 (двести) | 10,40 | 31,00 | |
200 (двести) | 10,40 | 31,00 | |
225 (двести двадцать пять) | 11,70 | 34,88 | |
300 (триста) | 15,60 | 46,50 | |
300 (триста) | 15,60 | 46,50 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,20 | 54,25 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,20 | 54,25 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,20 | 54,25 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,20 | 54,25 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,20 | 54,25 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,20 | 54,25 | |
400 (четыреста) | 20,80 | 62,00 | |
480 (четыреста восемьдесят) | 24,96 | 74,40 | |
500 (пятьсот) | 26,00 | 77,50 | |
500 (пятьсот) | 26,00 | 77,50 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 28,60 | 85,25 | |
594 (пятьсот девяносто четыре) | 30,89 | 92,07 | |
600 (шестьсот) | 31,20 | 93,00 | |
650 (шестьсот пятьдесят) | 33,80 | 100,75 | |
670 (шестьсот семьдесят) | 34,84 | 103,85 | |
700 (семьсот) | 36,40 | 108,50 | |
700 (семьсот) | 36,40 | 108,50 | |
800 (восемьсот) | 41,60 | 124,00 | |
800 (восемьсот) | 41,60 | 124,00 | |
900 (девятьсот) | 46,80 | 139,50 | |
900 (девятьсот) | 46,80 | 139,50 | |
1000 (одна тысяча) | 52,00 | 155,00 | |
1000 (одна тысяча) | 52,00 | 155,00 | |
1200 (одна тысяча двести) | 62,40 | 186,00 | |
1300 (одна тысяча триста) | 67,60 | 201,50 | |
1300 (одна тысяча триста) | 67,60 | 201,50 | |
1300 (одна тысяча триста) | 67,60 | 201,50 | |
1300 (одна тысяча триста) | 67,60 | 201,50 | |
1670 (одна тысяча шестьсот семьдесят) | 86,84 | 258,85 | |
2420 (две тысячи четыреста двадцать) | 125,84 | 375,10 | |
3200 (три тысячи двести) | 166,40 | 496,00 | |
3200 (три тысячи двести) | 166,40 | 496,00 | |
3400 (три тысячи четыреста) | 176,80 | 527,00 | |
4500 (четыре тысячи пятьсот) | 234,00 | 697,50 | |
4978 (четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь) | 258,86 | 771,59 | |
5000 (пять тысяч) | 260,00 | 775,00 | |
6534 (шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) | 339,77 | 1012,77 | |
7000 (семь тысяч) | 364,00 | 1085,00 |
Сколько проедет Субару Форестер на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Subaru Forester проедет от 390 км. до 1150 км.. С учетом, что авто с полным баком - 60, 63 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Subaru Forester с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Subaru Forester
- расход топлива 5.2л. - 15.5л. на 100 км.;
- объем бака 60, 63 литров;
- расстоние на одном баке от 390 км. до 1150 км..