Официальный сайт компании Nissan указывает, что производство Sunny в 1982 уже выпустило 8 поколений и 27 модификаций авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1392, 1461, 1497, 1498, 1596, 1597, 1600, 1769, 1974, 1998, 2184 см3 и мощностью: 75, 82, 90, 98, 105, 107, 109, 110, 112, 114, 116, 143, 220 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-95, ДТ, с КПП: автомат, вариатор, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Nissan (Ниссан) Sunny в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Nissan (Ниссан) Sunny в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 4.1 до 18 литров на 100 км., что при объеме бака 41, 50, 55, 60 литров, позволяет проехать расстояние от 280 км. до 1460 км..
Расход топлива на 100 км у Nissan Sunny (2000 — 2005), Седан, N16
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1498 см³, 90 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5.5 | 8.6 | 6.6 | 700 - 1090 |
1769 см³, 114 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 6.2 | 10.6 | 7.8 | 570 - 970 |
1769 см³, 114 л.с., бак (60 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5.9 | 10.2 | 7.5 | 590 - 1020 |
Калькулятор расхода топлива Nissan Sunny: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Ниссан Санни по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Nissan Sunny. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
18 (восемнадцать) | 0,74 | 3,24 | |
33 (тридцать три) | 1,35 | 5,94 | |
35 (тридцать пять) | 1,44 | 6,30 | |
35 (тридцать пять) | 1,44 | 6,30 | |
35 (тридцать пять) | 1,44 | 6,30 | |
45 (сорок пять) | 1,85 | 8,10 | |
50 (пятьдесят) | 2,05 | 9,00 | |
50 (пятьдесят) | 2,05 | 9,00 | |
50 (пятьдесят) | 2,05 | 9,00 | |
50 (пятьдесят) | 2,05 | 9,00 | |
50 (пятьдесят) | 2,05 | 9,00 | |
50 (пятьдесят) | 2,05 | 9,00 | |
58 (пятьдесят восемь) | 2,38 | 10,44 | |
58 (пятьдесят восемь) | 2,38 | 10,44 | |
74 (семьдесят четыре) | 3,03 | 13,32 | |
75 (семьдесят пять) | 3,08 | 13,50 | |
80 (восемьдесят) | 3,28 | 14,40 | |
80 (восемьдесят) | 3,28 | 14,40 | |
93 (девяносто три) | 3,81 | 16,74 | |
95 (девяносто пять) | 3,90 | 17,10 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
100 (сто) | 4,10 | 18,00 | |
112 (сто двенадцать) | 4,59 | 20,16 | |
120 (сто двадцать) | 4,92 | 21,60 | |
120 (сто двадцать) | 4,92 | 21,60 | |
128 (сто двадцать восемь) | 5,25 | 23,04 | |
128 (сто двадцать восемь) | 5,25 | 23,04 | |
130 (сто тридцать) | 5,33 | 23,40 | |
130 (сто тридцать) | 5,33 | 23,40 | |
131 (сто тридцать один) | 5,37 | 23,58 | |
140 (сто сорок) | 5,74 | 25,20 | |
150 (сто пятьдесят) | 6,15 | 27,00 | |
150 (сто пятьдесят) | 6,15 | 27,00 | |
150 (сто пятьдесят) | 6,15 | 27,00 | |
150 (сто пятьдесят) | 6,15 | 27,00 | |
150 (сто пятьдесят) | 6,15 | 27,00 | |
150 (сто пятьдесят) | 6,15 | 27,00 | |
156 (сто пятьдесят шесть) | 6,40 | 28,08 | |
156 (сто пятьдесят шесть) | 6,40 | 28,08 | |
163 (сто шестьдесят три) | 6,68 | 29,34 | |
180 (сто восемьдесят) | 7,38 | 32,40 | |
200 (двести) | 8,20 | 36,00 | |
200 (двести) | 8,20 | 36,00 | |
200 (двести) | 8,20 | 36,00 | |
208 (двести восемь) | 8,53 | 37,44 | |
230 (двести тридцать) | 9,43 | 41,40 | |
239 (двести тридцать девять) | 9,80 | 43,02 | |
240 (двести сорок) | 9,84 | 43,20 | |
246 (двести сорок шесть) | 10,09 | 44,28 | |
250 (двести пятьдесят) | 10,25 | 45,00 | |
250 (двести пятьдесят) | 10,25 | 45,00 | |
260 (двести шестьдесят) | 10,66 | 46,80 | |
280 (двести восемьдесят) | 11,48 | 50,40 | |
280 (двести восемьдесят) | 11,48 | 50,40 | |
280 (двести восемьдесят) | 11,48 | 50,40 | |
280 (двести восемьдесят) | 11,48 | 50,40 | |
290 (двести девяносто) | 11,89 | 52,20 | |
300 (триста) | 12,30 | 54,00 | |
300 (триста) | 12,30 | 54,00 | |
300 (триста) | 12,30 | 54,00 | |
300 (триста) | 12,30 | 54,00 | |
300 (триста) | 12,30 | 54,00 | |
300 (триста) | 12,30 | 54,00 | |
333 (триста тридцать три) | 13,65 | 59,94 | |
350 (триста пятьдесят) | 14,35 | 63,00 | |
400 (четыреста) | 16,40 | 72,00 | |
400 (четыреста) | 16,40 | 72,00 | |
400 (четыреста) | 16,40 | 72,00 | |
400 (четыреста) | 16,40 | 72,00 | |
440 (четыреста сорок) | 18,04 | 79,20 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 18,45 | 81,00 | |
462 (четыреста шестьдесят два) | 18,94 | 83,16 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
500 (пятьсот) | 20,50 | 90,00 | |
560 (пятьсот шестьдесят) | 22,96 | 100,80 | |
560 (пятьсот шестьдесят) | 22,96 | 100,80 | |
564 (пятьсот шестьдесят четыре) | 23,12 | 101,52 | |
564 (пятьсот шестьдесят четыре) | 23,12 | 101,52 | |
600 (шестьсот) | 24,60 | 108,00 | |
600 (шестьсот) | 24,60 | 108,00 | |
600 (шестьсот) | 24,60 | 108,00 | |
600 (шестьсот) | 24,60 | 108,00 | |
600 (шестьсот) | 24,60 | 108,00 | |
650 (шестьсот пятьдесят) | 26,65 | 117,00 | |
690 (шестьсот девяносто) | 28,29 | 124,20 | |
690 (шестьсот девяносто) | 28,29 | 124,20 | |
700 (семьсот) | 28,70 | 126,00 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 30,75 | 135,00 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 30,75 | 135,00 | |
760 (семьсот шестьдесят) | 31,16 | 136,80 | |
800 (восемьсот) | 32,80 | 144,00 | |
800 (восемьсот) | 32,80 | 144,00 | |
843 (восемьсот сорок три) | 34,56 | 151,74 | |
843 (восемьсот сорок три) | 34,56 | 151,74 | |
843 (восемьсот сорок три) | 34,56 | 151,74 | |
843 (восемьсот сорок три) | 34,56 | 151,74 | |
900 (девятьсот) | 36,90 | 162,00 | |
900 (девятьсот) | 36,90 | 162,00 | |
900 (девятьсот) | 36,90 | 162,00 | |
1000 (одна тысяча) | 41,00 | 180,00 | |
1000 (одна тысяча) | 41,00 | 180,00 | |
1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) | 67,65 | 297,00 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 69,70 | 306,00 | |
1700 (одна тысяча семьсот) | 69,70 | 306,00 | |
4404 (четыре тысячи четыреста четыре) | 180,56 | 792,72 |
Сколько проедет Ниссан Санни на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Nissan Sunny проедет от 280 км. до 1460 км.. С учетом, что авто с полным баком - 41, 50, 55, 60 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Nissan Sunny с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Nissan Sunny
- расход топлива 4.1л. - 18л. на 100 км.;
- объем бака 41, 50, 55, 60 литров;
- расстоние на одном баке от 280 км. до 1460 км..