Официальный сайт компании Nissan указывает, что производство Serena в 2000 уже выпустило 10 поколений и 33 модификации авто, с комплектациями двигателей с объемом: 1597, 1997, 1998, 2283, 2488 см3 и мощностью: 75, 100, 126, 129, 130, 137, 140, 144, 145, 147, 150, 160 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, гибрид, дизель, марок АИ-92, АИ-95, ДТ, с КПП: автомат, вариатор, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Nissan (Ниссан) Serena в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Nissan (Ниссан) Serena в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.8 до 13.4 литров на 100 км., что при объеме бака 55, 60 литров, позволяет проехать расстояние от 450 км. до 948 км..
Расход топлива на 100 км у Nissan Serena (2005 — 2012), Минивэн, C25
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1997 см³, 137 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, CVT, передний привод | - | - | 7.6 | до 789 |
1997 см³, 137 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, CVT, полный привод | - | - | 8.3 | до 723 |
1997 см³, 129 л.с., бак (60 л.) - АИ-92, CVT, полный привод | - | - | 8.3 | до 723 |
Калькулятор расхода топлива Nissan Serena: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Ниссан Серена по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Nissan Serena. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
11 (одиннадцать) | 0,64 | 1,47 | |
11 (одиннадцать) | 0,64 | 1,47 | |
35 (тридцать пять) | 2,03 | 4,69 | |
80 (восемьдесят) | 4,64 | 10,72 | |
80 (восемьдесят) | 4,64 | 10,72 | |
100 (сто) | 5,80 | 13,40 | |
100 (сто) | 5,80 | 13,40 | |
100 (сто) | 5,80 | 13,40 | |
100 (сто) | 5,80 | 13,40 | |
127 (сто двадцать семь) | 7,37 | 17,02 | |
130 (сто тридцать) | 7,54 | 17,42 | |
130 (сто тридцать) | 7,54 | 17,42 | |
130 (сто тридцать) | 7,54 | 17,42 | |
150 (сто пятьдесят) | 8,70 | 20,10 | |
200 (двести) | 11,60 | 26,80 | |
300 (триста) | 17,40 | 40,20 | |
383 (триста восемьдесят три) | 22,21 | 51,32 | |
400 (четыреста) | 23,20 | 53,60 | |
400 (четыреста) | 23,20 | 53,60 | |
479 (четыреста семьдесят девять) | 27,78 | 64,19 | |
500 (пятьсот) | 29,00 | 67,00 | |
530 (пятьсот тридцать) | 30,74 | 71,02 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 31,90 | 73,70 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 31,90 | 73,70 | |
600 (шестьсот) | 34,80 | 80,40 | |
600 (шестьсот) | 34,80 | 80,40 | |
623 (шестьсот двадцать три) | 36,13 | 83,48 | |
623 (шестьсот двадцать три) | 36,13 | 83,48 | |
700 (семьсот) | 40,60 | 93,80 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 43,50 | 100,50 | |
750 (семьсот пятьдесят) | 43,50 | 100,50 | |
800 (восемьсот) | 46,40 | 107,20 | |
900 (девятьсот) | 52,20 | 120,60 | |
1000 (одна тысяча) | 58,00 | 134,00 | |
1000 (одна тысяча) | 58,00 | 134,00 | |
1200 (одна тысяча двести) | 69,60 | 160,80 | |
1240 (одна тысяча двести сорок) | 71,92 | 166,16 | |
1253 (одна тысяча двести пятьдесят три) | 72,67 | 167,90 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 87,00 | 201,00 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 87,00 | 201,00 | |
1522 (одна тысяча пятьсот двадцать два) | 88,28 | 203,95 | |
1522 (одна тысяча пятьсот двадцать два) | 88,28 | 203,95 | |
1522 (одна тысяча пятьсот двадцать два) | 88,28 | 203,95 | |
3100 (три тысячи сто) | 179,80 | 415,40 | |
5000 (пять тысяч) | 290,00 | 670,00 | |
7800 (семь тысяч восемьсот) | 452,40 | 1045,20 | |
7800 (семь тысяч восемьсот) | 452,40 | 1045,20 | |
8500 (восемь тысяч пятьсот) | 493,00 | 1139,00 | |
8800 (восемь тысяч восемьсот) | 510,40 | 1179,20 | |
10000 (тысяч) | 580,00 | 1340,00 | |
10000 (тысяч) | 580,00 | 1340,00 | |
10000 (тысяч) | 580,00 | 1340,00 | |
10000 (тысяч) | 580,00 | 1340,00 |
Сколько проедет Ниссан Серена на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Nissan Serena проедет от 450 км. до 948 км.. С учетом, что авто с полным баком - 55, 60 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Nissan Serena с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Nissan Serena
- расход топлива 5.8л. - 13.4л. на 100 км.;
- объем бака 55, 60 литров;
- расстоние на одном баке от 450 км. до 948 км..