Официальный сайт компании Mercedes-Benz указывает, что производство Vito уже выпустило 4 поколения и 185 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO V, EURO VI, EURO II с объемом: 1598, 1998, 2143, 2148, 2151, 2295, 2299, 2987, 3199, 3498, 3724 см3 и мощностью: 88, 95, 98, 102, 109, 114, 115, 122, 129, 136, 143, 150, 163, 190, 204, 217, 224, 231, 258 л./с., использующих в качестве топлива: дизель, бензин, марок ДТ, АИ-95, АИ-92, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Mercedes-Benz (Мерседес Бенс) Vito в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Mercedes-Benz (Мерседес Бенс) Vito в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.1 до 17.9 литров на 100 км., что при объеме бака 57, 75, 78, 84 литров, позволяет проехать расстояние от 420 км. до 1380 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Основной бак 57 л (1)
Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz Vito, Минивэн, W639
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 630 - 810 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 630 - 810 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 630 - 810 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.7 | 660 - 1070 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.7 | 660 - 1070 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.7 | 660 - 1070 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 630 - 810 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 630 - 810 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 630 - 810 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.8 | 10.6 | 8.1 | 710 - 1100 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.8 | 10.6 | 8.1 | 710 - 1100 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.8 | 10.6 | 8.1 | 710 - 1100 |
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.5 | 11.8 | 9 | 640 - 1000 |
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.5 | 11.8 | 9 | 640 - 1000 |
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.5 | 11.8 | 9 | 640 - 1000 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.3 | 11.7 | 8.9 | 640 - 1030 |
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.3 | 11.7 | 8.9 | 640 - 1030 |
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.3 | 11.7 | 8.9 | 640 - 1030 |
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7.5 | 11.9 | 9.2 | 630 - 1000 |
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7.5 | 11.9 | 9.2 | 630 - 1000 |
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7.5 | 11.9 | 9.2 | 630 - 1000 |
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.7 | 17.2 | 12.5 | 440 - 770 |
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.7 | 17.2 | 12.5 | 440 - 770 |
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.7 | 17.2 | 12.5 | 440 - 770 |
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.7 | 17.2 | 12.5 | 440 - 770 |
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.7 | 17.2 | 12.5 | 440 - 770 |
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.7 | 17.2 | 12.5 | 440 - 770 |
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.4 | 16.3 | 11.9 | 460 - 800 |
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.4 | 16.3 | 11.9 | 460 - 800 |
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.4 | 16.3 | 11.9 | 460 - 800 |
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 10 | 17.9 | 12.9 | 420 - 750 |
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 10 | 17.9 | 12.9 | 420 - 750 |
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 10 | 17.9 | 12.9 | 420 - 750 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 7.5 | 11.9 | 9.2 | 630 - 1000 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 7.5 | 11.9 | 9.2 | 630 - 1000 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 630 - 810 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 630 - 810 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 630 - 810 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 9.3 | 11.9 | 10.2 | 630 - 810 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 7.5 | 11.9 | 9.2 | 630 - 1000 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, задний привод | 7 | 11.4 | 8.6 | 660 - 1070 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], АКПП, полный привод | 7.5 | 11.9 | 9.2 | 630 - 1000 |
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.5 | 11.9 | 9.1 | 630 - 1000 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 109 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.3 | 11.7 | 8.9 | 640 - 1030 |
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.3 | 11.7 | 8.9 | 640 - 1030 |
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.3 | 11.7 | 8.9 | 640 - 1030 |
2148 см³, 88 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.3 | 11.7 | 8.9 | 640 - 1030 |
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.5 | 11.9 | 9.1 | 630 - 1000 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 150 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.7 | 10.5 | 8.1 | 710 - 1120 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.9 | 10.6 | 8.2 | 710 - 1090 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.9 | 10.6 | 8.2 | 710 - 1090 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.9 | 10.6 | 8.2 | 710 - 1090 |
2148 см³, 115 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 6.9 | 10.6 | 8.2 | 710 - 1090 |
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.5 | 11.9 | 9.1 | 630 - 1000 |
2148 см³, 95 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.5 | 11.9 | 9.1 | 630 - 1000 |
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.5 | 11.9 | 9.2 | 630 - 1000 |
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.5 | 11.9 | 9.2 | 630 - 1000 |
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.5 | 11.9 | 9.2 | 630 - 1000 |
2987 см³, 204 л.с., бак (75 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | 7.5 | 11.9 | 9.2 | 630 - 1000 |
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.6 | 16.8 | 12.2 | 450 - 780 |
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.6 | 16.8 | 12.2 | 450 - 780 |
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.6 | 16.8 | 12.2 | 450 - 780 |
3199 см³, 190 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.6 | 16.8 | 12.2 | 450 - 780 |
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод | 9.6 | 16.8 | 12.2 | 450 - 780 |
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод | 9.6 | 16.8 | 12.2 | 450 - 780 |
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод | 9.6 | 16.8 | 12.2 | 450 - 780 |
3199 см³, 217 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, задний привод | 9.6 | 16.8 | 12.2 | 450 - 780 |
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.4 | 16.3 | 11.9 | 460 - 800 |
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.4 | 16.3 | 11.9 | 460 - 800 |
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.4 | 16.3 | 11.9 | 460 - 800 |
3498 см³, 258 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 9.4 | 16.3 | 11.9 | 460 - 800 |
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 10 | 17.9 | 12.9 | 420 - 750 |
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 10 | 17.9 | 12.9 | 420 - 750 |
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 10 | 17.9 | 12.9 | 420 - 750 |
3724 см³, 231 л.с., бак (75 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, задний привод | 10 | 17.9 | 12.9 | 420 - 750 |
Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz Vito: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Мерседес Бенс Вито по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Mercedes-Benz Vito. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
200 (двести) | 10,20 | 35,80 | |
300 (триста) | 15,30 | 53,70 | |
332 (триста тридцать два) | 16,93 | 59,43 | |
360 (триста шестьдесят) | 18,36 | 64,44 | |
400 (четыреста) | 20,40 | 71,60 | |
500 (пятьсот) | 25,50 | 89,50 | |
600 (шестьсот) | 30,60 | 107,40 | |
700 (семьсот) | 35,70 | 125,30 | |
800 (восемьсот) | 40,80 | 143,20 | |
900 (девятьсот) | 45,90 | 161,10 | |
3500 (три тысячи пятьсот) | 178,50 | 626,50 |
Сколько проедет Мерседес Бенс Вито на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Mercedes-Benz Vito проедет от 420 км. до 1380 км.. С учетом, что авто с полным баком - 57, 75, 78, 84 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Mercedes-Benz Vito с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Mercedes-Benz Vito
- расход топлива 5.1л. - 17.9л. на 100 км.;
- объем бака 57, 75, 78, 84 литров;
- расстоние на одном баке от 420 км. до 1380 км..