Официальный сайт компании GAZ указывает, что производство Соболь уже выпустило 3 поколения и 26 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV, EURO II, EURO III с объемом: 2134, 2280, 2286, 2429, 2445, 2460, 2800, 2890 см3 и мощностью: 86, 95, 98, 107, 110, 120, 133, 140, 152 л./с., использующих в качестве топлива: дизель, бензин, марок ДТ, АИ-92, с КПП: механика.
А расход топлива у GAZ (ГАЗ) Соболь в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 6.6 до 14 литров на 100 км., что при объеме бака 64, 70 литров, позволяет проехать расстояние от 500 км. до 1060 км..
Расход топлива на 100 км у GAZ Соболь, Минивэн, Бизнес [2-й рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
2800 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | - | 6.6 | 9.2 | 1060 |
2800 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | - | 6.6 | - | 1060 |
2800 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод | - | 7.6 | 10.2 | 920 |
2890 см³, 107 л.с., бак (70 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, задний привод | - | 9.1 | 10.9 | 770 |
2890 см³, 107 л.с., бак (70 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, задний привод | - | 10 | - | 700 |
2890 см³, 107 л.с., бак (70 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, полный привод | - | 10.5 | 12.4 | 670 |
2890 см³, 107 л.с., бак (70 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, полный привод | - | 11 | - | 640 |
2800 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод | - | 7.6 | 12.5 | 920 |
2800 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, задний привод | - | 6.6 | - | 1060 |
2890 см³, 107 л.с., бак (70 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, задний привод | - | 9.1 | 10.9 | 770 |
2890 см³, 107 л.с., бак (70 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, полный привод | - | 10.5 | 12.4 | 670 |
2800 см³, 120 л.с., бак (70 л.) - ДТ, [EURO IV], МКПП, полный привод | - | 7.6 | 12.5 | 920 |
2890 см³, 107 л.с., бак (64 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, задний привод | - | 9.1 | 10.9 | 700 |
2890 см³, 107 л.с., бак (64 л.) - АИ-92, [EURO IV], МКПП, полный привод | - | 9.1 | 10.9 | 700 |
Калькулятор расхода топлива GAZ Соболь: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива ГАЗ Соболь по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для GAZ Соболь. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
16 (шестнадцать) | 1,06 | 2,24 | |
20 (двадцать) | 1,32 | 2,80 | |
50 (пятьдесят) | 3,30 | 7,00 | |
50 (пятьдесят) | 3,30 | 7,00 | |
50 (пятьдесят) | 3,30 | 7,00 | |
50 (пятьдесят) | 3,30 | 7,00 | |
50 (пятьдесят) | 3,30 | 7,00 | |
50 (пятьдесят) | 3,30 | 7,00 | |
60 (шестьдесят) | 3,96 | 8,40 | |
70 (семьдесят) | 4,62 | 9,80 | |
70 (семьдесят) | 4,62 | 9,80 | |
80 (восемьдесят) | 5,28 | 11,20 | |
80 (восемьдесят) | 5,28 | 11,20 | |
94 (девяносто четыре) | 6,20 | 13,16 | |
99 (девяносто девять) | 6,53 | 13,86 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
100 (сто) | 6,60 | 14,00 | |
104 (сто четыре) | 6,86 | 14,56 | |
136 (сто тридцать шесть) | 8,98 | 19,04 | |
136 (сто тридцать шесть) | 8,98 | 19,04 | |
150 (сто пятьдесят) | 9,90 | 21,00 | |
150 (сто пятьдесят) | 9,90 | 21,00 | |
150 (сто пятьдесят) | 9,90 | 21,00 | |
166 (сто шестьдесят шесть) | 10,96 | 23,24 | |
200 (двести) | 13,20 | 28,00 | |
200 (двести) | 13,20 | 28,00 | |
220 (двести двадцать) | 14,52 | 30,80 | |
250 (двести пятьдесят) | 16,50 | 35,00 | |
250 (двести пятьдесят) | 16,50 | 35,00 | |
266 (двести шестьдесят шесть) | 17,56 | 37,24 | |
277 (двести семьдесят семь) | 18,28 | 38,78 | |
277 (двести семьдесят семь) | 18,28 | 38,78 | |
300 (триста) | 19,80 | 42,00 | |
300 (триста) | 19,80 | 42,00 | |
300 (триста) | 19,80 | 42,00 | |
300 (триста) | 19,80 | 42,00 | |
300 (триста) | 19,80 | 42,00 | |
300 (триста) | 19,80 | 42,00 | |
330 (триста тридцать) | 21,78 | 46,20 | |
350 (триста пятьдесят) | 23,10 | 49,00 | |
366 (триста шестьдесят шесть) | 24,16 | 51,24 | |
400 (четыреста) | 26,40 | 56,00 | |
400 (четыреста) | 26,40 | 56,00 | |
400 (четыреста) | 26,40 | 56,00 | |
470 (четыреста семьдесят) | 31,02 | 65,80 | |
500 (пятьсот) | 33,00 | 70,00 | |
500 (пятьсот) | 33,00 | 70,00 | |
500 (пятьсот) | 33,00 | 70,00 | |
500 (пятьсот) | 33,00 | 70,00 | |
510 (пятьсот десять) | 33,66 | 71,40 | |
520 (пятьсот двадцать) | 34,32 | 72,80 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 36,30 | 77,00 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 36,30 | 77,00 | |
551 (пятьсот пятьдесят один) | 36,37 | 77,14 | |
580 (пятьсот восемьдесят) | 38,28 | 81,20 | |
600 (шестьсот) | 39,60 | 84,00 | |
600 (шестьсот) | 39,60 | 84,00 | |
600 (шестьсот) | 39,60 | 84,00 | |
624 (шестьсот двадцать четыре) | 41,18 | 87,36 | |
624 (шестьсот двадцать четыре) | 41,18 | 87,36 | |
650 (шестьсот пятьдесят) | 42,90 | 91,00 | |
680 (шестьсот восемьдесят) | 44,88 | 95,20 | |
680 (шестьсот восемьдесят) | 44,88 | 95,20 | |
700 (семьсот) | 46,20 | 98,00 | |
700 (семьсот) | 46,20 | 98,00 | |
700 (семьсот) | 46,20 | 98,00 | |
800 (восемьсот) | 52,80 | 112,00 | |
900 (девятьсот) | 59,40 | 126,00 | |
946 (девятьсот сорок шесть) | 62,44 | 132,44 | |
1000 (одна тысяча) | 66,00 | 140,00 | |
1000 (одна тысяча) | 66,00 | 140,00 | |
1000 (одна тысяча) | 66,00 | 140,00 | |
1000 (одна тысяча) | 66,00 | 140,00 | |
1000 (одна тысяча) | 66,00 | 140,00 | |
1000 (одна тысяча) | 66,00 | 140,00 | |
1360 (одна тысяча триста шестьдесят) | 89,76 | 190,40 | |
1369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) | 90,35 | 191,66 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 99,00 | 210,00 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 99,00 | 210,00 | |
1527 (одна тысяча пятьсот двадцать семь) | 100,78 | 213,78 | |
2511 (две тысячи пятьсот одиннадцать) | 165,73 | 351,54 | |
3010 (три тысячи десять) | 198,66 | 421,40 | |
3230 (три тысячи двести тридцать) | 213,18 | 452,20 | |
3319 (три тысячи триста девятнадцать) | 219,05 | 464,66 | |
3500 (три тысячи пятьсот) | 231,00 | 490,00 | |
3700 (три тысячи семьсот) | 244,20 | 518,00 | |
6000 (шесть тысяч) | 396,00 | 840,00 | |
6000 (шесть тысяч) | 396,00 | 840,00 | |
6000 (шесть тысяч) | 396,00 | 840,00 | |
7700 (семь тысяч семьсот) | 508,20 | 1078,00 |
Сколько проедет ГАЗ Соболь на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке GAZ Соболь проедет от 500 км. до 1060 км.. С учетом, что авто с полным баком - 64, 70 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива GAZ Соболь с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.GAZ Соболь
- расход топлива 6.6л. - 14л. на 100 км.;
- объем бака 64, 70 литров;
- расстоние на одном баке от 500 км. до 1060 км..