Официальный сайт компании Daihatsu указывает, что производство Sirion в 1998 уже выпустило 4 поколения и 36 модификаций авто, с комплектациями двигателей с объемом: 713, 989, 998, 1298 см3 и мощностью: 56, 69, 71, 87, 91, 102, 120 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, АИ-95, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Daihatsu (Дайхатсу) Sirion в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Daihatsu (Дайхатсу) Sirion в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 4 до 9 литров на 100 км., что при объеме бака 37, 40 литров, позволяет проехать расстояние от 410 км. до 1000 км..
Расход топлива на 100 км у Daihatsu Sirion (с 2005), Хетчбэк, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
998 см³, 71 л.с., бак (40 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | 4.4 | 6.1 | 5 | 660 - 910 |
1298 см³, 87 л.с., бак (40 л.) - АИ-95, АКПП, передний привод | 5.6 | 7.5 | 6.4 | 530 - 710 |
1298 см³, 87 л.с., бак (40 л.) - АИ-95, АКПП, полный привод | 6.2 | 7.9 | 6.8 | 510 - 650 |
1298 см³, 87 л.с., бак (40 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 4 | 7 | - | 570 - 1000 |
1298 см³, 87 л.с., бак (40 л.) - АИ-95, МКПП, полный привод | 5 | 8 | - | 500 - 800 |
989 см³, 69 л.с., бак (40 л.) - АИ-92, АКПП, полный привод | 4.4 | 6.1 | 5 | 660 - 910 |
989 см³, 69 л.с., бак (40 л.) - АИ-92, МКПП, передний привод | 4.4 | 6.1 | 5 | 660 - 910 |
1298 см³, 91 л.с., бак (40 л.) - АИ-95, МКПП, передний привод | 5.2 | 6.9 | 5.8 | 580 - 770 |
989 см³, 69 л.с., бак (40 л.) - АИ-92, МКПП, полный привод | 4.4 | 6.1 | 5 | 660 - 910 |
Калькулятор расхода топлива Daihatsu Sirion: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Дайхатсу Сирион по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Daihatsu Sirion. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
180 (сто восемьдесят) | 7,20 | 16,20 | |
200 (двести) | 8,00 | 18,00 | |
300 (триста) | 12,00 | 27,00 | |
300 (триста) | 12,00 | 27,00 | |
300 (триста) | 12,00 | 27,00 | |
300 (триста) | 12,00 | 27,00 | |
300 (триста) | 12,00 | 27,00 | |
300 (триста) | 12,00 | 27,00 | |
320 (триста двадцать) | 12,80 | 28,80 | |
395 (триста девяносто пять) | 15,80 | 35,55 | |
395 (триста девяносто пять) | 15,80 | 35,55 | |
400 (четыреста) | 16,00 | 36,00 | |
500 (пятьсот) | 20,00 | 45,00 | |
600 (шестьсот) | 24,00 | 54,00 | |
700 (семьсот) | 28,00 | 63,00 | |
800 (восемьсот) | 32,00 | 72,00 | |
900 (девятьсот) | 36,00 | 81,00 | |
1000 (одна тысяча) | 40,00 | 90,00 | |
1400 (одна тысяча четыреста) | 56,00 | 126,00 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 60,00 | 135,00 | |
2290 (две тысячи двести девяносто) | 91,60 | 206,10 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 100,00 | 225,00 | |
2600 (две тысячи шестьсот) | 104,00 | 234,00 |
Сколько проедет Дайхатсу Сирион на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Daihatsu Sirion проедет от 410 км. до 1000 км.. С учетом, что авто с полным баком - 37, 40 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Daihatsu Sirion с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Daihatsu Sirion
- расход топлива 4л. - 9л. на 100 км.;
- объем бака 37, 40 литров;
- расстоние на одном баке от 410 км. до 1000 км..