Официальный сайт компании Daewoo указывает, что производство Damas в 1991 уже выпустило 2 поколения и 2 модификации авто, с комплектациями двигателей с объемом: 796 см3 и мощностью: 38 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, с КПП: механика.
Ознакомиться с полным описанием: Daewoo (Дэу) Damas в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Daewoo (Дэу) Damas в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет до 9.4 литров на 100 км., что при объеме бака 37 литров, позволяет проехать расстояние до 393 км..
Расход топлива на 100 км у Daewoo Damas (с 2005), Минивэн, 1 поколение [рестайлинг]
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
796 см³, 38 л.с., бак (37 л.) - АИ-95, МКПП, задний привод | - | - | 9.4 | до 394 |
Калькулятор расхода топлива Daewoo Damas: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Дэу Дамас по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Daewoo Damas. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
1 (один) | 0,09 | 0,09 | |
1 (один) | 0,09 | 0,09 | |
1 (один) | 0,09 | 0,09 | |
10 (десять) | 0,94 | 0,94 | |
10 (десять) | 0,94 | 0,94 | |
10 (десять) | 0,94 | 0,94 | |
10 (десять) | 0,94 | 0,94 | |
12 (двенадцать) | 1,13 | 1,13 | |
13 (тринадцать) | 1,22 | 1,22 | |
16 (шестнадцать) | 1,50 | 1,50 | |
41 (сорок один) | 3,85 | 3,85 | |
41 (сорок один) | 3,85 | 3,85 | |
42 (сорок два) | 3,95 | 3,95 | |
45 (сорок пять) | 4,23 | 4,23 | |
50 (пятьдесят) | 4,70 | 4,70 | |
53 (пятьдесят три) | 4,98 | 4,98 | |
53 (пятьдесят три) | 4,98 | 4,98 | |
53 (пятьдесят три) | 4,98 | 4,98 | |
53 (пятьдесят три) | 4,98 | 4,98 | |
53 (пятьдесят три) | 4,98 | 4,98 | |
53 (пятьдесят три) | 4,98 | 4,98 | |
53 (пятьдесят три) | 4,98 | 4,98 | |
53 (пятьдесят три) | 4,98 | 4,98 | |
53 (пятьдесят три) | 4,98 | 4,98 | |
53 (пятьдесят три) | 4,98 | 4,98 | |
62 (шестьдесят два) | 5,83 | 5,83 | |
65 (шестьдесят пять) | 6,11 | 6,11 | |
72 (семьдесят два) | 6,77 | 6,77 | |
90 (девяносто) | 8,46 | 8,46 | |
100 (сто) | 9,40 | 9,40 | |
100 (сто) | 9,40 | 9,40 | |
100 (сто) | 9,40 | 9,40 | |
100 (сто) | 9,40 | 9,40 | |
100 (сто) | 9,40 | 9,40 | |
100 (сто) | 9,40 | 9,40 | |
100 (сто) | 9,40 | 9,40 | |
100 (сто) | 9,40 | 9,40 | |
100 (сто) | 9,40 | 9,40 | |
100 (сто) | 9,40 | 9,40 | |
102 (сто два) | 9,59 | 9,59 | |
130 (сто тридцать) | 12,22 | 12,22 | |
160 (сто шестьдесят) | 15,04 | 15,04 | |
195 (сто девяносто пять) | 18,33 | 18,33 | |
200 (двести) | 18,80 | 18,80 | |
210 (двести десять) | 19,74 | 19,74 | |
249 (двести сорок девять) | 23,41 | 23,41 | |
250 (двести пятьдесят) | 23,50 | 23,50 | |
250 (двести пятьдесят) | 23,50 | 23,50 | |
250 (двести пятьдесят) | 23,50 | 23,50 | |
250 (двести пятьдесят) | 23,50 | 23,50 | |
250 (двести пятьдесят) | 23,50 | 23,50 | |
259 (двести пятьдесят девять) | 24,35 | 24,35 | |
266 (двести шестьдесят шесть) | 25,00 | 25,00 | |
266 (двести шестьдесят шесть) | 25,00 | 25,00 | |
286 (двести восемьдесят шесть) | 26,88 | 26,88 | |
300 (триста) | 28,20 | 28,20 | |
300 (триста) | 28,20 | 28,20 | |
300 (триста) | 28,20 | 28,20 | |
300 (триста) | 28,20 | 28,20 | |
300 (триста) | 28,20 | 28,20 | |
337 (триста тридцать семь) | 31,68 | 31,68 | |
350 (триста пятьдесят) | 32,90 | 32,90 | |
393 (триста девяносто три) | 36,94 | 36,94 | |
400 (четыреста) | 37,60 | 37,60 | |
400 (четыреста) | 37,60 | 37,60 | |
400 (четыреста) | 37,60 | 37,60 | |
500 (пятьсот) | 47,00 | 47,00 | |
500 (пятьсот) | 47,00 | 47,00 | |
500 (пятьсот) | 47,00 | 47,00 | |
600 (шестьсот) | 56,40 | 56,40 | |
600 (шестьсот) | 56,40 | 56,40 | |
700 (семьсот) | 65,80 | 65,80 | |
800 (восемьсот) | 75,20 | 75,20 | |
880 (восемьсот восемьдесят) | 82,72 | 82,72 | |
900 (девятьсот) | 84,60 | 84,60 | |
1000 (одна тысяча) | 94,00 | 94,00 | |
2000 (две тысячи) | 188,00 | 188,00 | |
2000 (две тысячи) | 188,00 | 188,00 | |
2000 (две тысячи) | 188,00 | 188,00 | |
2290 (две тысячи двести девяносто) | 215,26 | 215,26 | |
2560 (две тысячи пятьсот шестьдесят) | 240,64 | 240,64 | |
2929 (две тысячи девятьсот двадцать девять) | 275,33 | 275,33 | |
4485 (четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) | 421,59 | 421,59 | |
5000 (пять тысяч) | 470,00 | 470,00 |
Сколько проедет Дэу Дамас на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Daewoo Damas проедет до 393 км.. С учетом, что авто с полным баком - 37 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Daewoo Damas с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Daewoo Damas
- расход топлива до 9.4л. на 100 км.;
- объем бака 37 литров;
- расстоние на одном баке до 393 км..