Официальный сайт компании Chevrolet указывает, что производство Cobalt в 2004 уже выпустило 3 поколения и 5 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO IV с объемом: 1485, 1998, 2198 см3 и мощностью: 105, 145, 260 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-95, АИ-92, с КПП: автомат, механика.
Ознакомиться с полным описанием: Chevrolet (Шевроле) Cobalt в википедии (официальная страница).
А расход топлива у Chevrolet (Шевроле) Cobalt в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 5.3 до 10.69 литров на 100 км., что при объеме бака 46, 49 литров, позволяет проехать расстояние от 440 км. до 870 км..
Расход топлива на 100 км у Chevrolet Cobalt (с 2011), Седан, 2 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1485 см³, 105 л.с., бак (46 л.) - АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод | 5.9 | 10.4 | 7.6 | 440 - 780 |
1485 см³, 105 л.с., бак (46 л.) - АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод | 5.3 | 8.4 | 6.5 | 550 - 870 |
Калькулятор расхода топлива Chevrolet Cobalt: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Шевроле Кобальт по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Chevrolet Cobalt. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
1 (один) | 0,05 | 0,11 | |
8 (восемь) | 0,42 | 0,86 | |
10 (десять) | 0,53 | 1,07 | |
20 (двадцать) | 1,06 | 2,14 | |
28 (двадцать восемь) | 1,48 | 2,99 | |
43 (сорок три) | 2,28 | 4,60 | |
45 (сорок пять) | 2,39 | 4,81 | |
60 (шестьдесят) | 3,18 | 6,41 | |
63 (шестьдесят три) | 3,34 | 6,73 | |
90 (девяносто) | 4,77 | 9,62 | |
90 (девяносто) | 4,77 | 9,62 | |
90 (девяносто) | 4,77 | 9,62 | |
100 (сто) | 5,30 | 10,69 | |
100 (сто) | 5,30 | 10,69 | |
100 (сто) | 5,30 | 10,69 | |
100 (сто) | 5,30 | 10,69 | |
100 (сто) | 5,30 | 10,69 | |
100 (сто) | 5,30 | 10,69 | |
100 (сто) | 5,30 | 10,69 | |
100 (сто) | 5,30 | 10,69 | |
100 (сто) | 5,30 | 10,69 | |
100 (сто) | 5,30 | 10,69 | |
100 (сто) | 5,30 | 10,69 | |
103 (сто три) | 5,46 | 11,01 | |
180 (сто восемьдесят) | 9,54 | 19,24 | |
180 (сто восемьдесят) | 9,54 | 19,24 | |
180 (сто восемьдесят) | 9,54 | 19,24 | |
180 (сто восемьдесят) | 9,54 | 19,24 | |
200 (двести) | 10,60 | 21,38 | |
200 (двести) | 10,60 | 21,38 | |
200 (двести) | 10,60 | 21,38 | |
200 (двести) | 10,60 | 21,38 | |
200 (двести) | 10,60 | 21,38 | |
200 (двести) | 10,60 | 21,38 | |
200 (двести) | 10,60 | 21,38 | |
232 (двести тридцать два) | 12,30 | 24,80 | |
240 (двести сорок) | 12,72 | 25,66 | |
240 (двести сорок) | 12,72 | 25,66 | |
250 (двести пятьдесят) | 13,25 | 26,73 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
256 (двести пятьдесят шесть) | 13,57 | 27,37 | |
260 (двести шестьдесят) | 13,78 | 27,79 | |
260 (двести шестьдесят) | 13,78 | 27,79 | |
267 (двести шестьдесят семь) | 14,15 | 28,54 | |
270 (двести семьдесят) | 14,31 | 28,86 | |
271 (двести семьдесят один) | 14,36 | 28,97 | |
274 (двести семьдесят четыре) | 14,52 | 29,29 | |
300 (триста) | 15,90 | 32,07 | |
300 (триста) | 15,90 | 32,07 | |
300 (триста) | 15,90 | 32,07 | |
300 (триста) | 15,90 | 32,07 | |
320 (триста двадцать) | 16,96 | 34,21 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,55 | 37,42 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,55 | 37,42 | |
350 (триста пятьдесят) | 18,55 | 37,42 | |
356 (триста пятьдесят шесть) | 18,87 | 38,06 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 42,76 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 42,76 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 42,76 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 42,76 | |
400 (четыреста) | 21,20 | 42,76 | |
430 (четыреста тридцать) | 22,79 | 45,97 | |
440 (четыреста сорок) | 23,32 | 47,04 | |
440 (четыреста сорок) | 23,32 | 47,04 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 23,85 | 48,11 | |
460 (четыреста шестьдесят) | 24,38 | 49,17 | |
460 (четыреста шестьдесят) | 24,38 | 49,17 | |
460 (четыреста шестьдесят) | 24,38 | 49,17 | |
460 (четыреста шестьдесят) | 24,38 | 49,17 | |
460 (четыреста шестьдесят) | 24,38 | 49,17 | |
460 (четыреста шестьдесят) | 24,38 | 49,17 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 53,45 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 53,45 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 53,45 | |
500 (пятьсот) | 26,50 | 53,45 | |
502 (пятьсот два) | 26,61 | 53,66 | |
520 (пятьсот двадцать) | 27,56 | 55,59 | |
546 (пятьсот сорок шесть) | 28,94 | 58,37 | |
550 (пятьсот пятьдесят) | 29,15 | 58,80 | |
560 (пятьсот шестьдесят) | 29,68 | 59,86 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 64,14 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 64,14 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 64,14 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 64,14 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 64,14 | |
600 (шестьсот) | 31,80 | 64,14 | |
612 (шестьсот двенадцать) | 32,44 | 65,42 | |
700 (семьсот) | 37,10 | 74,83 | |
700 (семьсот) | 37,10 | 74,83 | |
760 (семьсот шестьдесят) | 40,28 | 81,24 | |
780 (семьсот восемьдесят) | 41,34 | 83,38 | |
800 (восемьсот) | 42,40 | 85,52 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 45,05 | 90,87 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 45,05 | 90,87 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 45,05 | 90,87 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 45,05 | 90,87 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 45,05 | 90,87 | |
850 (восемьсот пятьдесят) | 45,05 | 90,87 | |
900 (девятьсот) | 47,70 | 96,21 | |
940 (девятьсот сорок) | 49,82 | 100,49 | |
943 (девятьсот сорок три) | 49,98 | 100,81 | |
944 (девятьсот сорок четыре) | 50,03 | 100,91 | |
950 (девятьсот пятьдесят) | 50,35 | 101,56 | |
950 (девятьсот пятьдесят) | 50,35 | 101,56 | |
1000 (одна тысяча) | 53,00 | 106,90 | |
1000 (одна тысяча) | 53,00 | 106,90 | |
1000 (одна тысяча) | 53,00 | 106,90 | |
1000 (одна тысяча) | 53,00 | 106,90 | |
1100 (одна тысяча сто) | 58,30 | 117,59 | |
1100 (одна тысяча сто) | 58,30 | 117,59 | |
1462 (одна тысяча четыреста шестьдесят два) | 77,49 | 156,29 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 79,50 | 160,35 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 79,50 | 160,35 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 79,50 | 160,35 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 79,50 | 160,35 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 79,50 | 160,35 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 79,50 | 160,35 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 79,50 | 160,35 | |
1500 (одна тысяча пятьсот) | 79,50 | 160,35 | |
1830 (одна тысяча восемьсот тридцать) | 96,99 | 195,63 | |
1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) | 98,05 | 197,77 | |
1900 (одна тысяча девятьсот) | 100,70 | 203,11 | |
1900 (одна тысяча девятьсот) | 100,70 | 203,11 | |
1900 (одна тысяча девятьсот) | 100,70 | 203,11 | |
1900 (одна тысяча девятьсот) | 100,70 | 203,11 | |
1900 (одна тысяча девятьсот) | 100,70 | 203,11 | |
1900 (одна тысяча девятьсот) | 100,70 | 203,11 | |
2000 (две тысячи) | 106,00 | 213,80 | |
2000 (две тысячи) | 106,00 | 213,80 | |
3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) | 198,75 | 400,88 | |
3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) | 198,75 | 400,88 | |
5000 (пять тысяч) | 265,00 | 534,50 |
Сколько проедет Шевроле Кобальт на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Chevrolet Cobalt проедет от 440 км. до 870 км.. С учетом, что авто с полным баком - 46, 49 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Chevrolet Cobalt с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Chevrolet Cobalt
- расход топлива 5.3л. - 10.69л. на 100 км.;
- объем бака 46, 49 литров;
- расстоние на одном баке от 440 км. до 870 км..