Официальный сайт компании Chery указывает, что производство Tiggo 4 в 2019 уже выпустило 1 поколение и 2 модификации авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V с объемом: 1971 см3 и мощностью: 122 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, марок АИ-92, с КПП: вариатор, механика.
А расход топлива у Chery (Чери) Tiggo 4 в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 6.4 до 11.2 литров на 100 км., что при объеме бака 57 литров, позволяет проехать расстояние от 510 км. до 890 км..
Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):
- Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО (1)
Расход топлива на 100 км у Chery Tiggo 4 (с 2019), Кроссовер, 1 поколение
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Запас хода (км.) | ||
---|---|---|---|---|
шоссе | город | MIX | ||
1971 см³, 122 л.с., бак (57 л.) - АИ-92, [EURO V], CVT, передний привод | 6.4 | 11.2 | 8.2 | 510 - 890 |
1971 см³, 122 л.с., бак (57 л.) - АИ-92, [EURO V], МКПП, передний привод | 6.5 | 10.6 | 8 | 540 - 880 |
Калькулятор расхода топлива Chery Tiggo 4: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора, вы можете рассчитать расход топлива на поездку. Калькулятор принимает данные из формы на расстояние предпологаемой поездки в километрах и помогает посчитать возможный расход топлива в литрах. Учитывайте, что данные для расчета, берутся усредненные по модели, учитываются только максимальное и минимальное значение расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет получается усредненный.Таблица расхода топлива Чери Тигго 4 по километражу
В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Chery Tiggo 4. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
---|---|---|---|
MIN (трасса) | MAX (город) | ||
1 (один) | 0,06 | 0,11 | |
2 (два) | 0,13 | 0,22 | |
20 (двадцать) | 1,28 | 2,24 | |
23 (двадцать три) | 1,47 | 2,58 | |
25 (двадцать пять) | 1,60 | 2,80 | |
25 (двадцать пять) | 1,60 | 2,80 | |
25 (двадцать пять) | 1,60 | 2,80 | |
25 (двадцать пять) | 1,60 | 2,80 | |
25 (двадцать пять) | 1,60 | 2,80 | |
25 (двадцать пять) | 1,60 | 2,80 | |
25 (двадцать пять) | 1,60 | 2,80 | |
25 (двадцать пять) | 1,60 | 2,80 | |
25 (двадцать пять) | 1,60 | 2,80 | |
50 (пятьдесят) | 3,20 | 5,60 | |
51 (пятьдесят один) | 3,26 | 5,71 | |
80 (восемьдесят) | 5,12 | 8,96 | |
100 (сто) | 6,40 | 11,20 | |
100 (сто) | 6,40 | 11,20 | |
100 (сто) | 6,40 | 11,20 | |
100 (сто) | 6,40 | 11,20 | |
100 (сто) | 6,40 | 11,20 | |
100 (сто) | 6,40 | 11,20 | |
130 (сто тридцать) | 8,32 | 14,56 | |
140 (сто сорок) | 8,96 | 15,68 | |
157 (сто пятьдесят семь) | 10,05 | 17,58 | |
171 (сто семьдесят один) | 10,94 | 19,15 | |
200 (двести) | 12,80 | 22,40 | |
200 (двести) | 12,80 | 22,40 | |
270 (двести семьдесят) | 17,28 | 30,24 | |
300 (триста) | 19,20 | 33,60 | |
340 (триста сорок) | 21,76 | 38,08 | |
400 (четыреста) | 25,60 | 44,80 | |
400 (четыреста) | 25,60 | 44,80 | |
400 (четыреста) | 25,60 | 44,80 | |
400 (четыреста) | 25,60 | 44,80 | |
400 (четыреста) | 25,60 | 44,80 | |
400 (четыреста) | 25,60 | 44,80 | |
403 (четыреста три) | 25,79 | 45,14 | |
450 (четыреста пятьдесят) | 28,80 | 50,40 | |
500 (пятьсот) | 32,00 | 56,00 | |
600 (шестьсот) | 38,40 | 67,20 | |
600 (шестьсот) | 38,40 | 67,20 | |
640 (шестьсот сорок) | 40,96 | 71,68 | |
700 (семьсот) | 44,80 | 78,40 | |
700 (семьсот) | 44,80 | 78,40 | |
700 (семьсот) | 44,80 | 78,40 | |
700 (семьсот) | 44,80 | 78,40 | |
800 (восемьсот) | 51,20 | 89,60 | |
900 (девятьсот) | 57,60 | 100,80 | |
1000 (одна тысяча) | 64,00 | 112,00 | |
1000 (одна тысяча) | 64,00 | 112,00 | |
1000 (одна тысяча) | 64,00 | 112,00 | |
1000 (одна тысяча) | 64,00 | 112,00 | |
1000 (одна тысяча) | 64,00 | 112,00 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1050 (одна тысяча пятьдесят) | 67,20 | 117,60 | |
1463 (одна тысяча четыреста шестьдесят три) | 93,63 | 163,86 | |
1463 (одна тысяча четыреста шестьдесят три) | 93,63 | 163,86 | |
1600 (одна тысяча шестьсот) | 102,40 | 179,20 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
1800 (одна тысяча восемьсот) | 115,20 | 201,60 | |
2000 (две тысячи) | 128,00 | 224,00 | |
2100 (две тысячи сто) | 134,40 | 235,20 | |
2114 (две тысячи сто четырнадцать) | 135,30 | 236,77 | |
2200 (две тысячи двести) | 140,80 | 246,40 | |
2200 (две тысячи двести) | 140,80 | 246,40 | |
2200 (две тысячи двести) | 140,80 | 246,40 | |
2300 (две тысячи триста) | 147,20 | 257,60 | |
2500 (две тысячи пятьсот) | 160,00 | 280,00 | |
2512 (две тысячи пятьсот двенадцать) | 160,77 | 281,34 | |
3072 (три тысячи семьдесят два) | 196,61 | 344,06 | |
10000 (тысяч) | 640,00 | 1120,00 |
Сколько проедет Чери Тигго 4 на полном баке
На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Chery Tiggo 4 проедет от 510 км. до 890 км.. С учетом, что авто с полным баком - 57 литров.Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Chery Tiggo 4 с другими авто
Сравнение двух автомобилей по показателям расхода топлива, по объему топливного бака и расстоянии, которое может проехать автомобиль на одной полной заправке. Данные беруться усредненные по модели авто и не учитывают конкретные модификации и комплектации конкретного автомобиля.Chery Tiggo 4
- расход топлива 6.4л. - 11.2л. на 100 км.;
- объем бака 57 литров;
- расстоние на одном баке от 510 км. до 890 км..